Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Joe Liljenquist

Joe Liljenquist

Joe Liljenquist

Defensive End, Kicker, Punter

6-2, 220 lbs

Ogden, Utah

Born: October 2, 1950 (75-218)

High School: Ogden HS

Nickname(s): The Toe

1x All-WAC
84

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
19712-11-5.500
Total2-11-5.500

Placekicking

SeasonFGFGAPctLngFG 0-19FG 20-29FG 30-39FG 40-49FG 50+FG BlkXPMXPAXP Blk
196971741.2430-00-00-00-10-0021240
1970111478.6380-02-23-30-00-009100
197141428.6510-01-20-10-21-2122280
Total224548.9510-03-43-40-31-2152620

Kickoffs

SeasonNoYdsTBOB
19691
1971951810
Total1051810

Punting

SeasonNoYdAvgLngNet YdNet AvgIn 2050+TBBlk
197051197838.875197738.80000
197162241639.060216134.91000
Total113439438.975413836.61000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19693120.00.0000000000
19707026440.01.0414000000
19716326370.01.0300000000
Total13653830.02.0714000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
1969000000000217042
1970000000000911042
1971000000000224034
Career00000000052220118

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1969SO84K/DE100
1970JR84DE/K110
1971SR84DE/K110
Total310

Roster History

SeasonClassNoPos
1969SO84K/DE
1970JR84DE/K
1971SR84DE/K

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg
Sep 10, 1971 A UNT W 41-13 1 -6 -6.0
Oct 9, 1971 A USU L 7-29 1 -5 -5.0

Defense

Date Site Opponent Result Tkl TFL PBU INT INT Yds
Sep 20, 1969 H CSU W 22-20 1 0 0 0 0
Oct 11, 1969 H UNM W 41-15 2 0 0 0 0
Sep 12, 1970 H UNT W 10-7 6 0 1 0 0
Sep 26, 1970 H UTEP L 0-17 9 0 0 0 0
Oct 10, 1970 A ARIZ L 17-24 9 1 0 0 0
Oct 24, 1970 H USU W 27-20 8 0 0 0 0
Oct 31, 1970 H WYO W 23-3 11 0 1 0 0
Nov 7, 1970 A CSU L 9-26 12 0 1 1 4
Nov 14, 1970 A UNM L 8-51 7 0 1 0 0
Nov 21, 1970 A UTAH L 13-14 8 0 0 0 0
Sep 18, 1971 H CSU W 54-14 5 0 0 0 0
Sep 25, 1971 A KSU L 7-23 6 0 0 0 0
Oct 1, 1971 H UNM L 0-14 8 0 0 0 0
Oct 9, 1971 A USU L 7-29 8 0 0 0 0
Oct 16, 1971 A WYO W 35-17 5 0 1 0 0
Oct 23, 1971 A TLSA W 25-7 6 0 1 0 0
Oct 30, 1971 A UTEP W 16-0 4 0 0 0 0
Nov 6, 1971 A ASU L 13-38 5 0 0 0 0
Nov 13, 1971 H ARIZ L 14-27 7 0 0 0 0
Nov 20, 1971 H UTAH L 15-17 9 1 1 0 0

Kicking

Date Site Opponent Result FG FGA Long Blk
Sep 20, 1969 H CSU W 22-20 5 6 43 0
Oct 25, 1969 A UTEP W 30-7 1 2 42 0
Nov 1, 1969 H ARIZ W 31-21 1 2 27 0
Nov 8, 1969 H SJSU W 21-3 0 4 0 0
Nov 15, 1969 A USU W 21-3 0 2 0 0
Nov 22, 1969 H UTAH L 6-16 0 1 0 0
Sep 12, 1970 H UNT W 10-7 1 1 22 0
Sep 19, 1970 A WMU L 17-35 1 1 24 0
Oct 3, 1970 A SDSU L 11-31 1 2 32 0
Oct 10, 1970 A ARIZ L 17-24 1 1 35 0
Oct 17, 1970 H ASU L 3-27 1 1 38 0
Oct 24, 1970 H USU W 27-20 2 3 28 0
Oct 31, 1970 H WYO W 23-3 1 3 38 0
Nov 7, 1970 A CSU L 9-26 1 1 30 0
Nov 14, 1970 A UNM L 8-51 0 1 0 0
Nov 21, 1970 A UTAH L 13-14 2 0 32 0
Sep 10, 1971 A UNT W 41-13 2 5 51 0
Oct 1, 1971 H UNM L 0-14 0 1 0 0
Oct 16, 1971 A WYO W 35-17 0 2 0 0
Oct 23, 1971 A TLSA W 25-7 0 1 0 0
Oct 30, 1971 A UTEP W 16-0 1 3 35 0
Nov 6, 1971 A ASU L 13-38 0 1 0 1
Nov 13, 1971 H ARIZ L 14-27 0 1 0 0
Nov 20, 1971 H UTAH L 15-17 1 0 42 0

Punting

Date Site Opponent Result No Yds Long In 20 FC
Sep 12, 1970 H UNT W 10-7 8 290 49 0 0
Sep 19, 1970 A WMU L 17-35 6 198 44 0 0
Oct 17, 1970 H ASU L 3-27 4 179 53 0 0
Oct 24, 1970 H USU W 27-20 4 156 42 0 0
Oct 31, 1970 H WYO W 23-3 10 387 61 0 0
Nov 7, 1970 A CSU L 9-26 5 250 75 0 0
Nov 14, 1970 A UNM L 8-51 8 310 0 0 0
Nov 21, 1970 A UTAH L 13-14 6 208 49 0 0
Sep 10, 1971 A UNT W 41-13 6 221 46 1 2
Sep 18, 1971 H CSU W 54-14 7 291 48 0 0
Sep 25, 1971 A KSU L 7-23 7 225 54 0 0
Oct 1, 1971 H UNM L 0-14 6 249 57 0 0
Oct 16, 1971 A WYO W 35-17 3 111 51 0 0
Oct 23, 1971 A TLSA W 25-7 9 359 54 0 0
Oct 30, 1971 A UTEP W 16-0 4 161 51 0 0
Nov 6, 1971 A ASU L 13-38 7 276 57 0 0
Nov 13, 1971 H ARIZ L 14-27 7 265 52 0 0
Nov 20, 1971 H UTAH L 15-17 6 258 60 0 0

Kickoffs

Date Site Opponent Result KO Yds TB
Sep 27, 1969 A ISU L 0-10 1
Sep 10, 1971 A UNT W 41-13 9 518 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 20, 1969 H CSU W 22-20 0
Sep 27, 1969 A ISU L 0-10
Oct 4, 1969 A ASU L 7-23 0
Oct 11, 1969 H UNM W 41-15 0
Oct 18, 1969 A WYO L 7-40 0
Oct 25, 1969 A UTEP W 30-7 0
Nov 1, 1969 H ARIZ W 31-21 0
Nov 8, 1969 H SJSU W 21-3 0
Nov 15, 1969 A USU W 21-3 0
Nov 22, 1969 H UTAH L 6-16 0
Sep 12, 1970 H UNT W 10-7 0
Sep 19, 1970 A WMU L 17-35 0
Sep 26, 1970 H UTEP L 0-17 0
Oct 3, 1970 A SDSU L 11-31 0
Oct 10, 1970 A ARIZ L 17-24 0
Oct 17, 1970 H ASU L 3-27 0
Oct 24, 1970 H USU W 27-20 0
Oct 31, 1970 H WYO W 23-3 0
Nov 7, 1970 A CSU L 9-26 0
Nov 14, 1970 A UNM L 8-51 0
Nov 21, 1970 A UTAH L 13-14 0
Sep 10, 1971 A UNT W 41-13 0
Sep 18, 1971 H CSU W 54-14 0
Sep 25, 1971 A KSU L 7-23 0
Oct 1, 1971 H UNM L 0-14 0
Oct 9, 1971 A USU L 7-29 0
Oct 16, 1971 A WYO W 35-17 0
Oct 23, 1971 A TLSA W 25-7 0
Oct 30, 1971 A UTEP W 16-0 0
Nov 6, 1971 A ASU L 13-38 0
Nov 13, 1971 H ARIZ L 14-27 0
Nov 20, 1971 H UTAH L 15-17 0
Date Team League Transaction
Jul 17, 1972 Houston Oilers NFL Released

No player notes available.