Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Mark Berntsen
Mark Berntsen
Linebacker
6-1, 233 lbs
Salt Lake City, Utah
Born: April 29, 1952 in Salt Lake City, Utah (74-009)
High School: Skyline HS
Mission: Peru
1x All-WAC
84
41
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Total | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 5 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 24 | 11 | 13 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 52 | 25 | 27 | 1.0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 81 | 38 | 43 | 2.0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | SO | 41 | LB | 4 | 0 |
| 1976 | JR | 41 | OLB | 8 | 0 |
| 1977 | SR | 41 | OLB | 12 | 0 |
| Total | 23 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1974 | SO | 84 | LB |
| 1975 | SO | 41 | LB |
| 1976 | JR | 41 | OLB |
| 1977 | SR | 41 | OLB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | Sk | PBU | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 1975 | H | UTAH | W 51-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 1975 | A | UTEP | W 20-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 29, 1975 | A | USM | L 14-42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 1976 | H | WYO | L 29-34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20, 1976 | A | UTAH | W 34-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 1977 | H | KSU | W 39-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 1977 | A | USU | W 65-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1977 | H | UNM | W 54-19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 8, 1977 | A | ORST | L 19-24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 1977 | A | CSU | W 63-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 1977 | A | WYO | W 10-7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oct 29, 1977 | H | ARIZ | W 34-14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 1977 | H | UTAH | W 38-8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Nov 12, 1977 | A | ASU | L 13-24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1977 | H | LBST | W 30-27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 26, 1977 | A | UTEP | W 68-19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 0 |
| Nov 15, 1975 | H | UTAH | W 51-20 | 0 |
| Nov 22, 1975 | A | UTEP | W 20-10 | 0 |
| Nov 29, 1975 | A | USM | L 14-42 | 0 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 0 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 0 |
| Oct 9, 1976 | H | WYO | L 29-34 | 0 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 0 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 0 |
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 0 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 0 |
| Nov 20, 1976 | A | UTAH | W 34-12 | 0 |
| Sep 10, 1977 | H | KSU | W 39-0 | 0 |
| Sep 24, 1977 | A | USU | W 65-6 | 0 |
| Sep 30, 1977 | H | UNM | W 54-19 | 0 |
| Oct 8, 1977 | A | ORST | L 19-24 | 0 |
| Oct 15, 1977 | A | CSU | W 63-17 | 0 |
| Oct 22, 1977 | A | WYO | W 10-7 | 0 |
| Oct 29, 1977 | H | ARIZ | W 34-14 | 0 |
| Nov 5, 1977 | H | UTAH | W 38-8 | 0 |
| Nov 12, 1977 | A | ASU | L 13-24 | 0 |
| Nov 19, 1977 | H | LBST | W 30-27 | 0 |
| Nov 26, 1977 | A | UTEP | W 68-19 | 0 |
No player notes available.