Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Reed White
Reed White
Wide Receiver
5-10, 190 lbs
Gilbert, Arizona
Born: July 29, 1983 (42-283)
High School: Gilbert HS
Previous School(s): Arizona State
Mission: Yes
Relatives: Cousin Max Hall
20
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 7 | 70 | 10.0 | 0 | 30 |
| Total | 7 | 70 | 10.0 | 0 | 30 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 37 | 4.6 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 42 | 4.2 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | R-JR | 20 | WR | 11 | 0 |
| 2008 | R-SR | 20 | WR | 12 | 1 |
| Total | 23 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2006 | RS | 20 | WR |
| 2007 | R-JR | 20 | WR |
| 2008 | R-SR | 20 | WR |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30, 2008 | H | UNI | W 41-17 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30.0 | 30 |
| Sep 6, 2008 | A | UW | W 28-27 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7 |
| Sep 13, 2008 | H | UCLA | W 59-0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 10 |
| Sep 20, 2008 | H | WYO | W 44-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Oct 25, 2008 | H | UNLV | W 42-35 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7 |
| Nov 1, 2008 | A | CSU | W 45-42 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 14 |
| Nov 8, 2008 | H | SDSU | W 41-12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2007 | A | UNM | W 31-24 | 0 | 1 | 2 | 2.0 |
| Oct 20, 2007 | H | EWU | W 42-7 | 0 | 1 | 3 | 3.0 |
| Aug 30, 2008 | H | UNI | W 41-17 | 1 | 2 | 6 | 3.0 |
| Sep 13, 2008 | H | UCLA | W 59-0 | 0 | 2 | 21 | 10.5 |
| Sep 20, 2008 | H | WYO | W 44-0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 |
| Nov 8, 2008 | H | SDSU | W 41-12 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| Nov 15, 2008 | A | AFA | W 38-24 | 0 | 1 | 5 | 5.0 |
| Dec 20, 2008 | B | ARIZ | L 21-31 | 0 | 1 | 2 | 2.0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2007 | A | UCLA | L 17-27 | 0 |
| Sep 15, 2007 | A | TLSA | L 47-55 | 0 |
| Sep 22, 2007 | H | AFA | W 31-6 | 0 |
| Sep 29, 2007 | A | UNM | W 31-24 | 0 |
| Oct 13, 2007 | A | UNLV | W 24-14 | 0 |
| Oct 20, 2007 | H | EWU | W 42-7 | 0 |
| Nov 3, 2007 | H | CSU | W 35-16 | 0 |
| Nov 8, 2007 | H | TCU | W 27-22 | 0 |
| Nov 17, 2007 | A | WYO | W 35-10 | 0 |
| Nov 24, 2007 | H | UTAH | W 17-10 | 0 |
| Dec 1, 2007 | A | SDSU | W 48-27 | 0 |
| Aug 30, 2008 | H | UNI | W 41-17 | 1 |
| Sep 6, 2008 | A | UW | W 28-27 | 0 |
| Sep 13, 2008 | H | UCLA | W 59-0 | 0 |
| Sep 20, 2008 | H | WYO | W 44-0 | 0 |
| Oct 3, 2008 | A | USU | W 34-14 | 0 |
| Oct 16, 2008 | A | TCU | L 7-32 | 0 |
| Oct 25, 2008 | H | UNLV | W 42-35 | 0 |
| Nov 1, 2008 | A | CSU | W 45-42 | 0 |
| Nov 8, 2008 | H | SDSU | W 41-12 | 0 |
| Nov 15, 2008 | A | AFA | W 38-24 | 0 |
| Nov 22, 2008 | A | UTAH | L 24-48 | 0 |
| Dec 20, 2008 | B | ARIZ | L 21-31 | 0 |
No player notes available.