Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Russell Tialavea
Russell Tialavea
Defensive Line
6-3, 265 lbs
Oceanside, California
High School: Oceanside HS
Mission: Chile
Pronunciation: Tee-ah-lah-vay-ah
52
51
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 22 | 11 | 11 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | 17 | 7 | 10 | 0.0 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | 11 | 4 | 7 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 24 | 5 | 19 | 1.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 74 | 27 | 47 | 2.0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | R-FR | 51 | NT | 12 | 8 |
| 2008 | R-SO | 52 | NT | 13 | 12 |
| 2009 | R-JR | 52 | NT | 9 | 6 |
| 2012 | R-SR | 52 | NT | 13 | 13 |
| Total | 47 | 39 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2005 | RS | 52 | DL |
| 2006 | R-FR | 51 | NT |
| 2007 | RS-Medical | 52 | NT |
| 2008 | R-SO | 52 | NT |
| 2009 | R-JR | 52 | NT |
| 2012 | R-SR | 52 | NT |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | PBU | FR | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2006 | H | TLSA | W 49-24 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 2006 | A | BC | L 23-30 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 23, 2006 | H | USU | W 38-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 28, 2006 | A | TCU | W 31-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 7, 2006 | H | SDSU | W 47-17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 2006 | H | UNLV | W 52-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 28, 2006 | A | AFA | W 33-14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4, 2006 | A | CSU | W 24-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 2006 | H | WYO | W 55-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 2006 | A | UTAH | W 33-31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 21, 2006 | B | ORE | W 38-8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2008 | H | UNI | W 41-17 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2008 | A | UW | W 28-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 13, 2008 | H | UCLA | W 59-0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
| Sep 20, 2008 | H | WYO | W 44-0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11, 2008 | H | UNM | W 21-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 2008 | A | TCU | L 7-32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1, 2008 | A | CSU | W 45-42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8, 2008 | H | SDSU | W 41-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 22, 2008 | A | UTAH | L 24-48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5, 2009 | N | OU | W 14-13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12, 2009 | A | TULN | W 54-3 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 2009 | H | TCU | L 7-38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 2009 | A | UNM | W 24-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 2009 | H | AFA | W 38-21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 28, 2009 | H | UTAH | W 26-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 22, 2009 | B | ORST | W 44-20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 2012 | H | WEB | W 45-13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 15, 2012 | A | UTAH | L 21-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 20, 2012 | A | BSU | L 6-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 28, 2012 | H | HAW | W 47-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5, 2012 | H | USU | W 6-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 13, 2012 | H | ORST | L 24-42 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 2012 | A | ND | L 14-17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10, 2012 | H | IDHO | W 52-13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 17, 2012 | A | SJSU | L 14-20 | 1 | 5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 2012 | A | NMSU | W 50-14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 20, 2012 | B | SDSU | W 23-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2006 | H | TLSA | W 49-24 | 0 |
| Sep 16, 2006 | A | BC | L 23-30 | 0 |
| Sep 23, 2006 | H | USU | W 38-0 | 0 |
| Sep 28, 2006 | A | TCU | W 31-17 | 1 |
| Oct 7, 2006 | H | SDSU | W 47-17 | 1 |
| Oct 21, 2006 | H | UNLV | W 52-7 | 0 |
| Oct 28, 2006 | A | AFA | W 33-14 | 1 |
| Nov 4, 2006 | A | CSU | W 24-3 | 1 |
| Nov 9, 2006 | H | WYO | W 55-7 | 1 |
| Nov 18, 2006 | H | UNM | W 42-17 | 1 |
| Nov 25, 2006 | A | UTAH | W 33-31 | 1 |
| Dec 21, 2006 | B | ORE | W 38-8 | 1 |
| Aug 30, 2008 | H | UNI | W 41-17 | 1 |
| Sep 6, 2008 | A | UW | W 28-27 | 1 |
| Sep 13, 2008 | H | UCLA | W 59-0 | 1 |
| Sep 20, 2008 | H | WYO | W 44-0 | 1 |
| Oct 3, 2008 | A | USU | W 34-14 | 1 |
| Oct 11, 2008 | H | UNM | W 21-3 | 1 |
| Oct 16, 2008 | A | TCU | L 7-32 | 1 |
| Oct 25, 2008 | H | UNLV | W 42-35 | 0 |
| Nov 1, 2008 | A | CSU | W 45-42 | 1 |
| Nov 8, 2008 | H | SDSU | W 41-12 | 1 |
| Nov 15, 2008 | A | AFA | W 38-24 | 1 |
| Nov 22, 2008 | A | UTAH | L 24-48 | 1 |
| Dec 20, 2008 | B | ARIZ | L 21-31 | 1 |
| Sep 5, 2009 | N | OU | W 14-13 | 1 |
| Sep 12, 2009 | A | TULN | W 54-3 | 1 |
| Sep 19, 2009 | H | FSU | L 28-54 | 1 |
| Oct 24, 2009 | H | TCU | L 7-38 | 0 |
| Nov 7, 2009 | A | WYO | W 52-0 | 1 |
| Nov 14, 2009 | A | UNM | W 24-19 | 0 |
| Nov 21, 2009 | H | AFA | W 38-21 | 0 |
| Nov 28, 2009 | H | UTAH | W 26-23 | 1 |
| Dec 22, 2009 | B | ORST | W 44-20 | 1 |
| Aug 30, 2012 | H | WSU | W 30-6 | 1 |
| Sep 8, 2012 | H | WEB | W 45-13 | 1 |
| Sep 15, 2012 | A | UTAH | L 21-24 | 1 |
| Sep 20, 2012 | A | BSU | L 6-7 | 1 |
| Sep 28, 2012 | H | HAW | W 47-0 | 1 |
| Oct 5, 2012 | H | USU | W 6-3 | 1 |
| Oct 13, 2012 | H | ORST | L 24-42 | 1 |
| Oct 20, 2012 | A | ND | L 14-17 | 1 |
| Oct 27, 2012 | A | GT | W 41-17 | 1 |
| Nov 10, 2012 | H | IDHO | W 52-13 | 1 |
| Nov 17, 2012 | A | SJSU | L 14-20 | 1 |
| Nov 24, 2012 | A | NMSU | W 50-14 | 1 |
| Dec 20, 2012 | B | SDSU | W 23-6 | 1 |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 2016 | BYU | FBS | Director of Football Operations |
| 2017 | BYU | FBS | Director of Football Operations |
No player notes available.