Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Spencer Hadley

Spencer Hadley

Spencer Hadley

Linebacker

6-1, 227 lbs

Connell, Washington

Born: October 30, 1989 (36-190)

High School: Connell HS

Mission: California

Relatives: Brother Matt Hadley; Cousins Austen Jorgensen, Colby Jorgensen

50 47 2

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
200813760.00.0100012000
20114524210.01.50148000000
20125530253.59.0100012000
20133616201.02.5216001000
Total14977724.513.04254025000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2008FR50LB110
2011SO47LB131
2012JR2LB1313
2013SR2LB65
Total4319

Roster History

SeasonClassNoPos
2008FR50LB
2011SO47LB
2012JR2LB
2013SR2LB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds FF FR FR Yds
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nov 15, 2008 A AFA W 38-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 3, 2011 A MISS W 14-13 0 2 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 2011 H USU W 27-24 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 0 2 0 1 0 0 1 48 0 0 0
Nov 19, 2011 H NMSU W 42-7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 30, 2011 B TLSA W 24-21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 1 10 1.5 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 1 2 0 0.5 1 0 0 0 0 1 1
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 1 6 0 1.5 0 0 0 0 1 0 0
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 1 2 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 24, 2012 A NMSU W 50-14 1 4 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 31, 2013 A UVA L 16-19 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sep 7, 2013 H TEX W 40-21 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Oct 12, 2013 H GT W 38-20 0 4 1 1.5 1 0 0 0 0 1 0
Oct 19, 2013 A HOU W 47-46 1 8 0 1 0 0 1 6 0 0 0
Oct 25, 2013 H BSU W 37-20 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 0
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 0
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 0
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 0
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 0
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 0
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 0
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 0
Nov 15, 2008 A AFA W 38-24 0
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 0
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 0
Sep 3, 2011 A MISS W 14-13 0
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 1
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 0
Sep 23, 2011 H UCF W 24-17 0
Sep 30, 2011 H USU W 27-24 0
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 0
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 0
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 0
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 0
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 0
Nov 19, 2011 H NMSU W 42-7 0
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 0
Dec 30, 2011 B TLSA W 24-21 0
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 1
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 1
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 1
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 1
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 1
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 1
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 1
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 1
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 1
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 1
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 1
Nov 24, 2012 A NMSU W 50-14 1
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 1
Aug 31, 2013 A UVA L 16-19 1
Sep 7, 2013 H TEX W 40-21 1
Oct 12, 2013 H GT W 38-20 0
Oct 19, 2013 A HOU W 47-46 1
Oct 25, 2013 H BSU W 37-20 1
Nov 9, 2013 A WIS L 17-27 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2014Oakland RaidersNFL4000000000
NFL4000000000
Date Team League Transaction
May 13, 2014 New Orleans Saints NFL Signed UDFA
Jun 2, 2014 New Orleans Saints NFL Waived
Jun 3, 2014 New Orleans Saints NFL Cut
Aug 7, 2014 Oakland Raiders NFL Signed contract
Aug 30, 2014 Oakland Raiders NFL Waived
Aug 31, 2014 Oakland Raiders NFL Cut
Sep 1, 2014 Oakland Raiders NFL Added to practice squad
Oct 20, 2014 Oakland Raiders NFL Activated from practice squad
Sep 5, 2015 Oakland Raiders NFL Waived
Sep 6, 2015 Oakland Raiders NFL Cut