Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Bob Larsen
Robert Louis Larsen Jr.
Defensive End
6-4, 220 lbs
Logan, Utah
Born: June 9, 1952
Died: September 11, 2025 (73-094)
High School: Logan HS
87
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1 | 15 | 15.0 | 1 | 0 |
| 1972 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 23 | 11.5 | 1 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 8 | 1 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1972 | 39 | 12 | 27 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | 39 | 17 | 22 | 1.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 86 | 30 | 56 | 1.0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1971 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | SO | 87 | DE | 4 | 0 |
| 1972 | JR | 87 | DE | 10 | 0 |
| 1973 | SR | 87 | DE | 8 | 1 |
| Total | 22 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1971 | SO | 87 | DE |
| 1972 | JR | 87 | DE |
| 1973 | SR | 87 | DE |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | PBU | FF | FR | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 1971 | A | UNT | W 41-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 18, 1971 | H | CSU | W 54-14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1, 1971 | H | UNM | L 0-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 1971 | A | USU | L 7-29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1972 | H | KSU | W 32-9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23, 1972 | H | USU | L 19-42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1972 | A | ORST | L 3-29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 7, 1972 | A | LBST | W 38-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 1972 | A | CSU | W 44-8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4, 1972 | H | WYO | W 33-14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1972 | A | ARIZ | L 7-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1972 | A | UTAH | W 16-7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1972 | A | UNM | W 21-7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15, 1973 | H | CSU | L 13-21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 1973 | H | ORST | W 37-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oct 6, 1973 | A | USU | L 7-13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 1973 | A | ASU | L 12-52 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 1973 | A | WYO | L 21-41 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1973 | H | UNM | W 56-21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 24, 1973 | A | UTAH | W 46-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 1, 1973 | A | UTEP | W 63-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 1971 | A | UNT | W 41-13 | 0 |
| Sep 18, 1971 | H | CSU | W 54-14 | 0 |
| Oct 1, 1971 | H | UNM | L 0-14 | 0 |
| Oct 9, 1971 | A | USU | L 7-29 | 0 |
| Sep 16, 1972 | H | KSU | W 32-9 | 0 |
| Sep 23, 1972 | H | USU | L 19-42 | 0 |
| Sep 30, 1972 | A | ORST | L 3-29 | 0 |
| Oct 7, 1972 | A | LBST | W 38-27 | 0 |
| Oct 28, 1972 | A | CSU | W 44-8 | 0 |
| Nov 4, 1972 | H | WYO | W 33-14 | 0 |
| Nov 11, 1972 | A | ARIZ | L 7-21 | 0 |
| Nov 18, 1972 | A | UTAH | W 16-7 | 0 |
| Nov 25, 1972 | A | UNM | W 21-7 | 0 |
| Sep 15, 1973 | H | CSU | L 13-21 | 0 |
| Sep 29, 1973 | H | ORST | W 37-14 | 0 |
| Oct 6, 1973 | A | USU | L 7-13 | 1 |
| Oct 20, 1973 | A | ASU | L 12-52 | 0 |
| Oct 27, 1973 | A | WYO | L 21-41 | 0 |
| Nov 3, 1973 | H | UNM | W 56-21 | 0 |
| Nov 24, 1973 | A | UTAH | W 46-22 | 0 |
| Dec 1, 1973 | A | UTEP | W 63-0 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| May 17, 1974 | Southern California Sun | WFL | Signed contract |
| Aug 13, 1974 | Miami Dolphins | NFL | Cut |
- 1973 - Separated shoulder on Nov. 10