Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Daniel Marquardt
Daniel Marquardt
Defensive Tackle
6-2, 337 lbs
Vista, California
Born: December 17, 1979 in Oceanside, California (46-142)
High School: Rancho Buena Vista HS
Mission: Fort Lauderdale Florida
Pronunciation: MAR-quart
Relatives: Brothers Josh Marquardt, Michael Marquardt
77
77
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 26 | 12 | 14 | 2.0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 17 | 4 | 13 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 12 | 3 | 9 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 15 | 7 | 8 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 71 | 27 | 44 | 7.0 | 10.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | RS | 77 | DL | 1 | 0 |
| 2002 | R-FR | 77 | DT | 10 | 0 |
| 2003 | R-SO | 77 | NT | 8 | 3 |
| 2004 | R-JR | 77 | NT | 9 | 4 |
| 2005 | R-SR | 77 | NT | 6 | 6 |
| Total | 33 | 13 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2001 | RS | 77 | DL |
| 2002 | R-FR | 77 | DT |
| 2003 | R-SO | 77 | NT |
| 2004 | R-JR | 77 | NT |
| 2005 | R-SR | 77 | NT |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2001 | H | CSU | W 56-34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29, 2002 | H | SYR | W 42-21 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14, 2002 | A | NEV | L 28-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21, 2002 | A | GT | L 19-28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4, 2002 | A | USU | W 35-34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 2002 | H | UNLV | L 3-24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 2002 | A | CSU | L 10-37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 2002 | H | SDSU | W 34-10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Nov 9, 2002 | H | WYO | W 35-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 2002 | H | UNM | L 16-20 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 2002 | A | UTAH | L 6-13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 28, 2003 | H | GT | W 24-13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2003 | A | USC | L 18-35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 13, 2003 | A | UNM | W 10-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 2003 | H | STAN | L 14-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 2003 | H | CSU | L 13-58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 2003 | A | ND | L 14-33 | 0 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 2003 | H | UTAH | L 0-3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4, 2004 | H | ND | W 20-17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 18, 2004 | H | USC | L 10-42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 2004 | A | BSU | L 27-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 2004 | H | WYO | W 24-13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 2004 | A | AFA | W 41-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 6, 2004 | H | SDSU | W 49-16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 13, 2004 | H | UNM | L 14-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20, 2004 | A | UTAH | L 21-52 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3, 2005 | H | BC | L 3-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 10, 2005 | H | EIU | W 45-10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 2005 | H | TCU | L 50-51 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 1, 2005 | A | SDSU | L 10-31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2005 | A | UNM | W 27-24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2001 | H | CSU | W 56-34 | 0 |
| Aug 29, 2002 | H | SYR | W 42-21 | 0 |
| Sep 14, 2002 | A | NEV | L 28-31 | 0 |
| Sep 21, 2002 | A | GT | L 19-28 | 0 |
| Oct 4, 2002 | A | USU | W 35-34 | 0 |
| Oct 19, 2002 | H | UNLV | L 3-24 | 0 |
| Oct 24, 2002 | A | CSU | L 10-37 | 0 |
| Nov 2, 2002 | H | SDSU | W 34-10 | 0 |
| Nov 9, 2002 | H | WYO | W 35-31 | 0 |
| Nov 16, 2002 | H | UNM | L 16-20 | 0 |
| Nov 23, 2002 | A | UTAH | L 6-13 | 0 |
| Aug 28, 2003 | H | GT | W 24-13 | 1 |
| Sep 6, 2003 | A | USC | L 18-35 | 1 |
| Sep 13, 2003 | A | UNM | W 10-7 | 1 |
| Sep 20, 2003 | H | STAN | L 14-18 | 0 |
| Oct 9, 2003 | H | CSU | L 13-58 | 0 |
| Oct 30, 2003 | H | BSU | L 12-50 | |
| Nov 15, 2003 | A | ND | L 14-33 | 0 |
| Nov 22, 2003 | H | UTAH | L 0-3 | 0 |
| Sep 4, 2004 | H | ND | W 20-17 | 0 |
| Sep 11, 2004 | A | STAN | L 10-37 | 0 |
| Sep 18, 2004 | H | USC | L 10-42 | 0 |
| Sep 24, 2004 | A | BSU | L 27-28 | 1 |
| Oct 16, 2004 | H | WYO | W 24-13 | 0 |
| Oct 23, 2004 | A | AFA | W 41-24 | 1 |
| Nov 6, 2004 | H | SDSU | W 49-16 | 0 |
| Nov 13, 2004 | H | UNM | L 14-21 | 1 |
| Nov 20, 2004 | A | UTAH | L 21-52 | 1 |
| Sep 3, 2005 | H | BC | L 3-20 | 1 |
| Sep 10, 2005 | H | EIU | W 45-10 | 1 |
| Sep 24, 2005 | H | TCU | L 50-51 | 1 |
| Oct 1, 2005 | A | SDSU | L 10-31 | 1 |
| Oct 8, 2005 | A | UNM | W 27-24 | 1 |
| Oct 15, 2005 | H | CSU | W 24-14 | 1 |
No player notes available.