Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Dave Atkinson

Dave Atkinson

David Charles Atkinson

Cornerback

6-2, 193 lbs

Provo, Utah

Born: May 9, 1951 (74-364)

High School: Provo HS

Draft: Pittsburgh Steelers in Round 10 of the 1974 NFL Draft

Relatives: Son Dave Atkinson

1973 Team Captain 1x All-WAC
8

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
197223216.000
Total23216.000

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1972100.000
1973133.000
Total231.500

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19715024260.00.089114001000
19726337260.00.011888100010
19734632140.00.03314002000
Total15993660.00.02220216103010

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19720000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1971SO8DB110
1972JR8CB120
1973SR8CB92
Total322

Roster History

SeasonClassNoPos
1970FR8CB
1971SO8DB
1972JR8CB
1973SR8CB

Punt Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg
Nov 17, 1973 H WEB W 45-14 0 1 3 3.0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl PBU INT INT Yds INT TD FR Blk
Sep 10, 1971 A UNT W 41-13 0 0 0 3 19 0 0 0
Sep 18, 1971 H CSU W 54-14 0 10 0 0 0 0 0 0
Sep 25, 1971 A KSU L 7-23 0 5 2 2 27 0 0 0
Oct 1, 1971 H UNM L 0-14 0 9 1 0 0 0 0 0
Oct 9, 1971 A USU L 7-29 0 2 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 1971 A WYO W 35-17 0 5 1 1 9 0 0 0
Oct 23, 1971 A TLSA W 25-7 0 4 0 2 59 0 1 0
Oct 30, 1971 A UTEP W 16-0 0 7 0 1 0 0 0 0
Nov 6, 1971 A ASU L 13-38 0 3 2 0 0 0 0 0
Nov 13, 1971 H ARIZ L 14-27 0 2 1 0 0 0 0 0
Nov 20, 1971 H UTAH L 15-17 0 3 1 0 0 0 0 0
Sep 16, 1972 H KSU W 32-9 0 2 2 1 25 0 0 0
Sep 23, 1972 H USU L 19-42 0 5 1 0 0 0 0 0
Sep 30, 1972 A ORST L 3-29 0 7 0 0 0 0 0 0
Oct 7, 1972 A LBST W 38-27 0 15 3 1 19 1 0 1
Oct 14, 1972 H UTEP W 21-14 0 4 1 0 0 0 0 0
Oct 21, 1972 H ASU L 17-49 0 6 1 1 0 0 0 0
Oct 28, 1972 A CSU W 44-8 0 7 1 1 37 0 0 0
Nov 4, 1972 H WYO W 33-14 0 5 2 0 0 0 0 0
Nov 11, 1972 A ARIZ L 7-21 0 2 0 0 0 0 0 0
Nov 18, 1972 A UTAH W 16-7 0 8 0 2 0 0 0 0
Nov 25, 1972 A UNM W 21-7 0 2 0 2 7 0 0 0
Sep 15, 1973 H CSU L 13-21 0 4 0 0 0 0 1 0
Sep 29, 1973 H ORST W 37-14 0 4 0 0 0 0 0 0
Oct 6, 1973 A USU L 7-13 1 9 1 0 0 0 0 0
Oct 13, 1973 H ISU L 24-26 0 9 1 0 0 0 1 0
Oct 27, 1973 A WYO L 21-41 0 4 0 0 0 0 0 0
Nov 3, 1973 H UNM W 56-21 0 5 0 1 14 0 0 0
Nov 17, 1973 H WEB W 45-14 0 3 0 0 0 0 0 0
Nov 24, 1973 A UTAH W 46-22 1 7 1 1 0 0 0 0
Dec 1, 1973 A UTEP W 63-0 0 1 0 1 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 10, 1971 A UNT W 41-13 0
Sep 18, 1971 H CSU W 54-14 0
Sep 25, 1971 A KSU L 7-23 0
Oct 1, 1971 H UNM L 0-14 0
Oct 9, 1971 A USU L 7-29 0
Oct 16, 1971 A WYO W 35-17 0
Oct 23, 1971 A TLSA W 25-7 0
Oct 30, 1971 A UTEP W 16-0 0
Nov 6, 1971 A ASU L 13-38 0
Nov 13, 1971 H ARIZ L 14-27 0
Nov 20, 1971 H UTAH L 15-17 0
Sep 16, 1972 H KSU W 32-9 0
Sep 23, 1972 H USU L 19-42 0
Sep 30, 1972 A ORST L 3-29 0
Oct 7, 1972 A LBST W 38-27 0
Oct 14, 1972 H UTEP W 21-14 0
Oct 21, 1972 H ASU L 17-49 0
Oct 28, 1972 A CSU W 44-8 0
Nov 4, 1972 H WYO W 33-14 0
Nov 11, 1972 A ARIZ L 7-21 0
Nov 18, 1972 A UTAH W 16-7 0
Nov 25, 1972 A UNM W 21-7 0
Sep 15, 1973 H CSU L 13-21 0
Sep 29, 1973 H ORST W 37-14 0
Oct 6, 1973 A USU L 7-13 1
Oct 13, 1973 H ISU L 24-26 0
Oct 27, 1973 A WYO L 21-41 0
Nov 3, 1973 H UNM W 56-21 0
Nov 17, 1973 H WEB W 45-14 0
Nov 24, 1973 A UTAH W 46-22 1
Dec 1, 1973 A UTEP W 63-0 0

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
1975The HawaiiansWFL1722513.22
WFL1722513.22

Kick Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
1975The HawaiiansWFL11313.00
WFL11313.00

Punt Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
1974The HawaiiansWFL2105.00
WFL2105.00
Date Team League Transaction
Mar 6, 1974 The Hawaiians WFL Signed contract
May 24, 1975 Pittsburgh Steelers NFL Present for three-day camp
Sep 29, 1975 Hawaiians WFL Left team
Jul 14, 1976 New York Jets NFL Cut