Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Dave Taylor
David Taylor
Center, Kicker
6-1, 233 lbs
Macon, Georgia
Born: December 23, 1956 in Hampton, Virginia (69-136)
High School: Central HS
Mission: Canada
53
Placekicking
| Season | FG | FGA | Pct | Lng | FG 0-19 | FG 20-29 | FG 30-39 | FG 40-49 | FG 50+ | FG Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 4 | 9 | 44.4 | 35 | 0-0 | 1-2 | 2-4 | 0-4 | 0-1 | 0 | 13 | 16 | 0 |
| 1976 | 15 | 30 | 50.0 | 45 | 1-1 | 4-5 | 6-9 | 4-11 | 0-4 | 0 | 37 | 41 | 0 |
| Total | 19 | 39 | 48.7 | 45 | 1-1 | 5-7 | 8-13 | 4-15 | 0-5 | 0 | 50 | 57 | 0 |
Kickoffs
| Season | No | Yds | TB | OB |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | 23 | 1220 | 14 | 0 |
| 1976 | 70 | 3856 | 22 | 0 |
| Total | 93 | 5076 | 36 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 5 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 25 |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 | 0 | 82 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | 0 | 107 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | RS | 53 | C/K | 6 | 0 |
| 1976 | R-FR | 53 | K/C | 12 | 0 |
| Total | 18 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1975 | RS | 53 | C/K |
| 1976 | R-FR | 53 | K/C |
| 1977 | R-SO | 53 | |
| 1979 | R-JR | 53 | C/K |
| 1980 | R-SR | 53 | C/K |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | FF |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 2 | 1 |
| Nov 13, 1976 | A | UNM | W 21-8 | 3 | 0 |
Kicking
| Date | Site | Opponent | Result | FG | FGA | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 1975 | H | UNM | W 16-15 | 1 | 2 | 30 |
| Oct 11, 1975 | H | AFA | W 28-14 | 0 | 2 | 0 |
| Oct 25, 1975 | A | WYO | W 33-20 | 2 | 3 | 35 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 0 | 2 | 0 |
| Nov 8, 1975 | A | USU | W 24-7 | 1 | 0 | 33 |
| Sep 11, 1976 | A | KSU | L 3-13 | 1 | 1 | 23 |
| Sep 18, 1976 | H | CSU | W 42-18 | 2 | 2 | 38 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 3 | 5 | 39 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 2 | 3 | 42 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 0 | 2 | 0 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 1 | 3 | 29 |
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 3 | 4 | 45 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 2 | 3 | 40 |
| Nov 13, 1976 | A | UNM | W 21-8 | 1 | 5 | 18 |
| Dec 18, 1976 | B | OKST | L 21-49 | 0 | 2 | 0 |
Kickoffs
| Date | Site | Opponent | Result | KO | Yds | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 1975 | H | UNM | W 16-15 | 4 | 202 | 1 |
| Oct 11, 1975 | H | AFA | W 28-14 | 5 | 289 | 4 |
| Oct 25, 1975 | A | WYO | W 33-20 | 7 | 317 | 5 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 4 | 227 | 1 |
| Nov 29, 1975 | A | USM | L 14-42 | 3 | 185 | 3 |
| Sep 11, 1976 | A | KSU | L 3-13 | 3 | 179 | 2 |
| Sep 18, 1976 | H | CSU | W 42-18 | 8 | 457 | 5 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 6 | 328 | 2 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 3 | 140 | 0 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 11 | 612 | 1 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 7 | 341 | 3 |
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 9 | 532 | 4 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 8 | 464 | 3 |
| Nov 13, 1976 | A | UNM | W 21-8 | 5 | 252 | 1 |
| Nov 20, 1976 | A | UTAH | W 34-12 | 6 | 335 | 1 |
| Dec 18, 1976 | B | OKST | L 21-49 | 4 | 216 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 1975 | H | UNM | W 16-15 | 0 |
| Oct 11, 1975 | H | AFA | W 28-14 | 0 |
| Oct 25, 1975 | A | WYO | W 33-20 | 0 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 0 |
| Nov 8, 1975 | A | USU | W 24-7 | 0 |
| Nov 29, 1975 | A | USM | L 14-42 | 0 |
| Sep 11, 1976 | A | KSU | L 3-13 | 0 |
| Sep 18, 1976 | H | CSU | W 42-18 | 0 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 0 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 0 |
| Oct 9, 1976 | H | WYO | L 29-34 | 0 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 0 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 0 |
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 0 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 0 |
| Nov 13, 1976 | A | UNM | W 21-8 | 0 |
| Nov 20, 1976 | A | UTAH | W 34-12 | 0 |
| Dec 18, 1976 | B | OKST | L 21-49 | 0 |
No player notes available.