Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Utah State — November 8, 1975
| Date | November 8, 1975 |
|---|---|
| Stadium | Romney Stadium |
| Location | Logan, UT |
| Attendance | 21,594 |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | Independent |
| BYU Head Coach | LaVell Edwards |
| Opp Head Coach | Phil Krueger |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
Game Notes
No notes for this game.
Largest crowd in Utah State history, 21,994, turned out for battle of the Beehive Boot which featured two of the nation's top running backs, Jeff Blanc and Louie Giammona...Giammona, who had only 15 and 60 yards in two previous meetings with BYU, ran for 110 in 25 carries... connected on a 33-yard field goal to give Cougars 10-7 lead at intermission...Nielsen didn't give up an interception with 15 of 24 passing...the win gave Cougars tight grip on the Boot.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:09 | USU | Louie Giammona 3-yard run (Tom Mayes PAT made) | 0 | 7 |
| 2 | 02:41 | BYU | Jeff Blanc 1-yard run (Dave Taylor PAT made) | 7 | 7 |
| 2 | 00:08 | BYU | Dave Taylor 33-yard field goal | 10 | 7 |
| 3 | : | BYU | Gifford Nielsen 4-yard pass to Todd Christensen | 16 | 7 |
| 4 | 14:21 | BYU | Gifford Nielsen 6-yard pass to Todd Christensen | 22 | 7 |
| 4 | 14:21 | BYU | Todd Christensen 2pt conversion | 24 | 7 |
| Statistic | BYU | USU |
|---|---|---|
| First Downs | 18 | 12 |
| Rushing | 8 | 5 |
| Passing | 9 | 5 |
| Penalty | 1 | 2 |
| Rushing | 124 | 148 |
| Attempts | 54 | 45 |
| Avg per Rush | 2.3 | 3.3 |
| Touchdowns | 1 | 1 |
| Passing | 139 | 101 |
| Cmp-Att-Int | 15-24-0 | 6-21-3 |
| Completion % | 62.5 | 28.6 |
| Yds/Attempt | 5.8 | 4.8 |
| Yds/Catch | 9.3 | 16.8 |
| Touchdowns | 2 | 0 |
| Total Offense | 263 | 249 |
| Plays | 78 | 66 |
| Avg per Play | 140.6 | 103.2 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 4-20-0 | 4-26-0 |
| Avg Punt Return | 5.0 | 6.5 |
| Kick Ret-Yds-TD | 1-8-0 | 3-33-0 |
| Avg Kick Return | 8.0 | 11.0 |
| Punting | 7-261 | 6-245 |
| Avg Punt | 37.3 | 40.8 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 4-3 | 1-0 |
| Penalties-Yards | 6-50 | 8-89 |
| FG Made-Att | 1-1 | 0-0 |
| 3rd Down Conv | 0-0 | - |
| 4th Down Conv | 0-0 | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gifford Nielsen | 15 | 24 | 62.5 | 139 | 5.8 | 2 | 0 | 6 | 138.7 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Ah You | 18 | 70 | 3.9 | 0 | 8 |
| Jeff Blanc | 18 | 63 | 3.5 | 1 | 8 |
| Pisa Finai | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
| Todd Christensen | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 3 |
| Roger Gourley | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Dave Lowry | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 5 |
| Gifford Nielsen | 7 | -33 | -4.7 | 0 | 8 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| John Van Der Wouden | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 0 |
| Todd Christensen | 5 | 34 | 6.8 | 2 | 6 |
| Tom Dignan | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 0 |
| Jeff Nilsson | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 0 |
| Brian Billick | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Brad Oates | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Terranova | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Halverson | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekeli Ieremia | 12 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sid Smith | 12 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Murdock | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Kanahele | 8 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Shaw | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Rice | 7 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dana Wilgar | 6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Hahn | 6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stan Varner | 5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Jensen | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rory Rauschenbach | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orrin Olsen | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clark Carlson | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Todd Christensen | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Dewey | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Blanc | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Miller | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Nuckolls | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chuck Carlson | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Jensen | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Halverson | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Crowe | 1 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Taylor | 1 | 0 | 33 | 1 | 2 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Mark Giles | 7 | 261 | 37.3 | 46 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Van Ness | 6 | 20 | 30.0 | 101 | 5.1 | 0 | 3 | 33 | 42.4 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Louie Giammona | 25 | 110 | 4.4 | 1 | 32 |
| Steve Smith | 7 | 25 | 3.6 | 0 | 6 |
| Greg Daly | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 7 |
| Dan Cox | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 6 |
| Bradd Clifford | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Greg Van Ness | 5 | -6 | -1.2 | 0 | 7 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Tippetts | 2 | 47 | 23.5 | 0 | 33 |
| Steve Smith | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 13 |
| Jake Smith | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| Louie Giammona | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Craig Adford | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Louie Giammona | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Gary Wellborn | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Louie Giammona | 4 | 26 | 6.5 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Longuevan | 19 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| Al Bettman | 18 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| Jim Samaduroff | 12 | 1.0 | 2 | 0 | |||||||||
| Jim Hough | 11 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| Steve Maughan | 11 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| Wayne Womack | 9 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| Bob Dzierzak | 7 | 1.0 | 0 | 0 | |||||||||
| Randy Stockham | 5 | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||
| Mark Masson | 4 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| John Dodge | 4 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| Steve Coleman | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| Paul Stephenson | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dave Niiro | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| Louie Giammona | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| John O'Donnell | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| Craig Adford | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| Tom Richert | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| Steve Smith | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dave Williams | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Mayes | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Don Schnell | 6 | 245 | 40.8 | 46 |