Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Justin Sorensen

Justin Sorensen

Justin Sorensen

Kicker

6-1, 243 lbs

South Jordan, Utah

High School: Bingham HS

Mission: Georgia

Relatives: Cousin Daniel Sorensen; Brad Sorensen

18 37

Placekicking

SeasonFGFGAPctLngFG 0-19FG 20-29FG 30-39FG 40-49FG 50+FG BlkXPMXPAXP Blk
20081333.3310-00-01-10-00-20220
2011152560.0460-02-28-125-80-3148480
201261250.0350-03-53-50-20-0127300
2013212680.8450-07-811-133-40-1145450
Total436665.2460-012-1523-318-140-631221250

Kickoffs

SeasonNoYdsTBOB
2008795256323
2011674465173
2012633930263
2013805043371
Total2891869411210

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
20087520.00.0000000000
20113210.00.0000000000
20132200.00.0000000000
Total12930.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20080000000002105
20110000000004815093
2012000000000276045
201300000000045210108
Career000000000122430251

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2008FR18K130
2011SO37K130
2012JR37K130
2013SR37K130
Total520

Roster History

SeasonClassNoPos
2008FR18K
2011SO37K
2012JR37K
2013SR37K

Defense

Date Site Opponent Result Tkl
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 1
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 1
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 1
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 1
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 1
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 1
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 1
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 1
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 1
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 1
Sep 27, 2013 H MTSU W 37-10 1
Oct 25, 2013 H BSU W 37-20 1

Kicking

Date Site Opponent Result FG FGA Long Blk
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 1 1 31 0
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 0 1 0 0
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 0 1 0 0
Sep 3, 2011 A MISS W 14-13 0 1 0 0
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 3 3 33 0
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 1 1 46 0
Sep 23, 2011 H UCF W 24-17 1 1 37 0
Sep 30, 2011 H USU W 27-24 2 3 29 0
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 2 2 0 0
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 1 3 0 1
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 2 3 0 0
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 0 2 0 0
Nov 19, 2011 H NMSU W 42-7 0 1 0 0
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 2 4 0 0
Dec 30, 2011 B TLSA W 24-21 1 1 0 0
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 0 1 0 0
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 0 1 0 1
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 1 1 35 0
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 0 1 0 0
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 2 3 26 0
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 1 2 31 0
Nov 24, 2012 A NMSU W 50-14 1 2 31 0
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 1 1 23 0
Aug 31, 2013 A UVA L 16-19 1 1 36 0
Sep 7, 2013 H TEX W 40-21 4 4 36 0
Sep 21, 2013 H UTAH L 13-20 2 3 32 0
Oct 4, 2013 A USU W 31-14 1 1 27 0
Oct 12, 2013 H GT W 38-20 1 2 23 0
Oct 19, 2013 A HOU W 47-46 2 2 41 0
Oct 25, 2013 H BSU W 37-20 3 4 41 0
Nov 9, 2013 A WIS L 17-27 1 1 31 0
Nov 16, 2013 H IDST W 59-13 1 1 26 0
Nov 23, 2013 A ND L 13-23 2 3 31 1
Dec 27, 2013 B UW L 16-31 3 4 45 0

Kickoffs

Date Site Opponent Result KO Yds TB OB
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 7 490 5 0
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 5 310 0 0
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 9 604 4 1
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 8 545 3 0
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 7 490 3 0
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 4 273 2 0
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 2 95 0 0
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 8 539 2 2
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 8 539 5 0
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 6 391 2 0
Nov 15, 2008 A AFA W 38-24 7 475 4 0
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 5 332 2 0
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 3 173 0 0
Sep 3, 2011 A MISS W 14-13 3 205 1 0
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 5 345 1 0
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 3 203 1 1
Sep 23, 2011 H UCF W 24-17 5 350 4 0
Sep 30, 2011 H USU W 27-24 6 393 1 1
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 6 391 0 0
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 7 453 0 0
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 7 468 3 0
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 5 325 0 0
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 7 462 3 0
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 8 545 2 1
Dec 30, 2011 B TLSA W 24-21 5 325 1 0
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 1 65 1 0
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 6 365 1 0
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 4 240 2 0
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 2 130 1 0
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 8 519 4 0
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 2 108 0 0
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 5 315 2 0
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 3 189 1 0
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 8 501 2 0
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 9 575 4 1
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 2 95 1 1
Nov 24, 2012 A NMSU W 50-14 9 584 6 0
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 4 244 1 1
Aug 31, 2013 A UVA L 16-19 5 304 0 0
Sep 7, 2013 H TEX W 40-21 9 583 5 1
Sep 21, 2013 H UTAH L 13-20 4 256 2 0
Sep 27, 2013 H MTSU W 37-10 6 362 2 0
Oct 4, 2013 A USU W 31-14 6 390 3 0
Oct 12, 2013 H GT W 38-20 7 470 7 0
Oct 19, 2013 A HOU W 47-46 9 579 3 0
Oct 25, 2013 H BSU W 37-20 8 518 6 0
Nov 9, 2013 A WIS L 17-27 3 185 1 0
Nov 16, 2013 H IDST W 59-13 10 640 5 0
Nov 23, 2013 A ND L 13-23 4 236 1 0
Nov 30, 2013 A NEV W 28-23 5 314 2 0
Dec 27, 2013 B UW L 16-31 4 206 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 0
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 0
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 0
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 0
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 0
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 0
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 0
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 0
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 0
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 0
Nov 15, 2008 A AFA W 38-24 0
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 0
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 0
Sep 3, 2011 A MISS W 14-13 0
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 0
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 0
Sep 23, 2011 H UCF W 24-17 0
Sep 30, 2011 H USU W 27-24 0
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 0
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 0
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 0
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 0
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 0
Nov 19, 2011 H NMSU W 42-7 0
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 0
Dec 30, 2011 B TLSA W 24-21 0
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 0
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 0
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 0
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 0
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 0
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 0
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 0
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 0
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 0
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 0
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 0
Nov 24, 2012 A NMSU W 50-14 0
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 0
Aug 31, 2013 A UVA L 16-19 0
Sep 7, 2013 H TEX W 40-21 0
Sep 21, 2013 H UTAH L 13-20 0
Sep 27, 2013 H MTSU W 37-10 0
Oct 4, 2013 A USU W 31-14 0
Oct 12, 2013 H GT W 38-20 0
Oct 19, 2013 A HOU W 47-46 0
Oct 25, 2013 H BSU W 37-20 0
Nov 9, 2013 A WIS L 17-27 0
Nov 16, 2013 H IDST W 59-13 0
Nov 23, 2013 A ND L 13-23 0
Nov 30, 2013 A NEV W 28-23 0
Dec 27, 2013 B UW L 16-31 0

No player notes available.