Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Sid Smith
Sid Smith
Linebacker
6-2, 225 lbs
San Jose, California
Born: August 4, 1953 (72-277)
High School: Peterson HS
Draft: Tampa Bay Buccaneers in Round 10 of the 1976 NFL Draft
1x All-WAC
59
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 9 | 3 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | 36 | 12 | 24 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 80 | 26 | 54 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 125 | 41 | 84 | 1.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | SO | 59 | C | 4 | 0 |
| 1973 | JR | 59 | LB | 7 | 0 |
| 1975 | SR | 59 | MLB | 9 | 0 |
| Total | 20 | 0 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1971 | FR | 59 | |
| 1972 | SO | 59 | C |
| 1973 | JR | 59 | LB |
| 1974 | SR | 59 | LB |
| 1975 | SR | 59 | MLB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | Sk | TFL | PBU | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 1972 | H | ASU | L 17-49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 1972 | A | CSU | W 44-8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1972 | A | ARIZ | L 7-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1972 | A | UTAH | W 16-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 1973 | H | ORST | W 37-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 1973 | A | ASU | L 12-52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 1973 | A | WYO | L 21-41 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1973 | H | UNM | W 56-21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 17, 1973 | H | WEB | W 45-14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 24, 1973 | A | UTAH | W 46-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 1, 1973 | A | UTEP | W 63-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 13, 1975 | H | BGSU | L 21-23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 20, 1975 | A | CSU | L 17-21 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sep 27, 1975 | A | ASU | L 0-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 1975 | H | UNM | W 16-15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1975 | A | WYO | W 33-20 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 8, 1975 | A | USU | W 24-7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 1975 | H | UTAH | W 51-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 1975 | A | UTEP | W 20-10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 1972 | H | ASU | L 17-49 | 0 |
| Oct 28, 1972 | A | CSU | W 44-8 | 0 |
| Nov 11, 1972 | A | ARIZ | L 7-21 | 0 |
| Nov 18, 1972 | A | UTAH | W 16-7 | 0 |
| Sep 29, 1973 | H | ORST | W 37-14 | 0 |
| Oct 20, 1973 | A | ASU | L 12-52 | 0 |
| Oct 27, 1973 | A | WYO | L 21-41 | 0 |
| Nov 3, 1973 | H | UNM | W 56-21 | 0 |
| Nov 17, 1973 | H | WEB | W 45-14 | 0 |
| Nov 24, 1973 | A | UTAH | W 46-22 | 0 |
| Dec 1, 1973 | A | UTEP | W 63-0 | 0 |
| Sep 13, 1975 | H | BGSU | L 21-23 | 0 |
| Sep 20, 1975 | A | CSU | L 17-21 | 0 |
| Sep 27, 1975 | A | ASU | L 0-20 | 0 |
| Oct 3, 1975 | H | UNM | W 16-15 | 0 |
| Oct 25, 1975 | A | WYO | W 33-20 | 0 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 0 |
| Nov 8, 1975 | A | USU | W 24-7 | 0 |
| Nov 15, 1975 | H | UTAH | W 51-20 | 0 |
| Nov 22, 1975 | A | UTEP | W 20-10 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Aug 2, 1976 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | Cut |
No player notes available.