Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Andrew Rich
Andrew Rich
Safety
6-3, 217 lbs
Ogden, Utah
Born: January 1, 1986 in Ogden, Utah (40-127)
High School: Bonneville HS
Previous School(s): Snow College
2010 Team Captain
1x All-MWC
1x MWC POTW
22
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 26 | 13 | 13 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 85 | 51 | 34 | 1.0 | 4.0 | 3 | 4 | 91 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | 110 | 63 | 47 | 1.0 | 7.5 | 8 | 5 | 69 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 221 | 127 | 94 | 2.0 | 11.5 | 12 | 10 | 160 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | SO | 22 | DB | 13 | 3 |
| 2009 | JR | 22 | S | 13 | 13 |
| 2010 | SR | 22 | S | 13 | 13 |
| Total | 39 | 29 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2008 | SO | 22 | DB |
| 2009 | JR | 22 | S |
| 2010 | SR | 22 | S |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | INT | INT Yds | FF | FR | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30, 2008 | H | UNI | W 41-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 13, 2008 | H | UCLA | W 59-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 2008 | H | WYO | W 44-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 2008 | A | USU | W 34-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 16, 2008 | A | TCU | L 7-32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 2008 | H | UNLV | W 42-35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1, 2008 | A | CSU | W 45-42 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8, 2008 | H | SDSU | W 41-12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 2008 | A | AFA | W 38-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 2008 | A | UTAH | L 24-48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5, 2009 | N | OU | W 14-13 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sep 12, 2009 | A | TULN | W 54-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19, 2009 | H | FSU | L 28-54 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26, 2009 | H | CSU | W 42-23 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 2009 | H | USU | W 35-17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 10, 2009 | A | UNLV | W 59-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17, 2009 | A | SDSU | W 38-28 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 2009 | H | TCU | L 7-38 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 2009 | A | WYO | W 52-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 2009 | A | UNM | W 24-19 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 21, 2009 | H | AFA | W 38-21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 28, 2009 | H | UTAH | W 26-23 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 22, 2009 | B | ORST | W 44-20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4, 2010 | H | UW | W 23-17 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 11, 2010 | A | AFA | L 14-35 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 18, 2010 | A | FSU | L 10-34 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 25, 2010 | H | NEV | L 13-27 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 1, 2010 | A | USU | L 16-31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 2010 | H | SDSU | W 24-21 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 2010 | A | TCU | L 3-31 | 1 | 13 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 2010 | H | WYO | W 25-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 2010 | H | UNLV | W 55-7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 13, 2010 | A | CSU | W 49-10 | 1 | 9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 20, 2010 | H | UNM | W 40-7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 27, 2010 | A | UTAH | L 16-17 | 1 | 10 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 18, 2010 | B | UTEP | W 52-24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 30, 2008 | H | UNI | W 41-17 | 0 |
| Sep 6, 2008 | A | UW | W 28-27 | 0 |
| Sep 13, 2008 | H | UCLA | W 59-0 | 0 |
| Sep 20, 2008 | H | WYO | W 44-0 | 0 |
| Oct 3, 2008 | A | USU | W 34-14 | 0 |
| Oct 11, 2008 | H | UNM | W 21-3 | 0 |
| Oct 16, 2008 | A | TCU | L 7-32 | 0 |
| Oct 25, 2008 | H | UNLV | W 42-35 | 0 |
| Nov 1, 2008 | A | CSU | W 45-42 | 1 |
| Nov 8, 2008 | H | SDSU | W 41-12 | 1 |
| Nov 15, 2008 | A | AFA | W 38-24 | 1 |
| Nov 22, 2008 | A | UTAH | L 24-48 | 0 |
| Dec 20, 2008 | B | ARIZ | L 21-31 | 0 |
| Sep 5, 2009 | N | OU | W 14-13 | 1 |
| Sep 12, 2009 | A | TULN | W 54-3 | 1 |
| Sep 19, 2009 | H | FSU | L 28-54 | 1 |
| Sep 26, 2009 | H | CSU | W 42-23 | 1 |
| Oct 2, 2009 | H | USU | W 35-17 | 1 |
| Oct 10, 2009 | A | UNLV | W 59-21 | 1 |
| Oct 17, 2009 | A | SDSU | W 38-28 | 1 |
| Oct 24, 2009 | H | TCU | L 7-38 | 1 |
| Nov 7, 2009 | A | WYO | W 52-0 | 1 |
| Nov 14, 2009 | A | UNM | W 24-19 | 1 |
| Nov 21, 2009 | H | AFA | W 38-21 | 1 |
| Nov 28, 2009 | H | UTAH | W 26-23 | 1 |
| Dec 22, 2009 | B | ORST | W 44-20 | 1 |
| Sep 4, 2010 | H | UW | W 23-17 | 1 |
| Sep 11, 2010 | A | AFA | L 14-35 | 1 |
| Sep 18, 2010 | A | FSU | L 10-34 | 1 |
| Sep 25, 2010 | H | NEV | L 13-27 | 1 |
| Oct 1, 2010 | A | USU | L 16-31 | 1 |
| Oct 9, 2010 | H | SDSU | W 24-21 | 1 |
| Oct 16, 2010 | A | TCU | L 3-31 | 1 |
| Oct 23, 2010 | H | WYO | W 25-20 | 1 |
| Nov 6, 2010 | H | UNLV | W 55-7 | 1 |
| Nov 13, 2010 | A | CSU | W 49-10 | 1 |
| Nov 20, 2010 | H | UNM | W 40-7 | 1 |
| Nov 27, 2010 | A | UTAH | L 16-17 | 1 |
| Dec 18, 2010 | B | UTEP | W 52-24 | 1 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2011 | Arizona Cardinals | NFL | Signed UDFA |
| Aug 8, 2011 | Arizona Cardinals | NFL | Placed on reserve/left squad list |
| Aug 8, 2011 | Arizona Cardinals | NFL | Released |
Defense
| Season | School | Level | Class | G | GS | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Snow College | NJCAA | 0 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Snow College | NJCAA | 0 | 0 |
- Father, Dan, played football at Weber State
- 2011 - Signed with the Arizona Cardinals on Jul 27 as an undrafted free agent