Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Dave Francis

Dave Francis

Dave Francis

Cornerback

5-11, 185 lbs

Salt Lake City, Utah

Born: January 26, 1959 in Salt Lake City, Utah (67-102)

High School: Brighton HS

8

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1978232139.300
1979393378.600
19803165.300
Total655668.700

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19783924150.00.04120102000
197917890.00.0310000000
198013580.01.0200011000
Total6937320.01.09220113000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19780000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1978SO8CB130
1979JR8CB90
1980SR8CB51
Total271

Roster History

SeasonClassNoPos
1977FR8RB
1978SO8CB
1979JR8CB
1980SR8CB

Punt Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0 2 65 32.5
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 0 6 56 9.3
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 0 3 10 3.3
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 0 3 11 3.7
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 0 3 17 5.7
Dec 2, 1978 N UNLV W 28-24 0 5 36 7.2
Dec 22, 1978 B NAVY L 16-23 0 1 18 18.0
Sep 8, 1979 N TAMU W 18-17 0 1 1 1.0
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 0 7 69 9.9
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 0 7 87 12.4
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 0 3 8 2.7
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 0 2 30 15.0
Nov 3, 1979 A CSU W 30-7 0 6 36 6.0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 0 6 53 8.8
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 0 2 23 11.5
Dec 21, 1979 B IND L 37-38 0 5 30 6.0
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 0 2 8 4.0
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 0 1 8 8.0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl TFL PBU INT INT Yds INT TD FF FR
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 0 5 0 0 0 0 0 0 1
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 0 8 0 1 1 20 1 0 0
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 0 6 0 1 0 0 0 0 0
Sep 8, 1979 N TAMU W 18-17 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 0 3 0 1 0 0 0 0 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 1 5 1 1 0 0 0 0 0
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0 2 0 1 0 0 0 0 1
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 0 5 0 0 0 0 0 1 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 0
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 0
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 0
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 0
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 0
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 0
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 0
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 0
Dec 2, 1978 N UNLV W 28-24 0
Dec 22, 1978 B NAVY L 16-23 0
Sep 8, 1979 N TAMU W 18-17 0
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 0
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 0
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 0
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 0
Nov 3, 1979 A CSU W 30-7 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 0
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 0
Dec 21, 1979 B IND L 37-38 0
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 1
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 0
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0

No player notes available.