Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of David Nixon

David Nixon

David Robinson Nixon

Linebacker

6-3, 223 lbs

College Station, Texas

Born: March 16, 1985 (41-053)

High School: A&M Consolidated

Mission: Quito Ecuador

Relatives: Nephews Michael Daley, John Henry Daley

2008 Team Captain 1x MWC POTW
43 43

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
20035719383.07.5300000000
20066237253.010.5500020000
20076638283.510.0200000000
20089043472.011.54321121000
Total27513713811.539.514321141000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20080000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2003FR43LB122
2006SO43LB1311
2007JR43LB1313
2008SR43LB1313
Total5139

Roster History

SeasonClassNoPos
2003FR43LB
2006SO43LB
2007JR43LB
2008SR43LB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds INT TD FF FR
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 0 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 0 7 1 2 0 1 0 0 0 0 0
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 0 12 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 1 7 1 2 0 0 0 0 0 1 0
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 0 9 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 1 3 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 1 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 1 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 22, 2007 H AFA W 31-6 1 5 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0
Sep 29, 2007 A UNM W 31-24 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 2007 A UNLV W 24-14 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 1 7 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 1 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 17, 2007 A WYO W 35-10 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 24, 2007 H UTAH W 17-10 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 1 6 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 1 5 1 2 0 1 0 0 0 1 0
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 1 2 0 0.5 1 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 1 6 0 0.5 2 0 1 19 1 1 1
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 1 7 0 1 0 0 1 2 0 0 0
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 1 11 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 1 5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 1 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 1 14 0 0.5 0 2 1 0 0 0 0
Nov 15, 2008 A AFA W 38-24 1 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 0
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 0
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 0
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 0
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 0
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 0
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 0
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 0
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 1
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 1
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 0
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 0
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 1
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 1
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 1
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 0
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 1
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 0
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 1
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 1
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 1
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 1
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 1
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 1
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 1
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 1
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 1
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 1
Sep 22, 2007 H AFA W 31-6 1
Sep 29, 2007 A UNM W 31-24 1
Oct 13, 2007 A UNLV W 24-14 1
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 1
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 1
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 1
Nov 17, 2007 A WYO W 35-10 1
Nov 24, 2007 H UTAH W 17-10 1
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 1
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 1
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 1
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 1
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 1
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 1
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 1
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 1
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 1
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 1
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 1
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 1
Nov 15, 2008 A AFA W 38-24 1
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 1
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2010Houston TexansNFL10000000000
2011St. Louis RamsNFL6000000100
NFL46001000100

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2009Oakland RaidersNFL14000000000
2010Oakland RaidersNFL4000000000
2011Miami DolphinsNFL3000000000
2012Carolina PanthersNFL9001000000
NFL46001000100
Date Team League Transaction
Apr 27, 2009 Oakland Raiders NFL Signed UDFA
Sep 5, 2009 Oakland Raiders NFL Waived
Sep 6, 2009 Oakland Raiders NFL Added to practice squad
Nov 22, 2009 Oakland Raiders NFL Activated from practice squad
Mar 15, 2010 Oakland Raiders NFL Signed one-year contract
Sep 4, 2010 Oakland Raiders NFL Waived
Sep 5, 2010 Houston Texans NFL Claimed off waivers
Oct 19, 2010 Houston Texans NFL Waived
Oct 20, 2010 St. Louis Rams NFL Claimed off waivers
Oct 25, 2010 St. Louis Rams NFL Signed to practice squad
Dec 7, 2010 St. Louis Rams NFL Signed to active roster
Aug 5, 2011 St. Louis Rams NFL Released
Aug 9, 2011 Miami Dolphins NFL Signed contract
Sep 3, 2011 Miami Dolphins NFL Cut
Nov 9, 2011 Los Angeles Rams NFL Signed contract
Mar 12, 2012 Los Angeles Rams NFL Cut
Jul 28, 2012 Carolina Panthers NFL Signed contract
Aug 31, 2012 Carolina Panthers NFL Cut