Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Pulusila Filiaga

Pulusila Filiaga

Pulusila Filiaga Jr.

Defensive Tackle

6-2, 246 lbs

Hauula, Hawaii

Born: November 17, 1959 (66-172)

High School: Kahuku HS

Pronunciation: Pool-lu-SEE-lah Fee-lee-ONG-guh

73

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19781100.00.0000000000
19796131305.04.0100001000
19803314192.04.0000010000
19816231313.08.0000020000
Total157778010.016.0100031000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1978FR73DL10
1979SO73DT110
1980JR73DT61
1981SR73DT120
Total301

Roster History

SeasonClassNoPos
1978FR73DL
1979SO73DT
1980JR73DT
1981SR73DT

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU FF FR
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 1979 N TAMU W 18-17 0 2 0 0 0 0 0 1
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 0 3 1 0 0 0 0 0
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 0 5 0 0 0 0 0 0
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 0 6 1 0 0 0 0 0
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 0 2 0 0 0 0 0 0
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 0 5 1 0 0 0 0 0
Nov 3, 1979 A CSU W 30-7 0 7 0 2 0 0 0 0
Nov 9, 1979 A LBST W 31-17 0 6 0 0 0 0 0 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 0 9 1 1 1 0 0 0
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 0 7 1 1 0 0 0 0
Dec 21, 1979 B IND L 37-38 0 9 0 0 0 1 0 0
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 1 9 0 0 0 0 0 0
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0 9 1 2 2 0 1 0
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 0 5 0 0 0 0 0 0
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 0 5 0 1 0 0 0 0
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 0 3 1 1 0 0 0 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0 2 0 0 0 0 0 0
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 0 4 0 0 0 0 0 0
Sep 12, 1981 H AFA W 45-21 0 5 0 0 0 0 1 0
Sep 19, 1981 A UTEP W 65-8 0 7 0 2 0 0 0 0
Sep 26, 1981 A COLO W 41-20 0 4 0 0 5 0 0 0
Oct 2, 1981 H USU W 32-26 0 6 0 1 2 0 1 0
Oct 10, 1981 H UNLV L 41-45 0 4 0 1 0 0 0 0
Oct 17, 1981 A SDSU W 27-7 0 2 2 0 0 0 0 0
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 0 6 0 0 2 0 0 0
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 0 5 1 2 0 0 0 0
Nov 14, 1981 A HAW W 13-3 0 9 0 2 0 0 0 0
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 0 6 0 0 1 0 0 0
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 0 4 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0
Sep 8, 1979 N TAMU W 18-17 0
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 0
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 0
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 0
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 0
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 0
Nov 3, 1979 A CSU W 30-7 0
Nov 9, 1979 A LBST W 31-17 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 0
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 0
Dec 21, 1979 B IND L 37-38 0
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 1
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 0
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 0
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 0
Sep 12, 1981 H AFA W 45-21 0
Sep 19, 1981 A UTEP W 65-8 0
Sep 26, 1981 A COLO W 41-20 0
Oct 2, 1981 H USU W 32-26 0
Oct 10, 1981 H UNLV L 41-45 0
Oct 17, 1981 A SDSU W 27-7 0
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 0
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 0
Nov 14, 1981 A HAW W 13-3 0
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 0
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 0
Date Team League Transaction
May 20, 1982 Los Angeles Rams NFL Signed UDFA contract
Sep 1, 1982 Los Angeles Rams NFL Cut
Sep 8, 1982 Hamilton Tiger-Cats CFL Signed contract
Dec 10, 1982 Los Angeles Express USFL Signed contract
May 10, 1984 San Francisco 49ers NFL Signed contract