Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Vic So'oto

Vic So'oto

Vitale Ta'aga Magauli So'oto

Defensive End, Linebacker, Tight End

6-3, 261 lbs

Carlsbad, California

Born: August 19, 1987 (38-262)

High School: Carlsbad HS

Pronunciation: soh-OH-toe

1x All-MWC
37

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
20071212410.3121
Total1212410.3121

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
200810460.00.0000010000
200910641.04.0000000000
20104518275.011.51114010000
Total6528376.015.51114020000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20070100000100006
Career0100000100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2005FR37TE101
2006RS37TE20
2007R-SO37TE135
2008RS-Medical37LB92
2009R-JR37DE100
2010R-SR37DE1313
Total5721

Roster History

SeasonClassNoPos
2005FR37TE
2006RS37TE
2007R-SO37TE
2008RS-Medical37LB
2009R-JR37DE
2010R-SR37DE

Receiving

Date Site Opponent Result GS Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 1 2 2 33 16.5 0 18
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 1 1 1 19 19.0 0 19
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 0 2 1 9 9.0 0 9
Sep 22, 2007 H AFA W 31-6 0 2 1 2 2.0 0 2
Oct 13, 2007 A UNLV W 24-14 1 2 2 9 4.5 1 4
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 0 2 2 16 8.0 0 14
Nov 17, 2007 A WYO W 35-10 0 2 1 10 10.0 0 10
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 1 2 2 26 13.0 0 21

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds FF
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 1 5 0 0 1 0 0 0 1
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 5, 2009 N OU W 14-13 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Sep 19, 2009 H FSU L 28-54 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 26, 2009 H CSU W 42-23 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Oct 10, 2009 A UNLV W 59-21 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 2009 H AFA W 38-21 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 4, 2010 H UW W 23-17 1 3 0 0 1 0 0 0 0
Sep 11, 2010 A AFA L 14-35 1 11 1 1 0 0 0 0 0
Sep 18, 2010 A FSU L 10-34 1 1 0 0.5 0 1 0 0 0
Sep 25, 2010 H NEV L 13-27 1 4 0 0 1 0 1 14 0
Oct 1, 2010 A USU L 16-31 1 2 0 0.5 0 0 0 0 0
Oct 9, 2010 H SDSU W 24-21 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Oct 16, 2010 A TCU L 3-31 1 5 1 2 0 0 0 0 0
Oct 23, 2010 H WYO W 25-20 1 5 1 4 2 0 0 0 1
Nov 6, 2010 H UNLV W 55-7 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Nov 13, 2010 A CSU W 49-10 1 3 1 1 0 0 0 0 0
Nov 20, 2010 H UNM W 40-7 1 6 0 1 2 0 0 0 0
Nov 27, 2010 A UTAH L 16-17 1 2 0 0.5 0 0 0 0 0
Dec 18, 2010 B UTEP W 52-24 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 0
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 0
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 0
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 0
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 0
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 1
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 0
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 0
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 0
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 0
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 0
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 0
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 1
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 1
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 0
Sep 22, 2007 H AFA W 31-6 0
Sep 29, 2007 A UNM W 31-24 0
Oct 13, 2007 A UNLV W 24-14 1
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 1
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 0
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 0
Nov 17, 2007 A WYO W 35-10 0
Nov 24, 2007 H UTAH W 17-10 0
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 1
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 0
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 1
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 1
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 0
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 0
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 0
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 0
Nov 15, 2008 A AFA W 38-24 0
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 0
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 0
Sep 5, 2009 N OU W 14-13 0
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 0
Sep 19, 2009 H FSU L 28-54 0
Sep 26, 2009 H CSU W 42-23 0
Oct 10, 2009 A UNLV W 59-21 0
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 0
Nov 14, 2009 A UNM W 24-19 0
Nov 21, 2009 H AFA W 38-21 0
Nov 28, 2009 H UTAH W 26-23 0
Dec 22, 2009 B ORST W 44-20 0
Sep 4, 2010 H UW W 23-17 1
Sep 11, 2010 A AFA L 14-35 1
Sep 18, 2010 A FSU L 10-34 1
Sep 25, 2010 H NEV L 13-27 1
Oct 1, 2010 A USU L 16-31 1
Oct 9, 2010 H SDSU W 24-21 1
Oct 16, 2010 A TCU L 3-31 1
Oct 23, 2010 H WYO W 25-20 1
Nov 6, 2010 H UNLV W 55-7 1
Nov 13, 2010 A CSU W 49-10 1
Nov 20, 2010 H UNM W 40-7 1
Nov 27, 2010 A UTAH L 16-17 1
Dec 18, 2010 B UTEP W 52-24 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2011Green Bay PackersNFL7100000000
2012Oakland RaidersNFL1000000000
NFL365.5011331300

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2011Green Bay PackersNFL132.5011331200
2012Green Bay PackersNFL4100000000
2013Washington RedskinsNFL7000000000
2014Pittsburgh SteelersNFL4100000100
NFL365.5011331300
Date Team League Transaction
Jul 26, 2011 Green Bay Packers NFL Signed contract
Aug 31, 2012 Green Bay Packers NFL Placed on IR
Sep 10, 2012 Green Bay Packers NFL Released
Sep 25, 2012 Oakland Raiders NFL Signed contract
Nov 6, 2012 Oakland Raiders NFL Cut
Nov 12, 2012 Green Bay Packers NFL Signed contract
Dec 11, 2012 Green Bay Packers NFL Cut
Dec 13, 2012 Green Bay Packers NFL Added to practice squad
Dec 19, 2012 Green Bay Packers NFL Activated from practice squad
Dec 19, 2012 Washington Redskins NFL Signed off Green Bay practice squad
Aug 31, 2013 Washington Redskins NFL Waived
Sep 24, 2013 Arizona Cardinals NFL Signed contract
Oct 2, 2013 Arizona Cardinals NFL Placed on IR
Oct 12, 2013 Arizona Cardinals NFL Waived
Jan 7, 2014 New Orleans Saints NFL Added to practice squad
Jan 27, 2014 Pittsburgh Steelers NFL Signed to a Reserve/Future contract
Aug 26, 2014 Pittsburgh Steelers NFL Waived
Aug 27, 2014 Pittsburgh Steelers NFL Cut
Season Team Level Position
2015 BYU FBS Intern
2016 Virginia FBS Graduate Assistant
2017 Virginia FBS Defensive Line
2018 Virginia FBS Defensive Line
2019 Virginia FBS Defensive Line
2020 USC FBS Defensive Line
2021 USC FBS Defensive Line
2022 California FBS Outside Linebackers
2023 California FBS Outside Linebackers
2024 California FBS Outside Linebackers/Special Teams Coordinator
2025 California FBS Co-Defensive Coordinator/Outside Linebackers/Special Teams Coordinator
2026 UCLA FBS Linebackers

No player notes available.