Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Dan Plater

Dan Plater

Daniel Harmon Plater

Wide Receiver

6-2, 188 lbs

Reno, Nevada

Born: July 22, 1960 in Reno, Nevada

Died: March 20, 2021 (60-241)

High School: Reno HS

Draft: Denver Broncos in Round 4 of the 1982 NFL Draft

Nickname(s): Pluto

Pronunciation: PLAY-ter

1x All-WAC 1x WAC POTW
86

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
197811717.0017
19792645217.4357
19803865017.1859
19816392614.7658
Total128204516.01759

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1978111.001
Total111.001

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19801100.00.0000000000
Total1100.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
197903000003000018
198008000008000048
198106000006000036
Career01700000170000102

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1978FR86WR20
1979SO86WR120
1980JR86WR120
1981SR86WR130
Total390

Roster History

SeasonClassNoPos
1978FR86WR
1979SO86WR
1980JR86WR
1981SR86WR

Receiving

Date Site Opponent Result Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 1 1 17 17.0 0 17
Sep 8, 1979 N TAMU W 18-17 5 3 49 16.3 1 20
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 3 1 14 14.0 0 14
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 7 1 20 20.0 0 20
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 3 1 21 21.0 0 21
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 2 2 44 22.0 0 25
Oct 20, 1979 A WYO W 54-14 3 1 10 10.0 0 10
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 9 5 71 14.2 1 23
Nov 3, 1979 A CSU W 30-7 5 6 115 19.2 0 57
Nov 9, 1979 A LBST W 31-17 3 1 19 19.0 0 19
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 1 1 15 15.0 0 15
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 2 2 33 16.5 1 25
Dec 21, 1979 B IND L 37-38 2 2 41 20.5 0 14
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 3 1 7 7.0 0 7
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 3 3 96 32.0 2 59
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 3 2 20 10.0 0 9
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 11 8 99 12.4 1 26
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 2 2 30 15.0 1 22
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 7 3 52 17.3 1 19
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 3 3 46 15.3 0 57
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 7 6 162 27.0 1 42
Nov 15, 1980 H CSU W 45-14 4 1 23 23.0 1 23
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 4 3 50 16.7 0 26
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 4 4 56 14.0 1 32
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 3 2 9 4.5 0 6
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 14 8 99 12.4 0 26
Sep 12, 1981 H AFA W 45-21 5 3 22 7.3 0 10
Sep 19, 1981 A UTEP W 65-8 9 4 66 16.5 0 29
Sep 26, 1981 A COLO W 41-20 12 6 119 19.8 2 44
Oct 2, 1981 H USU W 32-26 15 7 134 19.1 0 58
Oct 10, 1981 H UNLV L 41-45 10 4 50 12.5 0 21
Oct 17, 1981 A SDSU W 27-7 7 4 34 8.5 1 14
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33 8 4 32 8.0 0 10
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 10 8 124 15.5 1 33
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 10 7 69 9.9 0 15
Nov 14, 1981 A HAW W 13-3 8 4 69 17.3 0 28
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 9 3 73 24.3 1 29
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 3 1 35 35.0 1 35

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Dec 22, 1978 B NAVY L 16-23 1 1 1.0 1

Defense

Date Site Opponent Result Tkl
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 0
Dec 22, 1978 B NAVY L 16-23 0
Sep 8, 1979 N TAMU W 18-17 0
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 0
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 0
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 0
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 0
Oct 20, 1979 A WYO W 54-14 0
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 0
Nov 3, 1979 A CSU W 30-7 0
Nov 9, 1979 A LBST W 31-17 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 0
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 0
Dec 21, 1979 B IND L 37-38 0
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 0
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 0
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 0
Nov 15, 1980 H CSU W 45-14 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 0
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 0
Sep 12, 1981 H AFA W 45-21 0
Sep 19, 1981 A UTEP W 65-8 0
Sep 26, 1981 A COLO W 41-20 0
Oct 2, 1981 H USU W 32-26 0
Oct 10, 1981 H UNLV L 41-45 0
Oct 17, 1981 A SDSU W 27-7 0
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33 0
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 0
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 0
Nov 14, 1981 A HAW W 13-3 0
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 0
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 0

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
1982Denver BroncosNFL33612.00
1983Chicago BearsNFL11414.00
NFL45012.50
Date Team League Transaction
Jul 15, 1982 Denver Broncos NFL Signed UDFA contract
Sep 6, 1982 Denver Broncos NFL Released
Sep 7, 1982 Denver Broncos NFL Waived
Sep 8, 1982 Cincinnati Bengals NFL Claimed off waivers from Denver
Sep 14, 1982 Cincinnati Bengals NFL Waived
Sep 16, 1982 Cincinnati Bengals NFL Released
Jan 1, 1983 Chicago Bears NFL Signed contract
Apr 29, 1983 Chicago Bears NFL Signed contract