Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
John Van Der Wouden
John Van Der Wouden Jr.
Wide Receiver
5-10, 170 lbs
Salt Lake City, Utah
Born: July 15, 1956 in Salt Lake City, Utah (69-297)
High School: South HS
Pronunciation: VAN-der-woo-den
1x WAC POTW
8
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 1 | 1 | 100.0 | 15 | 15.0 | 0 | 0 | 15 | 226.0 | 0 | 0 |
| 1977 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 50.0 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 15 | 113.0 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 15 |
| 1976 | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 |
| Total | 3 | 17 | 5.7 | 1 | 15 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 29 | 561 | 19.3 | 3 | 66 |
| 1976 | 42 | 669 | 15.9 | 8 | 67 |
| 1977 | 43 | 661 | 15.4 | 7 | 44 |
| Total | 114 | 1891 | 16.6 | 18 | 67 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 5 | 96 | 19.2 | 0 | 22 |
| Total | 5 | 96 | 19.2 | 0 | 22 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1976 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 1977 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Career | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | SO | 8 | SE | 11 | 0 |
| 1976 | JR | 8 | WR | 11 | 0 |
| 1977 | SR | 8 | WR | 11 | 0 |
| Total | 33 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1974 | FR | 8 | QB |
| 1975 | SO | 8 | SE |
| 1976 | JR | 8 | WR |
| 1977 | SR | 8 | WR |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | Long | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 1 | 1 | 100.0 | 15 | 15.0 | 15 | 226.0 |
| Nov 19, 1977 | H | LBST | W 30-27 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 1975 | H | UTAH | W 51-20 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Nov 22, 1975 | A | UTEP | W 20-10 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 1975 | A | CSU | L 17-21 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Sep 27, 1975 | A | ASU | L 0-20 | 8 | 5 | 60 | 12.0 | 0 | 22 |
| Oct 3, 1975 | H | UNM | W 16-15 | 4 | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 20 |
| Oct 11, 1975 | H | AFA | W 28-14 | 6 | 5 | 109 | 21.8 | 0 | 30 |
| Oct 25, 1975 | A | WYO | W 33-20 | 3 | 2 | 49 | 24.5 | 1 | 41 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 9 | 4 | 114 | 28.5 | 1 | 66 |
| Nov 8, 1975 | A | USU | W 24-7 | 3 | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 0 |
| Nov 15, 1975 | H | UTAH | W 51-20 | 5 | 4 | 73 | 18.3 | 1 | 46 |
| Nov 22, 1975 | A | UTEP | W 20-10 | 3 | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 31 |
| Nov 29, 1975 | A | USM | L 14-42 | 3 | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 29 |
| Sep 11, 1976 | A | KSU | L 3-13 | 7 | 3 | 47 | 15.7 | 0 | 21 |
| Sep 18, 1976 | H | CSU | W 42-18 | 9 | 6 | 109 | 18.2 | 4 | 35 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 4 | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 14 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 5 | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 15 |
| Oct 9, 1976 | H | WYO | L 29-34 | 7 | 7 | 82 | 11.7 | 1 | 0 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 10 | 7 | 163 | 23.3 | 1 | 67 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 6 | 3 | 68 | 22.7 | 1 | 30 |
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 8 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 13 |
| Nov 13, 1976 | A | UNM | W 21-8 | 4 | 2 | 23 | 11.5 | 1 | 12 |
| Nov 20, 1976 | A | UTAH | W 34-12 | 5 | 5 | 89 | 17.8 | 0 | 30 |
| Sep 10, 1977 | H | KSU | W 39-0 | 10 | 6 | 114 | 19.0 | 1 | 34 |
| Sep 24, 1977 | A | USU | W 65-6 | 7 | 5 | 72 | 14.4 | 1 | 33 |
| Sep 30, 1977 | H | UNM | W 54-19 | 3 | 3 | 21 | 7.0 | 1 | 18 |
| Oct 8, 1977 | A | ORST | L 19-24 | 7 | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 19 |
| Oct 15, 1977 | A | CSU | W 63-17 | 6 | 5 | 120 | 24.0 | 1 | 44 |
| Oct 22, 1977 | A | WYO | W 10-7 | 4 | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 20 |
| Oct 29, 1977 | H | ARIZ | W 34-14 | 8 | 4 | 73 | 18.3 | 0 | 35 |
| Nov 5, 1977 | H | UTAH | W 38-8 | 9 | 6 | 61 | 10.2 | 2 | 16 |
| Nov 12, 1977 | A | ASU | L 13-24 | 6 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Nov 19, 1977 | H | LBST | W 30-27 | 5 | 3 | 42 | 14.0 | 1 | 25 |
| Nov 26, 1977 | A | UTEP | W 68-19 | 4 | 4 | 79 | 19.8 | 0 | 31 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 1975 | H | BGSU | L 21-23 | 4 | 74 | 18.5 | 0 |
| Sep 20, 1975 | A | CSU | L 17-21 | 1 | 22 | 22.0 | 22 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 1975 | H | BGSU | L 21-23 | 0 |
| Sep 20, 1975 | A | CSU | L 17-21 | 0 |
| Sep 27, 1975 | A | ASU | L 0-20 | 0 |
| Oct 3, 1975 | H | UNM | W 16-15 | 0 |
| Oct 11, 1975 | H | AFA | W 28-14 | 0 |
| Oct 25, 1975 | A | WYO | W 33-20 | 0 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 0 |
| Nov 8, 1975 | A | USU | W 24-7 | 0 |
| Nov 15, 1975 | H | UTAH | W 51-20 | 0 |
| Nov 22, 1975 | A | UTEP | W 20-10 | 0 |
| Nov 29, 1975 | A | USM | L 14-42 | 0 |
| Sep 11, 1976 | A | KSU | L 3-13 | 0 |
| Sep 18, 1976 | H | CSU | W 42-18 | 0 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 0 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 0 |
| Oct 9, 1976 | H | WYO | L 29-34 | 0 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 0 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 0 |
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 0 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 0 |
| Nov 13, 1976 | A | UNM | W 21-8 | 0 |
| Nov 20, 1976 | A | UTAH | W 34-12 | 0 |
| Sep 10, 1977 | H | KSU | W 39-0 | 0 |
| Sep 24, 1977 | A | USU | W 65-6 | 0 |
| Sep 30, 1977 | H | UNM | W 54-19 | 0 |
| Oct 8, 1977 | A | ORST | L 19-24 | 0 |
| Oct 15, 1977 | A | CSU | W 63-17 | 0 |
| Oct 22, 1977 | A | WYO | W 10-7 | 0 |
| Oct 29, 1977 | H | ARIZ | W 34-14 | 0 |
| Nov 5, 1977 | H | UTAH | W 38-8 | 0 |
| Nov 12, 1977 | A | ASU | L 13-24 | 0 |
| Nov 19, 1977 | H | LBST | W 30-27 | 0 |
| Nov 26, 1977 | A | UTEP | W 68-19 | 0 |
No player notes available.