Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Larry Miller

Larry Miller

Larry Miller

Linebacker

6-5, 225 lbs

Bountiful, Utah

Born: September 10, 1957 in Mount Pleasant, Utah (68-240)

High School: Bountiful HS

Draft: St. Louis Cardinals in Round 8 of the 1979 NFL Draft

1x All-WAC
82

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19751010.00.00122000000
19764726210.01.00449020000
19775427270.06.05236115000
19786028320.00.0200001000
Total16281810.07.077107136000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19770000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1975FR82TE20
1976SO82OLB100
1977JR82OLB120
1978SR82OLB110
Total340

Roster History

SeasonClassNoPos
1975FR82TE
1976SO82OLB
1977JR82OLB
1978SR82OLB

Defense

Date Site Opponent Result Tkl TFL QBH PBU INT INT Yds INT TD FF FR
Nov 8, 1975 A USU W 24-7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 15, 1975 H UTAH W 51-20 0 0 0 0 1 22 0 0 0
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 6 0 0 0 1 2 0 0 0
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 7 0 0 0 0 0 0 1 0
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 2 0 0 0 1 29 0 0 0
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 5 0 0 0 2 18 0 0 0
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 6 0 0 1 0 0 0 0 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 6 0 0 1 0 0 0 0 0
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 11 0 0 1 1 3 0 0 1
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 7 0 0 2 0 0 0 0 1
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 6 0 0 0 1 33 1 0 0
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 7 0 0 1 0 0 0 0 1
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 5 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 5 0 0 1 0 0 0 0 0
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Nov 8, 1975 A USU W 24-7 0
Nov 15, 1975 H UTAH W 51-20 0
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 0
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 0
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 0
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 0
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 0
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 0
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 0
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 0
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 0
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 0
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 0
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 0
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 0
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 0
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 0
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 0
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 0
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 0
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 0
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 0
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 0
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 0
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 0
Date Team League Transaction
Jul 14, 1979 St. Louis Cardinals NFL Signed contract
Jul 29, 1979 St. Louis Cardinals NFL Released

No player notes available.