Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Markell Staffieri

Markell Staffieri

Markell Staffieri

Linebacker

6-3, 232 lbs

Del Mar, California

Born: November 11, 1981 in Provo, Utah (44-178)

High School: Torrey Pines HS

Mission: Columbia South Carolina

Pronunciation: stuh-FAIR-ee

36 36

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
20042510151.01.0100000000
20053522130.04.0100012000
2006187110.01.0200000000
20075426281.05.0000000000
Total13265672.011.0400012000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2004FR36MLB112
2005SO36LB123
2006JR36LB121
2007SR36LB1212
Total4718

Roster History

SeasonClassNoPos
2001RS36
2004FR36MLB
2005SO36LB
2006JR36LB
2007SR36LB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU FF FR
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 1 1 1 1 1 0 0 0
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1 3 0 0 0 0 0 0
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 0 3 0 0 0 0 0 0
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 0 10 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 0 0 0 0 0 1 0 0
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 0 2 0 0 0 0 0 0
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 0 5 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 0 2 0 1 0 0 0 0
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 0 6 0 2 0 0 0 0
Oct 1, 2005 A SDSU L 10-31 1 12 0 1 0 0 0 0
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 0 1 0 0 0 0 0 1
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 0 3 0 0 0 0 0 0
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 1 1 0 0 0 1 0 1
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 0 2 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 0 5 0 0 0 0 1 0
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 1 3 0 0 0 0 0 0
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 0 1 0 1 0 0 0 0
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 0 5 0 0 0 1 0 0
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 1 4 0 0 0 0 0 0
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 0 2 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 0 1 0 0 0 1 0 0
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 0 1 0 0 0 0 0 0
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 1 7 0 0 0 0 0 0
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 1 5 0 0 0 0 0 0
Sep 22, 2007 H AFA W 31-6 1 5 0 0.5 0 0 0 0
Sep 29, 2007 A UNM W 31-24 1 10 1 2 0 0 0 0
Oct 13, 2007 A UNLV W 24-14 1 4 0 1 0 0 0 0
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 1 8 0 0.5 0 0 0 0
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 1 6 0 0 0 0 0 0
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 1 5 0 1 0 0 0 0
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 1 4 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 1
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 0
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 0
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 0
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 0
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 0
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 0
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 0
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 0
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 0
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 0
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 0
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 0
Oct 1, 2005 A SDSU L 10-31 1
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 0
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 0
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 0
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 1
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 0
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 0
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 0
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 1
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 0
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 0
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 0
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 0
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 0
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 1
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 0
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 0
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 0
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 0
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 0
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 0
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 1
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 1
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 1
Sep 22, 2007 H AFA W 31-6 1
Sep 29, 2007 A UNM W 31-24 1
Oct 13, 2007 A UNLV W 24-14 1
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 1
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 1
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 1
Nov 24, 2007 H UTAH W 17-10 1
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 1
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 1
Date Team League Transaction
May 14, 2008 Philadelphia Eagles NFL Signed UDFA contract
Jun 13, 2008 Philadelphia Eagles NFL Waived