Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Rod Wood

Rod Wood

Rod Wood

Linebacker

6-1, 230 lbs

Durango, Colorado

Born: February 21, 1956 in Bozeman, Montana (70-076)

High School: Duranga HS

1978 Team Captain 1x All-WAC 3x WAC POTW
36

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19742110.00.0000000000
197612545801.54.0614012000
19778142393.06.0210040000
197810848600.00.0213010000
Total3161361804.510.01037062000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1974RS36RB10
1976R-SO36MLB120
1977R-JR36MLB110
1978R-SR36MLB100
Total330

Roster History

SeasonClassNoPos
1974RS36RB
1975R-FR36OLB
1976R-SO36MLB
1977R-JR36MLB
1978R-SR36MLB

Defense

Date Site Opponent Result Tkl Sk TFL PBU INT INT Yds FF FR
Dec 28, 1974 B OKST L 6-16 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 7 0 1 0 0 0 0 1
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 8 0 0 0 0 0 0 0
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 7 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 16 0 0 0 1 4 0 1
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 13 0 0 0 0 0 1 0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 13 0 0 0 0 0 0 0
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 6 0 0 2 0 0 0 0
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 18 0 3 3 0 0 0 0
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 9 0.5 0 0 0 0 0 0
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 11 1 0 1 0 0 0 0
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 12 0 0 0 0 0 0 0
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 5 0 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 6 0 0 0 0 0 0 0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 2 1 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 11 0 0 0 0 0 0 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 12 0 0 0 0 0 0 0
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 8 0 0 0 1 0 0 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 10 0 0 0 0 0 0 0
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 5 0 0 1 0 0 1 0
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 6 0 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 12 0 0 1 0 0 1 0
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 9 0 0 0 0 0 0 0
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 7 0 0 1 0 0 1 0
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 7 0 0 0 0 0 0 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 3 0 0 0 0 0 0 0
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 15 0 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 7 0 0 0 0 0 0 0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 17 0 0 0 0 0 0 0
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 13 0 0 0 0 0 0 0
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 21 0 0 1 1 3 0 0
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 16 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Dec 28, 1974 B OKST L 6-16 0
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 0
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 0
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 0
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 0
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 0
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 0
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 0
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 0
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 0
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 0
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 0
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 0
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 0
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 0
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 0
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 0
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 0
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 0
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 0
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 0
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 0
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 0
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 0
Date Team League Transaction
May 8, 1979 Chicago Bears NFL Signed as UDFA
May 25, 1979 Winnipeg Blue Bombers CFL Signed contract