Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Aaron Francisco

Aaron Francisco

Aaron James Monroe Francisco

Safety

6-2, 215 lbs

Laie, Hawaii

Born: July 3, 1983 in Laie, Hawaii (42-309)

High School: Kahuku HS

2004 Team Captain 2x All-MWC
33

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
2001312380.01.54222001000
20029951480.02.5510020000
200311657590.07.04342032000
20048843451.04.57134010010
Total3341741601.015.520798063010

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2001FR33DB142
2002SO33SS1212
2003JR33S1212
2004SR33S1111
Total4537

Roster History

SeasonClassNoPos
2001FR33DB
2002SO33SS
2003JR33S
2004SR33S

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds FF FR Blk
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 0 5 0 0.5 0 1 1 16 0 0 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 0 5 0 0 0 1 1 6 0 1 0
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 1 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 1 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 1 6 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 1 9 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 1 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 1 14 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 1 6 0 0 1 0 0 0 1 2 0
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 1 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 1 11 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 1 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 1 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 1 9 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 1 9 0 0 0 2 1 36 0 0 0
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 1 13 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 1 11 0 0 1 0 1 6 0 0 0
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 1 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 1 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 1 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 1 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1 5 0 0 0 1 1 34 0 0 0
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1 9 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 1
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 0
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16
Sep 29, 2001 A UNLV W 35-31
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 0
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 1
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 0
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 0
Nov 17, 2001 H UTAH W 24-21
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 0
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 1
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 1
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 1
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 1
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 1
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 1
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 1
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 1
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 1
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 1
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 1
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 1
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 1
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 1
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 1
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 1
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 1
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 1
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 1
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 1
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 1
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 1
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 1
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 1
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 1
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 1
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 1
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 1
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 1
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 1
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2005Arizona CardinalsNFL7000000000
2006Arizona CardinalsNFL490132610000
2007Arizona CardinalsNFL31020000000
2008Arizona CardinalsNFL56021000100
2009Indianapolis ColtsNFL16010000000
2010Indianapolis ColtsNFL590332100000
NFL2860995980100

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2008Arizona CardinalsNFL110021270000
2010Indianapolis ColtsNFL10000000000
NFL2860995980100

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2007Arizona CardinalsNFL16000000000
2008Arizona CardinalsNFL10000000000
2009Arizona CardinalsNFL8000000000
2011Detroit LionsNFL5002000000
2012Tennessee TitansNFL8000000000
NFL28609115980100
Date Team League Transaction
Apr 25, 2005 Arizona Cardinals NFL Signed contract
Aug 22, 2005 Arizona Cardinals NFL released
Aug 28, 2005 New York Jets NFL Signed contract
Sep 3, 2005 New York Jets NFL Waived
Sep 5, 2005 Arizona Cardinals NFL Signed to practice squad
Oct 12, 2005 Arizona Cardinals NFL Signed from practice squad to active roster
Mar 29, 2006 Arizona Cardinals NFL Re-signed
Dec 30, 2006 Arizona Cardinals NFL Re-signed to 4-year extension through 2010
Sep 4, 2009 Arizona Cardinals NFL Released
Sep 7, 2009 Indianapolis Colts NFL Claimed off waivers from ARI
Mar 5, 2010 Indianapolis Colts NFL Became free agent
Apr 12, 2010 Carolina Panthers NFL Signed contract
Sep 4, 2010 Carolina Panthers NFL Released
Oct 5, 2010 Indianapolis Colts NFL Signed contract
Jul 25, 2011 Indianapolis Colts NFL Became free agent
Aug 17, 2011 Detroit Lions NFL Signed contract
Sep 3, 2011 Detroit Lions NFL Waived
Jul 20, 2012 Tennessee Titans NFL Signed contract
Aug 31, 2012 Tennessee Titans NFL Waived

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
2005 NFL Combine 602 211 4.74 35.00 17 113 6.96 4.07

No player notes available.