Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Brady Poppinga

Brady Poppinga

Brady Paul Poppinga

Linebacker

6-3, 257 lbs

Evanston, Wyoming

Born: September 21, 1979 in Evanston, Wyoming (46-229)

High School: Evanston HS

Draft: Green Bay Packers in Round 4 of the 2005 NFL Draft

Pronunciation: Poh-PING-uh

Relatives: Father Dennis Poppinga; Brother Kelly Poppinga

2004 Team Captain 3x All-MWC
49

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
200110550.00.0000001000
20024824245.012.5000030000
20035433214.011.5110002000
20047936436.013.5100012000
Total191989315.037.5210045000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2001FR49MLB90
2002SO49DE1212
2003JR49DE1212
2004SR49LB1111
Total4435

Roster History

SeasonClassNoPos
2001FR49MLB
2002SO49DE
2003JR49DE
2004SR49LB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT FF FR
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 1 8 1 3 0 0 0 1 0
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 1 5 0 2 0 0 0 0 0
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 1 5 0 1 0 0 0 1 0
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 1 9 1 2 0 0 0 0 0
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 1 4 0 1.5 0 0 0 0 0
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 1 7 3 3 1 0 0 1 0
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 1 6 1 2 0 0 1 0 0
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 1 2 0 0 0 1 0 0 0
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 1 4 0 1 0 0 0 0 0
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 1 3 1 1 0 0 0 0 0
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 1 5 0 2 0 0 0 0 0
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 1 6 1 2 0 0 0 0 1
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 1 8 1 2 0 0 0 0 0
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 1 6 0 1.5 0 0 0 0 1
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 1 12 1 1.5 3 0 0 1 1
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1 3 0 1 0 0 0 0 1
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 1 5 1 1 0 0 0 0 0
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 1 10 1 1 0 0 0 0 0
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 1 8 2 3 0 0 0 0 0
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1 11 0 2 1 0 0 0 0
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1 6 1 2 0 1 0 0 0
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1 8 0 1.5 1 0 0 0 0
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 1 9 0 0.5 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 0
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 0
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 0
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 0
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 0
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 0
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 0
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 1
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 1
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 1
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 1
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 1
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 1
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 1
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 1
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 1
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 1
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 1
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 1
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 1
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 1
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 1
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 1
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 1
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 1
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 1
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 1
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 1
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 1
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 1
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 1
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 1
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 1
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 1
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 1
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 1
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 1
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2005Green Bay PackersNFL28210000000
2006Green Bay PackersNFL611251210200
2007Green Bay PackersNFL50031100000
2008Green Bay PackersNFL69041000000
2009Green Bay PackersNFL23110000000
2010Green Bay PackersNFL14110000000
2011St. Louis RamsNFL51022000120
2012Dallas CowboysNFL12001000000
NFL357614103290320

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2007Green Bay PackersNFL6000000000
2009Green Bay PackersNFL1000000000
NFL35761493290320

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2005Green Bay PackersNFL10000000000
2006Green Bay PackersNFL3000000000
2007Green Bay PackersNFL2000000000
2008Green Bay PackersNFL11000000000
2009Green Bay PackersNFL7000180000
2010Green Bay PackersNFL6100000000
2011St. Louis RamsNFL3000000000
NFL35761493290320
Date Team League Transaction
Jul 25, 2005 Green Bay Packers NFL Signed four-year, $2.4 million contract
Dec 14, 2005 Green Bay Packers NFL Placed on injured reserve
Jul 24, 2008 Green Bay Packers NFL Signed five-year, $17 million extension
Oct 26, 2010 Green Bay Packers NFL Placed on injured reserve
Jul 29, 2011 Green Bay Packers NFL Released
Aug 2, 2011 St. Louis Rams NFL Signed contract
Mar 13, 2012 St. Louis Rams NFL Became free agent
Nov 26, 2012 Dallas Cowboys NFL Signed contract
Mar 12, 2013 Dallas Cowboys NFL Became free agent

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
2005 NFL Combine 603 259 4.59 35.50 26 110 7.27 4.38

No player notes available.