Photo of Manaia Brown

Manaia Brown

Manaia Brown

Position: DL

Ht/Wt: 6-4, 313 lbs

Hometown: West Valley City, Utah

Born: July 17, 1981 in Honolulu, Hawaii (45-065)

High School: Granger HS

Previous School(s): Nebraska

Pronunciation: muh-NIGH-uh

Years at BYU: 2002-05

91 99 98 99

Defense

SeasonSchoolTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
2001Nebraska121.04.00000000
2003BYU14590.02.0000000000
2004BYU2411133.08.0300010000
2005BYU319221.03.0000010000
Nebraska121.04.00000000
BYU6925444.013.0300020000

Participation

SeasonSchoolClassNoPosGamesStarts
2001NebraskaFR91NT90
2002BYURS99DL00
2003BYUR-SO98DL50
2004BYUR-JR99NT118
2005BYUR-SR99DE109
Nebraska90
BYU2617

Roster History

SeasonClassNoPos
2002RS99DL
2003R-SO98DL
2004R-JR99NT
2005R-SR99DE

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU FF
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 0 3 0 1 1 0 0
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 0 6 0 1 0 0 0
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 0 2 0 0 0 0 0
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 0 3 0 0 0 0 0
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 1 3 0 0.5 1 1 1
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1 1 0 1 0 1 0
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 1 4 0 0 1 0 0
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 0 2 1 2 0 0 0
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 0 3 1 2 0 0 0
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 1 2 1 1 0 0 0
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1 3 0 1 0 0 0
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1 2 0 0.5 0 1 0
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 1 4 0 0 0 0 0
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 0 5 0 0 0 0 0
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 1 4 0 0 0 0 0
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 1 1 0 0.5 0 0 0
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 1 3 0 0 0 0 0
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 1 4 0 0 0 0 0
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 1 4 0 1 0 0 1
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 1 3 0 0.5 0 0 0
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 1 2 1 1 0 0 0
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 1 5 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 6, 2003 A USC L 18-35
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 0
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 0
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 0
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 0
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 1
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 1
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 0
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 0
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 1
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 0
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 1
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 0
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 1
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 1
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 1
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 1
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 1
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 1
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 1
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 1
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2007Utah BlazeArenaFL2001000110

Participation

Season Team Lg G GS
2007Utah BlazeArenaFL00
ArenaFL00
Date Team League Transaction
May 1, 2006 Washington Redskins NFL Signed contract
Aug 9, 2006 Washington Redskins NFL Waived
Sep 2, 2006 Washington Redskins NFL Waived from IR (settlement)

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
2006 NFL Combine 603 301 5.10 34.50 21 111 7.63 4.47
Season Award
2004 Honorable Mention All-MWC
2005 2nd Team All-MWC
2005 Preseason All-MWC
Season Team Level Position
2024 Garden City College NJCAA Defensive Line
2025 Northeastern State D2 Defensive Line
2026 Oklahoma FBS Recruiting Staff
2026 Fresno State FBS Assistant Director of Recruiting