Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Manaia Brown
Manaia Brown
Defensive Line
6-4, 313 lbs
West Valley City, Utah
Born: July 17, 1981 in Honolulu, Hawaii (44-295)
High School: Granger HS
Previous School(s): Nebraska
Pronunciation: muh-NIGH-uh
99
98
99
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 14 | 5 | 9 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 24 | 11 | 13 | 3.0 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 31 | 9 | 22 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 69 | 25 | 44 | 4.0 | 13.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | SO | 98 | DL | 5 | 0 |
| 2004 | JR | 99 | NT | 11 | 8 |
| 2005 | SR | 99 | DE | 10 | 9 |
| Total | 25 | 17 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2002 | RS | 99 | DL |
| 2003 | SO | 98 | DL |
| 2004 | JR | 99 | NT |
| 2005 | SR | 99 | DE |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 2003 | H | STAN | L 14-18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 27, 2003 | H | AFA | L 10-24 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 2003 | A | WYO | L 10-13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 2003 | H | BSU | L 12-50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4, 2004 | H | ND | W 20-17 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| Sep 11, 2004 | A | STAN | L 10-37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 18, 2004 | H | USC | L 10-42 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 24, 2004 | A | BSU | L 27-28 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 2004 | A | CSU | W 31-21 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2004 | H | UNLV | L 20-24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 2004 | H | WYO | W 24-13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 2004 | H | SDSU | W 49-16 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 20, 2004 | A | UTAH | L 21-52 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3, 2005 | H | BC | L 3-20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 2005 | H | EIU | W 45-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 2005 | H | TCU | L 50-51 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2005 | A | UNM | W 27-24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 2005 | A | ND | L 23-49 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 2005 | H | AFA | W 62-41 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2005 | A | UNLV | W 55-14 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12, 2005 | A | WYO | W 35-21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 2005 | H | UTAH | L 34-41 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 2003 | A | USC | L 18-35 | |
| Sep 20, 2003 | H | STAN | L 14-18 | 0 |
| Sep 27, 2003 | H | AFA | L 10-24 | 0 |
| Oct 18, 2003 | A | WYO | L 10-13 | 0 |
| Oct 30, 2003 | H | BSU | L 12-50 | 0 |
| Sep 4, 2004 | H | ND | W 20-17 | 1 |
| Sep 11, 2004 | A | STAN | L 10-37 | 1 |
| Sep 18, 2004 | H | USC | L 10-42 | 1 |
| Sep 24, 2004 | A | BSU | L 27-28 | 0 |
| Oct 2, 2004 | A | CSU | W 31-21 | 0 |
| Oct 8, 2004 | H | UNLV | L 20-24 | 1 |
| Oct 16, 2004 | H | WYO | W 24-13 | 1 |
| Oct 23, 2004 | A | AFA | W 41-24 | 1 |
| Nov 6, 2004 | H | SDSU | W 49-16 | 1 |
| Nov 13, 2004 | H | UNM | L 14-21 | 0 |
| Nov 20, 2004 | A | UTAH | L 21-52 | 1 |
| Sep 3, 2005 | H | BC | L 3-20 | 0 |
| Sep 10, 2005 | H | EIU | W 45-10 | 1 |
| Sep 24, 2005 | H | TCU | L 50-51 | 1 |
| Oct 8, 2005 | A | UNM | W 27-24 | 1 |
| Oct 15, 2005 | H | CSU | W 24-14 | 1 |
| Oct 22, 2005 | A | ND | L 23-49 | 1 |
| Oct 29, 2005 | H | AFA | W 62-41 | 1 |
| Nov 5, 2005 | A | UNLV | W 55-14 | 1 |
| Nov 12, 2005 | A | WYO | W 35-21 | 1 |
| Nov 19, 2005 | H | UTAH | L 34-41 | 1 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Utah Blaze | ArenaFL | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ArenaFL | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| May 1, 2006 | Washington Redskins | NFL | Signed contract |
| Aug 9, 2006 | Washington Redskins | NFL | Waived |
| Sep 2, 2006 | Washington Redskins | NFL | Waived from IR (settlement) |
Combine
| Year | Event | Ht | Wt | 40-Yd | Vert | Bench | Broad | 3-Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | NFL Combine | 603 | 301 | 5.10 | 34.50 | 21 | 111 | 7.63 | 4.47 |
Defense
| Season | School | Level | Class | G | GS | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Nebraska | FBS | FR | 9 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Nebraska | FBS | FR | 9 | 0 |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 2024 | Garden City College | NJCAA | Defensive Line |
| 2025 | Northeastern State | D2 | Defensive Line |
No player notes available.