Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Wayne Baker

Wayne Baker

Wayne Mitchell Baker

Defensive Tackle

6-6, 266 lbs

North West Montana, Montana

Born: July 7, 1953 in Sandpoint, Idaho (72-305)

High School: Plains HS

Draft: Seattle Seahawks in Round of the 1976 NFL Draft, San Francisco 49ers in Round 3 of the 1975 NFL Draft

72

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19723713240.00.0000000000
19733613230.01.0200001000
19748930596.57.0100011000
Total162561066.58.0300012000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1972SO72DT110
1973JR72DT102
1974SR72DT120
Total292

Roster History

SeasonClassNoPos
1972SO72DT
1973JR72DT
1974SR72DT

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL PBU FF FR
Sep 16, 1972 H KSU W 32-9 0 4 0 0 0 0 0
Sep 23, 1972 H USU L 19-42 0 3 0 0 0 0 0
Sep 30, 1972 A ORST L 3-29 0 7 0 0 0 0 0
Oct 7, 1972 A LBST W 38-27 0 4 0 0 0 0 0
Oct 28, 1972 A CSU W 44-8 0 7 0 0 0 0 0
Nov 4, 1972 H WYO W 33-14 0 2 0 0 0 0 0
Nov 11, 1972 A ARIZ L 7-21 0 2 0 0 0 0 0
Nov 18, 1972 A UTAH W 16-7 0 2 0 0 0 0 0
Nov 25, 1972 A UNM W 21-7 0 6 0 0 0 0 0
Sep 15, 1973 H CSU L 13-21 0 3 0 0 1 0 1
Oct 6, 1973 A USU L 7-13 1 2 0 0 0 0 0
Oct 20, 1973 A ASU L 12-52 0 7 0 1 0 0 0
Oct 27, 1973 A WYO L 21-41 0 5 0 0 0 0 0
Nov 3, 1973 H UNM W 56-21 0 7 0 0 0 0 0
Nov 17, 1973 H WEB W 45-14 0 5 0 0 1 0 0
Dec 1, 1973 A UTEP W 63-0 0 7 0 0 0 0 0
Sep 14, 1974 A HAW L 13-15 0 10 0 0 0 0 0
Sep 21, 1974 H USU L 6-9 0 11 0 0 1 0 0
Sep 28, 1974 A ISU L 7-34 0 9 0 0 0 0 0
Oct 5, 1974 A CSU T 33-33 0 9 2 2 0 1 1
Oct 12, 1974 H WYO W 38-7 0 7 0 2 0 0 0
Oct 19, 1974 H UTEP W 45-21 0 1 0 1 0 0 0
Oct 26, 1974 A ARIZ W 37-13 0 7 0 1 0 0 0
Nov 2, 1974 A AFA W 12-10 0 10 2 1 0 0 0
Nov 9, 1974 H ASU W 21-18 0 5 0 0 0 0 0
Nov 16, 1974 A UNM W 36-3 0 5 1.5 0 0 0 0
Nov 23, 1974 H UTAH W 48-20 0 10 1 0 0 0 0
Dec 28, 1974 B OKST L 6-16 0 5 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 16, 1972 H KSU W 32-9 0
Sep 23, 1972 H USU L 19-42 0
Sep 30, 1972 A ORST L 3-29 0
Oct 7, 1972 A LBST W 38-27 0
Oct 14, 1972 H UTEP W 21-14
Oct 21, 1972 H ASU L 17-49
Oct 28, 1972 A CSU W 44-8 0
Nov 4, 1972 H WYO W 33-14 0
Nov 11, 1972 A ARIZ L 7-21 0
Nov 18, 1972 A UTAH W 16-7 0
Nov 25, 1972 A UNM W 21-7 0
Sep 15, 1973 H CSU L 13-21 0
Sep 29, 1973 H ORST W 37-14
Oct 6, 1973 A USU L 7-13 1
Oct 13, 1973 H ISU L 24-26
Oct 20, 1973 A ASU L 12-52 0
Oct 27, 1973 A WYO L 21-41 0
Nov 3, 1973 H UNM W 56-21 0
Nov 17, 1973 H WEB W 45-14 0
Nov 24, 1973 A UTAH W 46-22 1
Dec 1, 1973 A UTEP W 63-0 0
Sep 14, 1974 A HAW L 13-15 0
Sep 21, 1974 H USU L 6-9 0
Sep 28, 1974 A ISU L 7-34 0
Oct 5, 1974 A CSU T 33-33 0
Oct 12, 1974 H WYO W 38-7 0
Oct 19, 1974 H UTEP W 45-21 0
Oct 26, 1974 A ARIZ W 37-13 0
Nov 2, 1974 A AFA W 12-10 0
Nov 9, 1974 H ASU W 21-18 0
Nov 16, 1974 A UNM W 36-3 0
Nov 23, 1974 H UTAH W 48-20 0
Dec 28, 1974 B OKST L 6-16 0

Kick Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
1975San Francisco 49ersNFL44511.30
NFL44511.30
Date Team League Transaction
Toronto Argonauts CFL Signed and released in 1977
Apr 15, 1975 San Francisco 49ers NFL Signed contract
Mar 30, 1976 Seattle Seahawks NFL Selected in 1976 NFL expansion draft
Aug 3, 1976 Seattle Seahawks NFL Waived
Aug 5, 1976 Los Angeles Raiders NFL Traded from SEA to RAI

No player notes available.