Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Bill Schoepflin

Bill Schoepflin

Bill Schoepflin

Cornerback

5-10, 175 lbs

Arvada, Colorado

Born: May 12, 1959 in Denver, Colorado (66-361)

High School: Arvada HS

Pronunciation: CHEF-lynn

1980 Team Captain 2x All-WAC 1x WAC POTW
43 26

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
198022713.500
Total22713.500

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1979155.000
19806467.700
Total7517.300

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19785034160.01.05212042000
19797355180.03.05569100000
19807249230.02.08346001020
Total195138570.06.01810127143020

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19790000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1978SO26CB114
1979JR43CB126
1980SR43CB1313
Total3623

Roster History

SeasonClassNoPos
1977FR43DB
1978SO26CB
1979JR43CB
1980SR43CB

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 1 2 27 13.5

Punt Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg
Oct 20, 1979 A WYO W 54-14 0 1 5 5.0
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 1 1 13 13.0
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 1 2 7 3.5
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 1 1 15 15.0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 1 1 0 0.0
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 1 1 11 11.0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl TFL PBU INT INT Yds INT TD FF FR Blk
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 0 7 0 1 1 4 0 4 0 0
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 0 2 0 0 1 8 0 0 0 0
Sep 8, 1979 N TAMU W 18-17 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 1 9 0 2 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 1979 A WYO W 54-14 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 0 8 0 0 2 43 0 0 0 0
Nov 3, 1979 A CSU W 30-7 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 1979 A LBST W 31-17 0 12 0 1 1 0 0 0 0 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 0 5 0 0 2 26 1 0 0 0
Dec 21, 1979 B IND L 37-38 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 1 6 0 1 1 0 0 0 0 0
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 1 10 1 0 1 46 0 0 1 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 15, 1980 H CSU W 45-14 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 1 5 0 2 0 0 0 0 0 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 0
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 0
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 1
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 1
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 1
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 0
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 0
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 0
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 0
Dec 22, 1978 B NAVY L 16-23 1
Sep 8, 1979 N TAMU W 18-17 1
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 1
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 1
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 1
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 1
Oct 20, 1979 A WYO W 54-14 0
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 0
Nov 3, 1979 A CSU W 30-7 0
Nov 9, 1979 A LBST W 31-17 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 0
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 0
Dec 21, 1979 B IND L 37-38 1
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 1
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 1
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 1
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 1
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 1
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 1
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 1
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 1
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 1
Nov 15, 1980 H CSU W 45-14 1
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 1
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 1
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 1
Date Team League Transaction
Jul 2, 1981 Ottawa Rough Riders CFL Cut
Jul 20, 1981 Baltimore Colts NFL Signed UDFA contract
Aug 3, 1981 Baltimore Colts NFL Placed on injured reserve (dislocated hip)
Dec 14, 1982 Denver Gold USFL Signed contract