Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Bob Prested

Bob Prested

Bob Prested

Defensive Back

6-1, 180 lbs

Glendale, California

Born: January 1, 1958 in Los Angeles, Utah (68-127)

High School: Glendale HS

Pronunciation: PRESS-ted

5

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19760000.00.0000001000
19773922170.02.08578023000
19784130.00.0100001000
19795626300.02.0230011000
19807246260.01.03540002000
Total17195760.05.01413118038000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1976FR24DB10
1976FR5DB10
1977SO5CB120
1978RS (JR)5CB20
1979R-JR5DB100
1980R-SR5FS131
Total371

Roster History

SeasonClassNoPos
1976FR5DB
1976FR24DB
1977SO5CB
1978RS (JR)5CB
1979R-JR5DB
1980R-SR5FS

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl TFL PBU INT INT Yds FF FR
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 0 0 0 0 0 0 0 1
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 0 3 0 1 0 0 0 0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 0 1 0 1 0 0 2 1
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 0 2 0 2 1 9 0 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 0 5 0 0 0 0 0 0
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 0 4 0 0 1 12 0 0
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 0 3 0 0 0 0 0 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 0 5 0 2 1 0 0 1
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 0 4 0 1 0 0 0 0
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 0 6 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 0 4 0 1 0 0 0 0
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 0 2 0 0 2 57 0 0
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 0 4 0 1 0 0 0 1
Sep 8, 1979 N TAMU W 18-17 0 4 1 0 0 0 0 0
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 0 3 0 0 1 0 0 0
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 0 4 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 0 3 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 1979 A WYO W 54-14 0 6 0 1 0 0 0 0
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 0 6 1 0 2 0 0 0
Nov 9, 1979 A LBST W 31-17 0 10 0 1 0 0 0 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 0 3 0 0 0 0 1 1
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 0 6 0 0 0 0 0 0
Dec 21, 1979 B IND L 37-38 0 11 0 0 0 0 0 0
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 1 9 0 0 0 0 0 1
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0 4 1 0 0 0 0 0
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 0 13 0 1 0 0 0 0
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 0 2 0 0 1 5 0 0
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 0 7 0 0 1 1 0 1
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0 3 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 0 5 0 0 0 0 0 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 0 10 0 0 0 0 0 0
Nov 15, 1980 H CSU W 45-14 0 0 0 0 1 0 0 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 0 9 0 0 0 0 0 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0 5 0 2 2 34 0 0
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 0 4 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 0
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 0
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 0
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 0
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 0
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 0
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 0
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 0
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 0
Sep 8, 1979 N TAMU W 18-17 0
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 0
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 0
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 0
Oct 20, 1979 A WYO W 54-14 0
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 0
Nov 9, 1979 A LBST W 31-17 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 0
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 0
Dec 21, 1979 B IND L 37-38 0
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 1
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 0
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 0
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 0
Nov 15, 1980 H CSU W 45-14 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 0

No player notes available.