Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Daniel Coats

Daniel Coats

Daniel Coats

Tight End

6-3, 263 lbs

Layton, Utah

Born: April 16, 1984 (42-022)

High School: Northridge HS

2004 Team Captain 1x MWC POTW
29 20 20

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
20033037812.6438
20041316012.3026
2005211899.0315
20062223910.9226
Total8696611.2938

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
2006122.002
Total122.002

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
200304000004000024
200503000003000018
200602000002000012
Career09000009000054

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2003R-FR20TE1111
2004R-SO20TE1111
2005R-JR20TE124
2006R-SR20TE137
Total4733

Roster History

SeasonClassNoPos
2002RS29WR
2003R-FR20TE
2004R-SO20TE
2005R-JR20TE
2006R-SR20TE

Receiving

Date Site Opponent Result GS Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 1 10 6 93 15.5 2 38
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 1 8 8 114 14.3 1 36
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 1 6 3 45 15.0 1 31
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 1 3 1 9 9.0 0 9
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 1 8 3 47 15.7 0 34
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 1 6 5 38 7.6 0 10
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 1 4 2 15 7.5 0 9
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 1 6 2 17 8.5 0 9
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 1 3 2 32 16.0 0 16
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1 4 1 9 9.0 0 9
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 1 5 3 25 8.3 0 13
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 1 9 4 46 11.5 0 15
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1 3 1 26 26.0 0 26
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1 2 1 11 11.0 0 11
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 1 1 1 11 11.0 0 11
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 0 5 4 32 8.0 0 9
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 0 4 4 30 7.5 0 10
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 0 3 1 13 13.0 0 13
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 1 3 2 22 11.0 1 11
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 1 2 2 14 7.0 1 12
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 0 2 1 7 7.0 0 7
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 1 3 3 39 13.0 1 15
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 0 3 3 25 8.3 0 11
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 0 1 1 7 7.0 0 7
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 1 4 3 35 11.7 1 25
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 1 4 2 26 13.0 0 17
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 0 4 3 39 13.0 0 19
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 1 1 1 5 5.0 0 5
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 1 4 2 21 10.5 0 12
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 0 1 1 7 7.0 0 7
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 1 2 2 15 7.5 0 10
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 0 3 2 11 5.5 0 7
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 0 6 6 80 13.3 1 26

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg Lng
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 1 1 2 2.0 2

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 1
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 1
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 1
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 1
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 1
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 1
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 1
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 1
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 1
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 1
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 1
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 1
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 1
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 1
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 1
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 1
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 1
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 1
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 0
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 0
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 0
Oct 1, 2005 A SDSU L 10-31 0
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 1
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 1
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 0
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 1
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 0
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 0
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 1
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 0
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 1
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 1
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 1
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 0
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 0
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 1
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 1
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 1
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 0
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 1
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 0
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 0
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 0

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
2007Cincinnati BengalsNFL1212210.20
2008Cincinnati BengalsNFL2199.50
2009Cincinnati BengalsNFL161509.40
NFL302919.70

Kick Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
2008Cincinnati BengalsNFL11818.00
NFL11818.00

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2007Cincinnati BengalsNFL5000000000
2008Cincinnati BengalsNFL1000000000
2010Denver BroncosNFL3
NFL9000000000

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
2007Cincinnati BengalsNFL7517.31
2008Cincinnati BengalsNFL231.50
2009Cincinnati BengalsNFL45012.50
2010Cincinnati BengalsNFL3299.70
2011New York GiantsNFL5418.21
NFL211748.32
Date Team League Transaction
May 2, 2007 Cincinnati Bengals NFL Signed UDFA
Feb 12, 2009 Cincinnati Bengals NFL Re-signed
Mar 10, 2010 Cincinnati Bengals NFL Re-signed
Oct 26, 2010 Cincinnati Bengals NFL Waived
Nov 9, 2010 Denver Broncos NFL Signed contract
Nov 10, 2010 Denver Broncos NFL Waived
Dec 7, 2010 Denver Broncos NFL Signed contract
Jul 29, 2011 Denver Broncos NFL Released
Aug 7, 2011 New York Giants NFL Signed contract
Sep 3, 2011 New York Giants NFL Waived

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
2007 NFL Combine 603 257 4.94 30.00 34 111 7.07 4.43