Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Daniel Coats
Daniel Coats
Tight End
6-3, 263 lbs
Layton, Utah
Born: April 16, 1984 (42-022)
High School: Northridge HS
2004 Team Captain
1x MWC POTW
29
20
20
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 30 | 378 | 12.6 | 4 | 38 |
| 2004 | 13 | 160 | 12.3 | 0 | 26 |
| 2005 | 21 | 189 | 9.0 | 3 | 15 |
| 2006 | 22 | 239 | 10.9 | 2 | 26 |
| Total | 86 | 966 | 11.2 | 9 | 38 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2003 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2005 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | R-FR | 20 | TE | 11 | 11 |
| 2004 | R-SO | 20 | TE | 11 | 11 |
| 2005 | R-JR | 20 | TE | 12 | 4 |
| 2006 | R-SR | 20 | TE | 13 | 7 |
| Total | 47 | 33 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2002 | RS | 29 | WR |
| 2003 | R-FR | 20 | TE |
| 2004 | R-SO | 20 | TE |
| 2005 | R-JR | 20 | TE |
| 2006 | R-SR | 20 | TE |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2003 | H | GT | W 24-13 | 1 | 10 | 6 | 93 | 15.5 | 2 | 38 |
| Sep 6, 2003 | A | USC | L 18-35 | 1 | 8 | 8 | 114 | 14.3 | 1 | 36 |
| Sep 20, 2003 | H | STAN | L 14-18 | 1 | 6 | 3 | 45 | 15.0 | 1 | 31 |
| Sep 27, 2003 | H | AFA | L 10-24 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Oct 4, 2003 | A | SDSU | W 44-36 | 1 | 8 | 3 | 47 | 15.7 | 0 | 34 |
| Oct 18, 2003 | A | WYO | L 10-13 | 1 | 6 | 5 | 38 | 7.6 | 0 | 10 |
| Oct 25, 2003 | A | UNLV | W 27-20 | 1 | 4 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 |
| Oct 30, 2003 | H | BSU | L 12-50 | 1 | 6 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 9 |
| Sep 4, 2004 | H | ND | W 20-17 | 1 | 3 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 16 |
| Sep 11, 2004 | A | STAN | L 10-37 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Sep 18, 2004 | H | USC | L 10-42 | 1 | 5 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 13 |
| Oct 8, 2004 | H | UNLV | L 20-24 | 1 | 9 | 4 | 46 | 11.5 | 0 | 15 |
| Oct 23, 2004 | A | AFA | W 41-24 | 1 | 3 | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 |
| Nov 6, 2004 | H | SDSU | W 49-16 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Nov 20, 2004 | A | UTAH | L 21-52 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Sep 3, 2005 | H | BC | L 3-20 | 0 | 5 | 4 | 32 | 8.0 | 0 | 9 |
| Sep 10, 2005 | H | EIU | W 45-10 | 0 | 4 | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 10 |
| Sep 24, 2005 | H | TCU | L 50-51 | 0 | 3 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Oct 8, 2005 | A | UNM | W 27-24 | 1 | 3 | 2 | 22 | 11.0 | 1 | 11 |
| Oct 15, 2005 | H | CSU | W 24-14 | 1 | 2 | 2 | 14 | 7.0 | 1 | 12 |
| Oct 22, 2005 | A | ND | L 23-49 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Oct 29, 2005 | H | AFA | W 62-41 | 1 | 3 | 3 | 39 | 13.0 | 1 | 15 |
| Nov 12, 2005 | A | WYO | W 35-21 | 0 | 3 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 11 |
| Dec 22, 2005 | B | CAL | L 28-35 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Sep 2, 2006 | A | ARIZ | L 13-16 | 1 | 4 | 3 | 35 | 11.7 | 1 | 25 |
| Sep 16, 2006 | A | BC | L 23-30 | 1 | 4 | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 17 |
| Sep 28, 2006 | A | TCU | W 31-17 | 0 | 4 | 3 | 39 | 13.0 | 0 | 19 |
| Oct 21, 2006 | H | UNLV | W 52-7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Oct 28, 2006 | A | AFA | W 33-14 | 1 | 4 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 12 |
| Nov 4, 2006 | A | CSU | W 24-3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Nov 9, 2006 | H | WYO | W 55-7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 10 |
| Nov 18, 2006 | H | UNM | W 42-17 | 0 | 3 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 |
| Nov 25, 2006 | A | UTAH | W 33-31 | 0 | 6 | 6 | 80 | 13.3 | 1 | 26 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2003 | H | GT | W 24-13 | 1 |
| Sep 6, 2003 | A | USC | L 18-35 | 1 |
| Sep 13, 2003 | A | UNM | W 10-7 | 1 |
| Sep 20, 2003 | H | STAN | L 14-18 | 1 |
| Sep 27, 2003 | H | AFA | L 10-24 | 1 |
| Oct 4, 2003 | A | SDSU | W 44-36 | 1 |
| Oct 9, 2003 | H | CSU | L 13-58 | 1 |
| Oct 18, 2003 | A | WYO | L 10-13 | 1 |
| Oct 25, 2003 | A | UNLV | W 27-20 | 1 |
| Oct 30, 2003 | H | BSU | L 12-50 | 1 |
| Nov 15, 2003 | A | ND | L 14-33 | 1 |
| Sep 4, 2004 | H | ND | W 20-17 | 1 |
| Sep 11, 2004 | A | STAN | L 10-37 | 1 |
| Sep 18, 2004 | H | USC | L 10-42 | 1 |
| Sep 24, 2004 | A | BSU | L 27-28 | 1 |
| Oct 2, 2004 | A | CSU | W 31-21 | 1 |
| Oct 8, 2004 | H | UNLV | L 20-24 | 1 |
| Oct 16, 2004 | H | WYO | W 24-13 | 1 |
| Oct 23, 2004 | A | AFA | W 41-24 | 1 |
| Nov 6, 2004 | H | SDSU | W 49-16 | 1 |
| Nov 13, 2004 | H | UNM | L 14-21 | 1 |
| Nov 20, 2004 | A | UTAH | L 21-52 | 1 |
| Sep 3, 2005 | H | BC | L 3-20 | 0 |
| Sep 10, 2005 | H | EIU | W 45-10 | 0 |
| Sep 24, 2005 | H | TCU | L 50-51 | 0 |
| Oct 1, 2005 | A | SDSU | L 10-31 | 0 |
| Oct 8, 2005 | A | UNM | W 27-24 | 1 |
| Oct 15, 2005 | H | CSU | W 24-14 | 1 |
| Oct 22, 2005 | A | ND | L 23-49 | 0 |
| Oct 29, 2005 | H | AFA | W 62-41 | 1 |
| Nov 5, 2005 | A | UNLV | W 55-14 | 0 |
| Nov 12, 2005 | A | WYO | W 35-21 | 0 |
| Nov 19, 2005 | H | UTAH | L 34-41 | 1 |
| Dec 22, 2005 | B | CAL | L 28-35 | 0 |
| Sep 2, 2006 | A | ARIZ | L 13-16 | 1 |
| Sep 9, 2006 | H | TLSA | W 49-24 | 1 |
| Sep 16, 2006 | A | BC | L 23-30 | 1 |
| Sep 23, 2006 | H | USU | W 38-0 | 0 |
| Sep 28, 2006 | A | TCU | W 31-17 | 0 |
| Oct 7, 2006 | H | SDSU | W 47-17 | 1 |
| Oct 21, 2006 | H | UNLV | W 52-7 | 1 |
| Oct 28, 2006 | A | AFA | W 33-14 | 1 |
| Nov 4, 2006 | A | CSU | W 24-3 | 0 |
| Nov 9, 2006 | H | WYO | W 55-7 | 1 |
| Nov 18, 2006 | H | UNM | W 42-17 | 0 |
| Nov 25, 2006 | A | UTAH | W 33-31 | 0 |
| Dec 21, 2006 | B | ORE | W 38-8 | 0 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Cincinnati Bengals | NFL | 12 | 122 | 10.2 | 0 |
| 2008 | Cincinnati Bengals | NFL | 2 | 19 | 9.5 | 0 |
| 2009 | Cincinnati Bengals | NFL | 16 | 150 | 9.4 | 0 |
| NFL | 30 | 291 | 9.7 | 0 |
Kick Returns
| Season | Team | Lg | No | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Cincinnati Bengals | NFL | 1 | 18 | 18.0 | 0 |
| NFL | 1 | 18 | 18.0 | 0 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Cincinnati Bengals | NFL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Cincinnati Bengals | NFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Denver Broncos | NFL | 3 | |||||||||
| NFL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Cincinnati Bengals | NFL | 7 | 51 | 7.3 | 1 |
| 2008 | Cincinnati Bengals | NFL | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
| 2009 | Cincinnati Bengals | NFL | 4 | 50 | 12.5 | 0 |
| 2010 | Cincinnati Bengals | NFL | 3 | 29 | 9.7 | 0 |
| 2011 | New York Giants | NFL | 5 | 41 | 8.2 | 1 |
| NFL | 21 | 174 | 8.3 | 2 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| May 2, 2007 | Cincinnati Bengals | NFL | Signed UDFA |
| Feb 12, 2009 | Cincinnati Bengals | NFL | Re-signed |
| Mar 10, 2010 | Cincinnati Bengals | NFL | Re-signed |
| Oct 26, 2010 | Cincinnati Bengals | NFL | Waived |
| Nov 9, 2010 | Denver Broncos | NFL | Signed contract |
| Nov 10, 2010 | Denver Broncos | NFL | Waived |
| Dec 7, 2010 | Denver Broncos | NFL | Signed contract |
| Jul 29, 2011 | Denver Broncos | NFL | Released |
| Aug 7, 2011 | New York Giants | NFL | Signed contract |
| Sep 3, 2011 | New York Giants | NFL | Waived |
Combine
| Year | Event | Ht | Wt | 40-Yd | Vert | Bench | Broad | 3-Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | NFL Combine | 603 | 257 | 4.94 | 30.00 | 34 | 111 | 7.07 | 4.43 |
- 2007 - Signed with the Cincinnati Bengals on May 2 as an undrafted free agent