Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

Dennis Pitta

Dennis Gregory Pitta Jr.

Tight End

6-5, 247 lbs

Moorpark, California

Born: June 29, 1985 in Fresno, California (40-313)

High School: Moorpark HS

Mission: Dominican Republic

Draft: Baltimore Ravens in Round 4 of the 2010 NFL Draft

Pronunciation: PIT-uh

2009 Team Captain 3x All-MWC 1x MWC POTW BYU Athletic Hall of Fame
88 32

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
20041717610.4221
20075981313.8545
200883108313.0646
20096282913.4835
Total221290113.12146

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
2007273.507
Total273.507

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
200411818.000
Total11818.000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
20042110.00.0000000010
20082110.00.0000000000
20092200.00.0000000000
Total6420.00.0000000010

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
200402000002000012
200705000005000030
200806000006000036
200908000008000048
Career02100000210000126

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2004FR88WR116
2007SO32TE136
2008JR32TE1311
2009SR32TE1313
Total5036

Roster History

SeasonClassNoPos
2004FR88WR
2007SO32TE
2008JR32TE
2009SR32TE

Receiving

Date Site Opponent Result GS Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 0 1 1 4 4.0 0 4
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1 3 3 22 7.3 0 9
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 1 1 1 20 20.0 0 20
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 1 7 3 35 11.7 0 14
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1 4 2 12 6.0 2 11
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 0 2 1 21 21.0 0 21
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 1 5 4 44 11.0 0 18
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 0 5 2 18 9.0 0 11
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 0 4 4 33 8.3 1 16
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 0 9 5 66 13.2 0 17
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 0 10 6 113 18.8 1 27
Sep 22, 2007 H AFA W 31-6 1 7 5 114 22.8 0 29
Sep 29, 2007 A UNM W 31-24 1 8 4 49 12.3 1 17
Oct 13, 2007 A UNLV W 24-14 0 7 7 97 13.9 0 39
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 0 7 1 5 5.0 0 5
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 1 5 4 70 17.5 0 45
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 1 10 7 88 12.6 0 24
Nov 17, 2007 A WYO W 35-10 1 5 4 58 14.5 1 23
Nov 24, 2007 H UTAH W 17-10 0 9 3 35 11.7 0 20
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 0 6 4 47 11.8 1 17
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 1 7 5 38 7.6 0 13
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 1 11 11 213 19.4 0 46
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 1 12 10 148 14.8 1 29
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 1 6 5 47 9.4 2 22
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 1 9 4 35 8.8 0 13
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 1 9 6 70 11.7 0 24
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 1 5 4 29 7.3 0 12
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 1 14 8 84 10.5 0 27
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 0 3 2 19 9.5 1 13
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 1 14 12 175 14.6 2 38
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 1 5 5 59 11.8 0 19
Nov 15, 2008 A AFA W 38-24 1 12 9 113 12.6 0 18
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 1 4 2 33 16.5 0 17
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 0 7 5 58 11.6 0 24
Sep 5, 2009 N OU W 14-13 1 10 7 90 12.9 0 23
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 1 5 4 47 11.8 0 18
Sep 19, 2009 H FSU L 28-54 1 7 5 60 12.0 0 31
Sep 26, 2009 H CSU W 42-23 1 6 5 59 11.8 1 18
Oct 2, 2009 H USU W 35-17 1 6 5 83 16.6 2 26
Oct 10, 2009 A UNLV W 59-21 1 2 2 60 30.0 1 35
Oct 17, 2009 A SDSU W 38-28 1 10 6 72 12.0 1 31
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 1 5 4 62 15.5 0 22
Nov 7, 2009 A WYO W 52-0 1 4 3 35 11.7 0 15
Nov 14, 2009 A UNM W 24-19 1 7 5 74 14.8 0 21
Nov 21, 2009 H AFA W 38-21 1 10 9 111 12.3 2 20
Nov 28, 2009 H UTAH W 26-23 1 5 2 31 15.5 0 17
Dec 22, 2009 B ORST W 44-20 1 6 5 45 9.0 1 17

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg Lng
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 0 1 7 7.0 7
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 1 1 0 0.0 0

Punt Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1 1 18 18.0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Blk
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 1 1 0
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1 1 1
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 1 1 0
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 0 1 0
Sep 5, 2009 N OU W 14-13 1 1 0
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 1 1 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 0
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 0
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 0
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 1
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 1
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 0
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 1
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 0
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 0
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 0
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 0
Sep 22, 2007 H AFA W 31-6 1
Sep 29, 2007 A UNM W 31-24 1
Oct 13, 2007 A UNLV W 24-14 0
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 0
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 1
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 1
Nov 17, 2007 A WYO W 35-10 1
Nov 24, 2007 H UTAH W 17-10 0
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 0
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 1
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 1
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 1
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 1
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 1
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 1
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 1
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 1
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 0
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 1
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 1
Nov 15, 2008 A AFA W 38-24 1
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 1
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 0
Sep 5, 2009 N OU W 14-13 1
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 1
Sep 19, 2009 H FSU L 28-54 1
Sep 26, 2009 H CSU W 42-23 1
Oct 2, 2009 H USU W 35-17 1
Oct 10, 2009 A UNLV W 59-21 1
Oct 17, 2009 A SDSU W 38-28 1
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 1
Nov 7, 2009 A WYO W 52-0 1
Nov 14, 2009 A UNM W 24-19 1
Nov 21, 2009 H AFA W 38-21 1
Nov 28, 2009 H UTAH W 26-23 1
Dec 22, 2009 B ORST W 44-20 1

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
2010Baltimore RavensNFL111.00
2011Baltimore RavensNFL4040510.13
2012Baltimore RavensNFL6166911.07
2013Baltimore RavensNFL201698.51
2014Baltimore RavensNFL161257.80
2016Baltimore RavensNFL867298.52
NFL22420989.413

Kick Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
2012Baltimore RavensNFL100.00
NFL100.00

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
2011Baltimore RavensNFL77010.01
2012Baltimore RavensNFL1416311.63
NFL2123311.14

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
2010Baltimore RavensNFL78612.30
2011Baltimore RavensNFL7679.60
2014Baltimore RavensNFL44611.50
NFL1819911.10
Date Team League Transaction
Jun 21, 2010 Baltimore Ravens NFL Signed three-year contract
May 13, 2013 Baltimore Ravens NFL Signed to a restricted free agent tender
Sep 4, 2013 Baltimore Ravens NFL Placed on injured reserve
Dec 7, 2013 Baltimore Ravens NFL Activated from injured reserve
Feb 28, 2014 Baltimore Ravens NFL Signed five-year, $32 million contract
Sep 23, 2014 Baltimore Ravens NFL Placed on injured reserve
Feb 2, 2015 Baltimore Ravens NFL Activated from injured reserve
Jul 24, 2015 Baltimore Ravens NFL Placed on PUP list
Sep 1, 2015 Baltimore Ravens NFL Placed on PUP list
Nov 11, 2015 Baltimore Ravens NFL Placed on injured reserve
Jun 7, 2017 Baltimore Ravens NFL Cut

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
2010 NFL Combine 604 245 4.68 34.00 27 113 6.72 4.17

No player notes available.