Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Justin Carlson-Maddux
Justin Carlson-Maddux
Defensive Line
6-3, 267 lbs
Monroe, Michigan
Born: January 6, 1981 in Monroe, Michigan (45-122)
High School: Monroe HS
Mission: Santiago Chile
97
97
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 12 | 5 | 7 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 23 | 14 | 9 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 30 | 15 | 15 | 5.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 65 | 34 | 31 | 5.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | R-SO | 97 | DL | 1 | |
| 2003 | R-SO | 97 | DL | 8 | 0 |
| 2004 | R-JR | 97 | DE | 11 | 2 |
| 2005 | R-SR | 97 | DE | 12 | 10 |
| Total | 31 | 12 | |||
| Total | 0 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1999 | FR | DL | |
| 2002 | RS (SO) | 97 | DL |
| 2003 | R-SO | 97 | DL |
| 2004 | R-JR | 97 | DE |
| 2005 | R-SR | 97 | DE |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2003 | H | GT | W 24-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4, 2003 | A | SDSU | W 44-36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 2003 | H | CSU | L 13-58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 2003 | A | WYO | L 10-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 2003 | A | UNLV | W 27-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 2003 | H | BSU | L 12-50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 2003 | A | ND | L 14-33 | 0 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 22, 2003 | H | UTAH | L 0-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 11, 2004 | A | STAN | L 10-37 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 18, 2004 | H | USC | L 10-42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 2004 | A | BSU | L 27-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 2004 | A | CSU | W 31-21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2004 | H | UNLV | L 20-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 2004 | H | WYO | W 24-13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 23, 2004 | A | AFA | W 41-24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 2004 | H | SDSU | W 49-16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 13, 2004 | H | UNM | L 14-21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20, 2004 | A | UTAH | L 21-52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 2005 | H | EIU | W 45-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2005 | H | TCU | L 50-51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1, 2005 | A | SDSU | L 10-31 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2005 | A | UNM | W 27-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 2005 | H | CSU | W 24-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 22, 2005 | A | ND | L 23-49 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 2005 | H | AFA | W 62-41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 5, 2005 | A | UNLV | W 55-14 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Nov 12, 2005 | A | WYO | W 35-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 2005 | H | UTAH | L 34-41 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 22, 2005 | B | CAL | L 28-35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2003 | H | GT | W 24-13 | 0 |
| Sep 6, 2003 | A | USC | L 18-35 | |
| Oct 4, 2003 | A | SDSU | W 44-36 | 0 |
| Oct 9, 2003 | H | CSU | L 13-58 | 0 |
| Oct 18, 2003 | A | WYO | L 10-13 | 0 |
| Oct 25, 2003 | A | UNLV | W 27-20 | 0 |
| Oct 30, 2003 | H | BSU | L 12-50 | 0 |
| Nov 15, 2003 | A | ND | L 14-33 | 0 |
| Nov 22, 2003 | H | UTAH | L 0-3 | 0 |
| Sep 4, 2004 | H | ND | W 20-17 | 0 |
| Sep 11, 2004 | A | STAN | L 10-37 | 0 |
| Sep 18, 2004 | H | USC | L 10-42 | 0 |
| Sep 24, 2004 | A | BSU | L 27-28 | 1 |
| Oct 2, 2004 | A | CSU | W 31-21 | 1 |
| Oct 8, 2004 | H | UNLV | L 20-24 | 0 |
| Oct 16, 2004 | H | WYO | W 24-13 | 0 |
| Oct 23, 2004 | A | AFA | W 41-24 | 0 |
| Nov 6, 2004 | H | SDSU | W 49-16 | 0 |
| Nov 13, 2004 | H | UNM | L 14-21 | 0 |
| Nov 20, 2004 | A | UTAH | L 21-52 | 0 |
| Sep 3, 2005 | H | BC | L 3-20 | 1 |
| Sep 10, 2005 | H | EIU | W 45-10 | 0 |
| Sep 24, 2005 | H | TCU | L 50-51 | 0 |
| Oct 1, 2005 | A | SDSU | L 10-31 | 1 |
| Oct 8, 2005 | A | UNM | W 27-24 | 1 |
| Oct 15, 2005 | H | CSU | W 24-14 | 1 |
| Oct 22, 2005 | A | ND | L 23-49 | 1 |
| Oct 29, 2005 | H | AFA | W 62-41 | 1 |
| Nov 5, 2005 | A | UNLV | W 55-14 | 1 |
| Nov 12, 2005 | A | WYO | W 35-21 | 1 |
| Nov 19, 2005 | H | UTAH | L 34-41 | 1 |
| Dec 22, 2005 | B | CAL | L 28-35 | 1 |
- 1999 - Rostered as Justin Maddux
- 2002 - Rostered as Justin Maddux
- 2003 - Rostered as Justin Maddux