Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Brian Billick
Brian Harold Billick
Tight End
6-5, 230 lbs
Redlands, California
Born: February 28, 1954 in Fairborn, Ohio (72-069)
High School: Redlands HS
Previous School(s): Air Force
Draft: San Francisco 49ers in Round 11 of the 1977 NFL Draft
1x All-WAC
BYU Athletic Hall of Fame
87
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 7 | 82 | 11.7 | 1 | 19 |
| 1975 | 19 | 207 | 10.9 | 1 | 22 |
| 1976 | 24 | 375 | 15.6 | 1 | 44 |
| Total | 50 | 664 | 13.3 | 3 | 44 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1976 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Career | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | SO | 87 | TE | 5 | 0 |
| 1975 | JR | 87 | TE | 10 | 0 |
| 1976 | SR | 87 | TE | 11 | 0 |
| Total | 26 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1974 | SO | 87 | TE |
| 1975 | JR | 87 | TE |
| 1976 | SR | 87 | TE |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12, 1974 | H | WYO | W 38-7 | 2 | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 15 |
| Oct 19, 1974 | H | UTEP | W 45-21 | 2 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 10 |
| Oct 26, 1974 | A | ARIZ | W 37-13 | 3 | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 19 |
| Nov 2, 1974 | A | AFA | W 12-10 | 2 | 1 | 11 | 11.0 | 1 | 11 |
| Sep 13, 1975 | H | BGSU | L 21-23 | 4 | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 20 |
| Sep 20, 1975 | A | CSU | L 17-21 | 2 | 2 | 12 | 6.0 | 1 | 7 |
| Sep 27, 1975 | A | ASU | L 0-20 | 2 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 7 |
| Oct 3, 1975 | H | UNM | W 16-15 | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Oct 25, 1975 | A | WYO | W 33-20 | 3 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 6 | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 22 |
| Nov 8, 1975 | A | USU | W 24-7 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Nov 15, 1975 | H | UTAH | W 51-20 | 2 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 20 |
| Nov 22, 1975 | A | UTEP | W 20-10 | 4 | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 16 |
| Nov 29, 1975 | A | USM | L 14-42 | 5 | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 16 |
| Sep 11, 1976 | A | KSU | L 3-13 | 1 | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 4 | 3 | 39 | 13.0 | 1 | 20 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 3 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Oct 9, 1976 | H | WYO | L 29-34 | 2 | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 0 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 2 | 2 | 40 | 20.0 | 0 | 24 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 4 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 9 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 5 | 3 | 49 | 16.3 | 0 | 20 |
| Nov 13, 1976 | A | UNM | W 21-8 | 2 | 2 | 43 | 21.5 | 0 | 44 |
| Nov 20, 1976 | A | UTAH | W 34-12 | 3 | 3 | 60 | 20.0 | 0 | 36 |
| Dec 18, 1976 | B | OKST | L 21-49 | 4 | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 14 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 1974 | A | CSU | T 33-33 | 0 |
| Oct 12, 1974 | H | WYO | W 38-7 | 0 |
| Oct 19, 1974 | H | UTEP | W 45-21 | 0 |
| Oct 26, 1974 | A | ARIZ | W 37-13 | 0 |
| Nov 2, 1974 | A | AFA | W 12-10 | 0 |
| Sep 13, 1975 | H | BGSU | L 21-23 | 0 |
| Sep 20, 1975 | A | CSU | L 17-21 | 0 |
| Sep 27, 1975 | A | ASU | L 0-20 | 0 |
| Oct 3, 1975 | H | UNM | W 16-15 | 0 |
| Oct 25, 1975 | A | WYO | W 33-20 | 0 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 0 |
| Nov 8, 1975 | A | USU | W 24-7 | 0 |
| Nov 15, 1975 | H | UTAH | W 51-20 | 0 |
| Nov 22, 1975 | A | UTEP | W 20-10 | 0 |
| Nov 29, 1975 | A | USM | L 14-42 | 0 |
| Sep 11, 1976 | A | KSU | L 3-13 | 0 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 0 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 0 |
| Oct 9, 1976 | H | WYO | L 29-34 | 0 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 0 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 0 |
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 0 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 0 |
| Nov 13, 1976 | A | UNM | W 21-8 | 0 |
| Nov 20, 1976 | A | UTAH | W 34-12 | 0 |
| Dec 18, 1976 | B | OKST | L 21-49 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Aug 30, 1977 | San Francisco 49ers | NFL | Released |
| May 1, 1978 | Dallas Cowboys | NFL | Signed contract |
| Aug 23, 1978 | Dallas Cowboys | NFL | Waived |
| Jan 19, 1999 | Baltimore Ravens | NFL | Hired as head coach |
| Oct 31, 2003 | Baltimore Ravens | NFL | Fined $15,000 for criticizing the officials |
| Jul 28, 2004 | Baltimore Ravens | NFL | Contract extension |
| Oct 17, 2006 | Baltimore Ravens | NFL | Hired as offensive coordinator (in addition to head coach role) |
| Jan 17, 2007 | Baltimore Ravens | NFL | Contract extension |
| Dec 31, 2007 | Baltimore Ravens | NFL | Fired as head coach |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 1977 | Redlands | D3 | Volunteer Wide Receivers Coach |
| 1978 | BYU | FBS | Graduate Assistant |
| 1981 | San Diego State | FBS | Tight Ends |
| 1982 | San Diego State | FBS | Tight Ends |
| 1983 | San Diego State | FBS | Tight Ends |
| 1984 | San Diego State | FBS | Tight Ends |
| 1985 | San Diego State | FBS | Tight Ends |
| 1986 | Utah State | FBS | Offensive Coordinator |
| 1987 | Utah State | FBS | Offensive Coordinator |
| 1988 | Utah State | FBS | Offensive Coordinator |
| 1989 | Stanford | FBS | Assistant Head Coach/Tight Ends |
| 1990 | Stanford | FBS | Assistant Head Coach/Tight Ends |
| 1991 | Stanford | FBS | Assistant Head Coach/Tight Ends |
| 1992 | Minnesota Vikings | NFL | Tight Ends |
| 1993 | Minnesota Vikings | NFL | Tight Ends |
| 1994 | Minnesota Vikings | NFL | Offensive Coordinator |
| 1995 | Minnesota Vikings | NFL | Offensive Coordinator |
| 1996 | Minnesota Vikings | NFL | Offensive Coordinator |
| 1997 | Minnesota Vikings | NFL | Offensive Coordinator |
| 1998 | Minnesota Vikings | NFL | Offensive Coordinator |
| 1999 | Baltimore Ravens | NFL | Head Coach |
| 2000 | Baltimore Ravens | NFL | Head Coach |
| 2001 | Baltimore Ravens | NFL | Head Coach |
| 2002 | Baltimore Ravens | NFL | Head Coach |
| 2003 | Baltimore Ravens | NFL | Head Coach |
| 2004 | Baltimore Ravens | NFL | Head Coach |
| 2005 | Baltimore Ravens | NFL | Head Coach |
| 2006 | Baltimore Ravens | NFL | Head Coach |
| 2007 | Baltimore Ravens | NFL | Head Coach |
| 2022 | Arizona State | FBS | Offensive Analyst |
No player notes available.