Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Mekeli Ieremia

Mekeli Ieremia

Mekeli Tolufale Ieremia

Defensive Tackle

6-2, 238 lbs

Tarrytown, New York

Born: March 4, 1954 in Niosafutu, (72-065)

High School: Sleepy Hollow HS

Draft: Chicago Bears in Round 6 of the 1978 NFL Draft

Pronunciation: Meh-Kelly Ear-a-ME-ah

2x All-WAC 1x WAC POTW
84 80

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19744220.01.0000000000
19757019511.03.0200010000
19769133589.52.0000041000
19775327265.06.0000022000
Total2188113715.512.0200073000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1974FR80L30
1975SO84DL90
1976JR80DT120
1977SR80DT100
Total330

Roster History

SeasonClassNoPos
1974FR80L
1975SO84DL
1976JR80DT
1977SR80DT

Defense

Date Site Opponent Result Tkl Sk TFL QBH PBU FF FR
Sep 28, 1974 A ISU L 7-34 1 0 0 0 0 0 0
Oct 5, 1974 A CSU T 33-33 1 0 0 0 0 0 0
Oct 12, 1974 H WYO W 38-7 2 0 1 0 0 0 0
Sep 13, 1975 H BGSU L 21-23 14 0 0 0 0 1 0
Sep 20, 1975 A CSU L 17-21 8 0 0 0 0 0 0
Sep 27, 1975 A ASU L 0-20 7 0 0 0 0 0 0
Oct 3, 1975 H UNM W 16-15 6 0 0 0 2 0 0
Oct 25, 1975 A WYO W 33-20 4 0.5 1 0 0 0 0
Nov 1, 1975 H ARIZ L 20-36 9 0 0 0 0 0 0
Nov 8, 1975 A USU W 24-7 12 0 2 0 0 0 0
Nov 22, 1975 A UTEP W 20-10 9 0 0 0 0 0 0
Nov 29, 1975 A USM L 14-42 1 0.5 0 0 0 0 0
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 11 0 1 0 0 1 0
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 1 3 0 0 0 0 0
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 8 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 13 0.5 0 0 0 0 0
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 8 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 5 0 0 0 0 0 0
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 1 3 0 0 0 1 0
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 12 2 1 0 0 0 0
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 20 0 0 0 0 1 0
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 8 1 0 0 0 1 1
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 2 0 0 0 0 0 0
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 2 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 10 1.5 3 0 0 0 0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 2 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 14 3 0 0 0 2 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 8 0 0 0 0 0 0
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 6 0 0 0 0 0 1
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 2 0 0 0 0 0 0
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 9 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 0 0 0 2 0 0 1
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 2 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 28, 1974 A ISU L 7-34 0
Oct 5, 1974 A CSU T 33-33 0
Oct 12, 1974 H WYO W 38-7 0
Sep 13, 1975 H BGSU L 21-23 0
Sep 20, 1975 A CSU L 17-21 0
Sep 27, 1975 A ASU L 0-20 0
Oct 3, 1975 H UNM W 16-15 0
Oct 25, 1975 A WYO W 33-20 0
Nov 1, 1975 H ARIZ L 20-36 0
Nov 8, 1975 A USU W 24-7 0
Nov 22, 1975 A UTEP W 20-10 0
Nov 29, 1975 A USM L 14-42 0
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 0
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 0
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 0
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 0
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 0
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 0
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 0
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 0
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 0
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 0
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 0
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 0
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 0
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 0
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 0
Date Team League Transaction
Jun 9, 1978 Chicago Bears NFL Signed contract
Aug 22, 1978 Chicago Bears NFL Released
Dec 7, 1978 Buffalo Bills NFL Signed contract
Aug 18, 1981 Buffalo Bills NFL Waived

No player notes available.