Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Scott Phillips

Scott Phillips

Scott Phillips

Tailback

6-2, 193 lbs

Springville, Utah

Born: November 11, 1958 in Provo, Utah (67-178)

High School: Springville HS

Draft: Seattle Seahawks in Round 4 of the 1981 NFL Draft

1x WAC POTW
20

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
19771250.02914.5013071.800
19782540.05210.4014587.400
Total3742.98111.6024582.900

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
1977473256.9532
1978711852.6221
1979503527.0033
1980583486.0237
Total22612105.4937

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
19771820711.5063
1978212059.8019
19793548813.9476
19807077011.0729
Total144167011.61176

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19773300.00.0000000000
19801100.00.0000001000
Total4400.00.0000001000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
197750000005000030
197820000002000012
197904000004000024
198027000009200058
Career91100000202000124

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1977FR20TB110
1978SO20TB120
1979JR20TB120
1980SR20TB130
Total480

Roster History

SeasonClassNoPos
1977FR20TB
1978SO20TB
1979JR20TB
1980SR20TB

Passing

Date Site Opponent Result Cmp Att Pct Yds Yds/Att INT Long Eff
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 1 1 100.0 29 29.0 0 30 343.6
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 0 1 0.0 0 0.0 1 0 -200.0
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 0 1 0.0 0 0.0 0 0 .0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0 1 0.0 0 0.0 1 0 -200.0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 1 1 100.0 7 7.0 0 7 158.8
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 1 1 100.0 45 45.0 0 45 478.0
Dec 2, 1978 N UNLV W 28-24 0 1 0.0 0 0.0 0 0 .0

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg TD Lng
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 2 18 9.0 0 12
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 2 10 5.0 0 7
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 1 3 3.0 0 3
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 3 50 16.7 1 32
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 4 -14 -3.5 0 3
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 5 44 8.8 1 13
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 3 21 7.0 0 17
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 6 38 6.3 1 21
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 11 81 7.4 0 18
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 10 74 7.4 2 21
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 13 30 2.3 0 7
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 11 49 4.5 0 21
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 14 45 3.2 1 8
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 15 49 3.3 1 9
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 2 2 1.0 0 5
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 3 2 0.7 0 7
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 3 -9 -3.0 0 0
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 5 0 0.0 0 2
Dec 2, 1978 N UNLV W 28-24 3 13 4.3 0 6
Dec 22, 1978 B NAVY L 16-23 2 4 2.0 0 13
Sep 8, 1979 N TAMU W 18-17 4 17 4.3 0 7
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 6 43 7.2 0 16
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 7 48 6.9 0 20
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 2 7 3.5 0 7
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 3 5 1.7 0 5
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 5 38 7.6 0 26
Nov 3, 1979 A CSU W 30-7 3 5 1.7 0 9
Nov 9, 1979 A LBST W 31-17 4 53 13.3 0 24
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 2 19 9.5 0 18
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 10 86 8.6 0 33
Dec 21, 1979 B IND L 37-38 4 31 7.8 0 18
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 1 0 0.0 0 0
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 6 19 3.2 0 6
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 6 35 5.8 0 18
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 8 58 7.3 0 15
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 3 51 17.0 0 37
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 7 35 5.0 0 19
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 3 16 5.3 0 6
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 1 11 11.0 0 11
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 2 8 4.0 0 8
Nov 15, 1980 H CSU W 45-14 5 13 2.6 0 4
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 4 26 6.5 0 18
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 4 58 14.5 0 21
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 8 18 2.3 2 8

Receiving

Date Site Opponent Result Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 3 1 4 4.0 0 4
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 1 1 13 13.0 0 12
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 2 1 7 7.0 0 6
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 7 6 101 16.8 0 63
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 9 7 79 11.3 0 33
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 2 2 3 1.5 0 3
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 1 1 3 3.0 0 2
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 4 4 45 11.3 0 15
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 2 2 32 16.0 0 19
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 6 5 47 9.4 0 13
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 2 2 29 14.5 0 17
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 7 3 20 6.7 0 14
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 2 2 12 6.0 0 18
Dec 22, 1978 B NAVY L 16-23 2 2 17 8.5 0 0
Sep 8, 1979 N TAMU W 18-17 5 4 31 7.8 0 12
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 3 2 16 8.0 0 12
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 5 3 37 12.3 1 25
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 3 2 17 8.5 0 12
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 3 3 119 39.7 1 76
Oct 20, 1979 A WYO W 54-14 7 5 68 13.6 1 20
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 4 3 25 8.3 0 16
Nov 3, 1979 A CSU W 30-7 3 2 31 15.5 0 25
Nov 9, 1979 A LBST W 31-17 1 1 12 12.0 0 12
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 3 3 20 6.7 0 0
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 5 5 81 16.2 1 46
Dec 21, 1979 B IND L 37-38 2 2 31 15.5 0 26
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 1 1 28 28.0 0 28
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 7 6 54 9.0 1 26
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 12 10 100 10.0 0 28
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 4 2 33 16.5 0 17
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 4 3 45 15.0 2 19
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 4 3 24 8.0 0 11
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 10 10 152 15.2 2 25
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 11 8 72 9.0 0 16
Nov 15, 1980 H CSU W 45-14 4 4 27 6.8 0 11
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 6 5 61 12.2 0 21
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 7 8 93 11.6 2 29
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 12 10 81 8.1 0 14

Defense

Date Site Opponent Result Tkl FR
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 1 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 1 0
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 1 0
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 0 1
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 1 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 0
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 0
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 0
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 0
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 0
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 0
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 0
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 0
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 0
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 0
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 0
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 0
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 0
Dec 2, 1978 N UNLV W 28-24 0
Dec 22, 1978 B NAVY L 16-23 0
Sep 8, 1979 N TAMU W 18-17 0
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 0
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 0
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 0
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 0
Oct 20, 1979 A WYO W 54-14 0
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 0
Nov 3, 1979 A CSU W 30-7 0
Nov 9, 1979 A LBST W 31-17 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 0
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 0
Dec 21, 1979 B IND L 37-38 0
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 0
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 0
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 0
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 0
Nov 15, 1980 H CSU W 45-14 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 0
Date Team League Transaction
Aug 26, 1981 Seattle Seahawks NFL Waived