Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Todd Christensen
Todd Jay Christensen
Fullback
6-3, 225 lbs
Eugene, Oregon
Born: August 3, 1956 in Bellefonte, Pennsylvania
Died: November 13, 2013 (57-102)
High School: Sheldon HS
Draft: Dallas Cowboys in Round 2 of the 1978 NFL Draft
Relatives: Son Toby Christensen
1x All-WAC
BYU Athletic Hall of Fame
33
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 42 | 151 | 3.6 | 0 | 33 |
| 1975 | 59 | 273 | 4.6 | 1 | 34 |
| 1976 | 97 | 359 | 3.7 | 4 | 15 |
| 1977 | 79 | 290 | 3.7 | 3 | 15 |
| Total | 277 | 1073 | 3.9 | 8 | 34 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 23 | 158 | 6.9 | 2 | 22 |
| 1975 | 30 | 319 | 10.6 | 3 | 30 |
| 1976 | 57 | 563 | 9.9 | 3 | 32 |
| 1977 | 50 | 603 | 12.1 | 5 | 34 |
| Total | 160 | 1643 | 10.3 | 13 | 34 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 3 | 71 | 23.7 | 0 | 22 |
| 1976 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| 1977 | 2 | 50 | 25.0 | 0 | 25 |
| Total | 6 | 135 | 22.5 | 0 | 25 |
Punting
| Season | No | Yd | Avg | Lng | Net Yd | Net Avg | In 20 | 50+ | TB | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 2 | 64 | 32.0 | 39 | 64 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 1 | 44 | 44.0 | 44 | 44 | 44.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 108 | 36.0 | 44 | 108 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1974 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1975 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 1976 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 1977 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Career | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | FR | 33 | RB | 10 | 3 |
| 1975 | SO | 33 | FB | 9 | 6 |
| 1976 | JR | 33 | FB | 12 | 12 |
| 1977 | SR | 33 | FB | 9 | 6 |
| Total | 40 | 27 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1974 | FR | 33 | RB |
| 1975 | SO | 33 | FB |
| 1976 | JR | 33 | FB |
| 1977 | SR | 33 | FB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 1974 | A | HAW | L 13-15 | 1 | 7 | 47 | 6.7 | 0 | 33 |
| Sep 21, 1974 | H | USU | L 6-9 | 1 | 6 | 10 | 1.7 | 0 | 4 |
| Oct 12, 1974 | H | WYO | W 38-7 | 0 | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 7 |
| Oct 19, 1974 | H | UTEP | W 45-21 | 0 | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 4 |
| Oct 26, 1974 | A | ARIZ | W 37-13 | 0 | 7 | 27 | 3.9 | 0 | 6 |
| Nov 2, 1974 | A | AFA | W 12-10 | 0 | 7 | 30 | 4.3 | 0 | 16 |
| Nov 9, 1974 | H | ASU | W 21-18 | 0 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 7 |
| Nov 16, 1974 | A | UNM | W 36-3 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Nov 23, 1974 | H | UTAH | W 48-20 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 |
| Dec 28, 1974 | B | OKST | L 6-16 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Sep 13, 1975 | H | BGSU | L 21-23 | 1 | 8 | 18 | 2.3 | 0 | 6 |
| Sep 20, 1975 | A | CSU | L 17-21 | 1 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 5 |
| Oct 11, 1975 | H | AFA | W 28-14 | 1 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1975 | A | WYO | W 33-20 | 1 | 10 | 48 | 4.8 | 0 | 21 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 0 | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 3 |
| Nov 8, 1975 | A | USU | W 24-7 | 0 | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 3 |
| Nov 15, 1975 | H | UTAH | W 51-20 | 1 | 6 | 21 | 3.5 | 0 | 4 |
| Nov 22, 1975 | A | UTEP | W 20-10 | 1 | 9 | 67 | 7.4 | 0 | 15 |
| Nov 29, 1975 | A | USM | L 14-42 | 0 | 10 | 91 | 9.1 | 1 | 34 |
| Sep 11, 1976 | A | KSU | L 3-13 | 1 | 9 | 35 | 3.9 | 0 | 12 |
| Sep 18, 1976 | H | CSU | W 42-18 | 1 | 7 | 21 | 3.0 | 0 | 6 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 1 | 8 | 27 | 3.4 | 1 | 9 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 1 | 17 | 57 | 3.4 | 0 | 9 |
| Oct 9, 1976 | H | WYO | L 29-34 | 1 | 9 | 32 | 3.6 | 0 | 15 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 1 | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 10 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 1 | 6 | 21 | 3.5 | 0 | 7 |
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 1 | 5 | 11 | 2.2 | 1 | 5 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 1 | 10 | 38 | 3.8 | 1 | 7 |
| Nov 13, 1976 | A | UNM | W 21-8 | 1 | 7 | 30 | 4.3 | 0 | 14 |
| Nov 20, 1976 | A | UTAH | W 34-12 | 1 | 8 | 53 | 6.6 | 0 | 13 |
| Dec 18, 1976 | B | OKST | L 21-49 | 1 | 6 | 6 | 1.0 | 1 | 4 |
| Sep 10, 1977 | H | KSU | W 39-0 | 1 | 10 | 12 | 1.2 | 0 | 5 |
| Sep 24, 1977 | A | USU | W 65-6 | 1 | 9 | 46 | 5.1 | 1 | 10 |
| Sep 30, 1977 | H | UNM | W 54-19 | 0 | 11 | 34 | 3.1 | 1 | 10 |
| Oct 8, 1977 | A | ORST | L 19-24 | 1 | 13 | 45 | 3.5 | 0 | 15 |
| Oct 15, 1977 | A | CSU | W 63-17 | 1 | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 10 |
| Nov 5, 1977 | H | UTAH | W 38-8 | 1 | 9 | 32 | 3.6 | 0 | 14 |
| Nov 12, 1977 | A | ASU | L 13-24 | 1 | 8 | 33 | 4.1 | 0 | 9 |
| Nov 19, 1977 | H | LBST | W 30-27 | 0 | 9 | 33 | 3.7 | 0 | 14 |
| Nov 26, 1977 | A | UTEP | W 68-19 | 0 | 6 | 33 | 5.5 | 1 | 12 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 1974 | A | HAW | L 13-15 | 1 | 3 | 3 | 18 | 6.0 | 1 | 13 |
| Sep 21, 1974 | H | USU | L 6-9 | 1 | 3 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 5 |
| Oct 12, 1974 | H | WYO | W 38-7 | 0 | 4 | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 11 |
| Oct 19, 1974 | H | UTEP | W 45-21 | 0 | 3 | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 22 |
| Oct 26, 1974 | A | ARIZ | W 37-13 | 0 | 4 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 5 |
| Nov 2, 1974 | A | AFA | W 12-10 | 0 | 4 | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 9 |
| Nov 16, 1974 | A | UNM | W 36-3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Nov 23, 1974 | H | UTAH | W 48-20 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 5 |
| Dec 28, 1974 | B | OKST | L 6-16 | 1 | 4 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 12 |
| Sep 13, 1975 | H | BGSU | L 21-23 | 1 | 4 | 4 | 43 | 10.8 | 1 | 17 |
| Sep 20, 1975 | A | CSU | L 17-21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Oct 11, 1975 | H | AFA | W 28-14 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Oct 25, 1975 | A | WYO | W 33-20 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 0 | 12 | 12 | 146 | 12.2 | 0 | 30 |
| Nov 8, 1975 | A | USU | W 24-7 | 0 | 2 | 5 | 34 | 6.8 | 2 | 6 |
| Nov 15, 1975 | H | UTAH | W 51-20 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Nov 22, 1975 | A | UTEP | W 20-10 | 1 | 3 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 20 |
| Nov 29, 1975 | A | USM | L 14-42 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 6 |
| Sep 11, 1976 | A | KSU | L 3-13 | 1 | 7 | 6 | 24 | 4.0 | 0 | 9 |
| Sep 18, 1976 | H | CSU | W 42-18 | 1 | 3 | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 19 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 1 | 7 | 6 | 29 | 4.8 | 0 | 12 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 1 | 6 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 9 |
| Oct 9, 1976 | H | WYO | L 29-34 | 1 | 6 | 6 | 51 | 8.5 | 0 | 0 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 1 | 4 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 15 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 1 | 6 | 5 | 67 | 13.4 | 1 | 23 |
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 1 | 8 | 6 | 42 | 7.0 | 0 | 14 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 1 | 8 | 5 | 86 | 17.2 | 1 | 23 |
| Nov 13, 1976 | A | UNM | W 21-8 | 1 | 6 | 6 | 100 | 16.7 | 1 | 32 |
| Nov 20, 1976 | A | UTAH | W 34-12 | 1 | 4 | 4 | 35 | 8.8 | 0 | 12 |
| Dec 18, 1976 | B | OKST | L 21-49 | 1 | 7 | 6 | 53 | 8.8 | 0 | 12 |
| Sep 10, 1977 | H | KSU | W 39-0 | 1 | 7 | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 14 |
| Sep 24, 1977 | A | USU | W 65-6 | 1 | 7 | 6 | 39 | 6.5 | 2 | 15 |
| Sep 30, 1977 | H | UNM | W 54-19 | 0 | 4 | 4 | 56 | 14.0 | 0 | 25 |
| Oct 8, 1977 | A | ORST | L 19-24 | 1 | 10 | 6 | 89 | 14.8 | 0 | 26 |
| Oct 15, 1977 | A | CSU | W 63-17 | 1 | 5 | 3 | 58 | 19.3 | 1 | 28 |
| Nov 5, 1977 | H | UTAH | W 38-8 | 1 | 5 | 3 | 91 | 30.3 | 1 | 34 |
| Nov 12, 1977 | A | ASU | L 13-24 | 1 | 6 | 6 | 71 | 11.8 | 0 | 23 |
| Nov 19, 1977 | H | LBST | W 30-27 | 0 | 14 | 12 | 100 | 8.3 | 0 | 16 |
| Nov 26, 1977 | A | UTEP | W 68-19 | 0 | 6 | 5 | 75 | 15.0 | 1 | 25 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 22 |
| Nov 15, 1975 | H | UTAH | W 51-20 | 1 | 2 | 49 | 24.5 | 0 |
| Nov 20, 1976 | A | UTAH | W 34-12 | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 14 |
| Oct 8, 1977 | A | ORST | L 19-24 | 1 | 1 | 25 | 25.0 | 25 |
| Oct 15, 1977 | A | CSU | W 63-17 | 1 | 1 | 25 | 25.0 | 25 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 1975 | A | USU | W 24-7 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 8, 1977 | A | ORST | L 19-24 | 1 | 1 | 0 |
| Oct 15, 1977 | A | CSU | W 63-17 | 1 | 0 | 1 |
Punting
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 1974 | A | UNM | W 36-3 | 0 | 2 | 64 | 39 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 1 | 1 | 44 | 44 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 1974 | A | HAW | L 13-15 | 1 |
| Sep 21, 1974 | H | USU | L 6-9 | 1 |
| Oct 12, 1974 | H | WYO | W 38-7 | 0 |
| Oct 19, 1974 | H | UTEP | W 45-21 | 0 |
| Oct 26, 1974 | A | ARIZ | W 37-13 | 0 |
| Nov 2, 1974 | A | AFA | W 12-10 | 0 |
| Nov 9, 1974 | H | ASU | W 21-18 | 0 |
| Nov 16, 1974 | A | UNM | W 36-3 | 0 |
| Nov 23, 1974 | H | UTAH | W 48-20 | 0 |
| Dec 28, 1974 | B | OKST | L 6-16 | 1 |
| Sep 13, 1975 | H | BGSU | L 21-23 | 1 |
| Sep 20, 1975 | A | CSU | L 17-21 | 1 |
| Oct 11, 1975 | H | AFA | W 28-14 | 1 |
| Oct 25, 1975 | A | WYO | W 33-20 | 1 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 0 |
| Nov 8, 1975 | A | USU | W 24-7 | 0 |
| Nov 15, 1975 | H | UTAH | W 51-20 | 1 |
| Nov 22, 1975 | A | UTEP | W 20-10 | 1 |
| Nov 29, 1975 | A | USM | L 14-42 | 0 |
| Sep 11, 1976 | A | KSU | L 3-13 | 1 |
| Sep 18, 1976 | H | CSU | W 42-18 | 1 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 1 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 1 |
| Oct 9, 1976 | H | WYO | L 29-34 | 1 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 1 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 1 |
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 1 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 1 |
| Nov 13, 1976 | A | UNM | W 21-8 | 1 |
| Nov 20, 1976 | A | UTAH | W 34-12 | 1 |
| Dec 18, 1976 | B | OKST | L 21-49 | 1 |
| Sep 10, 1977 | H | KSU | W 39-0 | 1 |
| Sep 24, 1977 | A | USU | W 65-6 | 1 |
| Sep 30, 1977 | H | UNM | W 54-19 | 0 |
| Oct 8, 1977 | A | ORST | L 19-24 | 1 |
| Oct 15, 1977 | A | CSU | W 63-17 | 1 |
| Nov 5, 1977 | H | UTAH | W 38-8 | 1 |
| Nov 12, 1977 | A | ASU | L 13-24 | 1 |
| Nov 19, 1977 | H | LBST | W 30-27 | 0 |
| Nov 26, 1977 | A | UTEP | W 68-19 | 0 |
Rushing
| Season | Team | Lg | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Los Angeles Raiders | NFL | 1 | -6 | -6.0 | 0 |
| NFL | 1 | -6 | -6.0 | 0 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Oakland Raiders | NFL | 8 | 115 | 14.4 | 2 |
| 1982 | Los Angeles Raiders | NFL | 42 | 510 | 12.1 | 4 |
| 1983 | Los Angeles Raiders | NFL | 92 | 1247 | 13.6 | 12 |
| 1984 | Los Angeles Raiders | NFL | 80 | 1007 | 12.6 | 7 |
| 1985 | Los Angeles Raiders | NFL | 82 | 987 | 12.0 | 6 |
| 1986 | Los Angeles Raiders | NFL | 95 | 1153 | 12.1 | 8 |
| 1987 | Los Angeles Raiders | NFL | 47 | 663 | 14.1 | 2 |
| 1988 | Los Angeles Raiders | NFL | 15 | 190 | 12.7 | 0 |
| NFL | 461 | 5872 | 12.7 | 41 |
Kick Returns
| Season | Team | Lg | No | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Oakland Raiders | NFL | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
| 1981 | Oakland Raiders | NFL | 4 | 54 | 13.5 | 0 |
| NFL | 5 | 64 | 12.8 | 0 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Oakland Raiders | NFL | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
| 1982 | Los Angeles Raiders | NFL | 11 | 124 | 11.3 | 0 |
| 1983 | Los Angeles Raiders | NFL | 14 | 134 | 9.6 | 0 |
| 1984 | Los Angeles Raiders | NFL | 1 | 21 | 21.0 | 0 |
| 1985 | Los Angeles Raiders | NFL | 4 | 78 | 19.5 | 0 |
| NFL | 31 | 358 | 11.5 | 1 |
Kick Returns
| Season | Team | Lg | No | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Oakland Raiders | NFL | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| NFL | 1 | 7 | 0 |
Rushing
| Season | Team | Lg | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Dallas Cowboys | NFL | 8 | 58 | 7.3 | 0 |
| 1979 | Dallas Cowboys | NFL | 16 | 65 | 4.1 | 0 |
| NFL | 24 | 123 | 5.1 | 0 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Dallas Cowboys | NFL | 6 | 41 | 6.8 | 0 |
| 1979 | Dallas Cowboys | NFL | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| 1980 | Oakland Raiders | NFL | 7 | 63 | 9.0 | 2 |
| 1982 | Los Angeles Raiders | NFL | 11 | 140 | 12.7 | 2 |
| 1983 | Los Angeles Raiders | NFL | 10 | 142 | 14.2 | 2 |
| 1986 | Los Angeles Raiders | NFL | 5 | 50 | 10.0 | 1 |
| 1987 | Los Angeles Raiders | NFL | 3 | 27 | 9.0 | 0 |
| 1988 | Los Angeles Raiders | NFL | 8 | 153 | 19.1 | 0 |
| NFL | 51 | 619 | 12.1 | 7 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Jul 9, 1978 | Dallas Cowboys | NFL | Signed contract |
| Aug 28, 1978 | Dallas Cowboys | NFL | Placed on injured reserve |
| Aug 28, 1979 | Dallas Cowboys | NFL | Waived |
| Aug 28, 1979 | New York Giants | NFL | Claimed off waivers from DAL |
| Sep 4, 1979 | New York Giants | NFL | Released |
| Sep 26, 1979 | Oakland Raiders | NFL | Signed contract |
| Aug 14, 1984 | Los Angeles Raiders | NFL | Placed on did not report list |
| Aug 31, 1984 | Los Angeles Raiders | NFL | Activated from IR |
| Oct 8, 1988 | Los Angeles Raiders | NFL | Placed on injured reserve |
| Aug 29, 1989 | Los Angeles Raiders | NFL | Waived |
- 1974 - Borken jaw in practice and missed at least two games.