Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Mark Giles
Mark Giles
Quarterback, Punter
6-1, 195 lbs
Columbia, South Carolina
Born: October 16, 1952 in Columbia, South Carolina (73-204)
High School: Olympia HS
11
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 21 | 44 | 47.7 | 267 | 6.1 | 2 | 6 | 36 | 86.4 | 1 | 8 |
| 1975 | 39 | 75 | 52.0 | 396 | 5.3 | 3 | 8 | 29 | 88.2 | 5 | 42 |
| Total | 60 | 119 | 50.4 | 663 | 5.6 | 5 | 14 | 36 | 87.6 | 6 | 50 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 3 | -5 | -1.7 | 0 | 5 |
| 1974 | 25 | 148 | 5.9 | 0 | 31 |
| 1975 | 39 | 143 | 3.7 | 0 | 21 |
| Total | 67 | 286 | 4.3 | 0 | 31 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Total | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
Kickoffs
| Season | No | Yds | TB | OB |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | 1 | 34 | 0 | 0 |
| 1974 | 1 | 34 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 68 | 0 | 0 |
Punting
| Season | No | Yd | Avg | Lng | Net Yd | Net Avg | In 20 | 50+ | TB | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 61 | 2425 | 39.8 | 57 | 2345 | 38.4 | 20 | 9 | 4 | 0 |
| 1974 | 65 | 2395 | 36.8 | 60 | 2295 | 35.3 | 18 | 8 | 5 | 0 |
| 1975 | 43 | 1702 | 39.6 | 56 | 1662 | 38.7 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| Total | 169 | 6522 | 38.6 | 60 | 6302 | 37.3 | 48 | 23 | 11 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | SO | 11 | QB | 11 | 0 |
| 1974 | JR | 11 | QB/KS | 12 | 0 |
| 1975 | SR | 11 | QB/KS | 11 | 4 |
| Total | 34 | 4 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1973 | SO | 11 | QB |
| 1974 | JR | 11 | QB/KS |
| 1975 | SR | 11 | QB/KS |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | INT | Long | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 1974 | A | ISU | L 7-34 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 31 | 5.2 | 1 | 2 | 16 | 65.1 |
| Oct 12, 1974 | H | WYO | W 38-7 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 35 | 7.0 | 1 | 0 | 22 | 204.8 |
| Oct 19, 1974 | H | UTEP | W 45-21 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | 75.2 |
| Oct 26, 1974 | A | ARIZ | W 37-13 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 36 | 36.0 | 0 | 0 | 36 | 402.4 |
| Nov 16, 1974 | A | UNM | W 36-3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Nov 23, 1974 | H | UTAH | W 48-20 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 21 | 7.0 | 0 | 1 | 14 | 58.8 |
| Dec 28, 1974 | B | OKST | L 6-16 | 0 | 11 | 26 | 42.3 | 138 | 5.3 | 0 | 3 | 23 | 63.8 |
| Sep 13, 1975 | H | BGSU | L 21-23 | 1 | 11 | 21 | 52.4 | 128 | 6.1 | 2 | 3 | 20 | 106.4 |
| Sep 20, 1975 | A | CSU | L 17-21 | 1 | 10 | 24 | 41.7 | 80 | 3.3 | 1 | 3 | 14 | 58.4 |
| Sep 27, 1975 | A | ASU | L 0-20 | 1 | 15 | 23 | 65.2 | 137 | 6.0 | 0 | 1 | 22 | 106.6 |
| Oct 3, 1975 | H | UNM | W 16-15 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Nov 29, 1975 | A | USM | L 14-42 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 51 | 10.2 | 0 | 1 | 29 | 105.7 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 24, 1973 | A | UTAH | W 46-22 | 0 | 1 | -7 | -7.0 | 0 |
| Dec 1, 1973 | A | UTEP | W 63-0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 5 |
| Sep 28, 1974 | A | ISU | L 7-34 | 0 | 6 | 26 | 4.3 | 25 |
| Oct 12, 1974 | H | WYO | W 38-7 | 0 | 6 | 48 | 8.0 | 17 |
| Oct 19, 1974 | H | UTEP | W 45-21 | 0 | 2 | 42 | 21.0 | 31 |
| Nov 9, 1974 | H | ASU | W 21-18 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
| Dec 28, 1974 | B | OKST | L 6-16 | 0 | 10 | 31 | 3.1 | 12 |
| Sep 13, 1975 | H | BGSU | L 21-23 | 1 | 4 | 35 | 8.8 | 20 |
| Sep 20, 1975 | A | CSU | L 17-21 | 1 | 7 | 13 | 1.9 | 16 |
| Sep 27, 1975 | A | ASU | L 0-20 | 1 | 20 | 54 | 2.7 | 21 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Nov 22, 1975 | A | UTEP | W 20-10 | 0 | 1 | 16 | 16.0 | 16 |
| Nov 29, 1975 | A | USM | L 14-42 | 0 | 6 | 25 | 4.2 | 17 |
Punting
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Long | 50+ | In 20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 1973 | H | CSU | L 13-21 | 0 | 8 | 308 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 1973 | H | ORST | W 37-14 | 0 | 4 | 135 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 6, 1973 | A | USU | L 7-13 | 0 | 6 | 265 | 54 | 2 | 0 | 1 |
| Oct 13, 1973 | H | ISU | L 24-26 | 0 | 5 | 195 | 57 | 1 | 3 | 0 |
| Oct 20, 1973 | A | ASU | L 12-52 | 0 | 9 | 367 | 54 | 2 | 4 | 0 |
| Oct 27, 1973 | A | WYO | L 21-41 | 0 | 4 | 155 | 51 | 1 | 2 | 0 |
| Nov 3, 1973 | H | UNM | W 56-21 | 0 | 5 | 189 | 48 | 0 | 3 | 1 |
| Nov 10, 1973 | H | ARIZ | L 10-24 | 0 | 7 | 304 | 54 | 2 | 2 | 0 |
| Nov 17, 1973 | H | WEB | W 45-14 | 0 | 6 | 243 | 52 | 1 | 2 | 1 |
| Nov 24, 1973 | A | UTAH | W 46-22 | 0 | 5 | 187 | 44 | 0 | 3 | 0 |
| Dec 1, 1973 | A | UTEP | W 63-0 | 0 | 2 | 77 | 42 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 14, 1974 | A | HAW | L 13-15 | 0 | 4 | 153 | 46 | 0 | 2 | 0 |
| Sep 21, 1974 | H | USU | L 6-9 | 0 | 3 | 117 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 1974 | A | ISU | L 7-34 | 0 | 10 | 274 | 57 | 2 | 1 | 0 |
| Oct 5, 1974 | A | CSU | T 33-33 | 0 | 6 | 217 | 50 | 1 | 3 | 0 |
| Oct 12, 1974 | H | WYO | W 38-7 | 0 | 4 | 163 | 47 | 0 | 0 | 2 |
| Oct 19, 1974 | H | UTEP | W 45-21 | 0 | 4 | 147 | 44 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 26, 1974 | A | ARIZ | W 37-13 | 0 | 7 | 283 | 54 | 2 | 2 | 0 |
| Nov 2, 1974 | A | AFA | W 12-10 | 0 | 7 | 274 | 59 | 1 | 3 | 1 |
| Nov 9, 1974 | H | ASU | W 21-18 | 0 | 5 | 177 | 48 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 16, 1974 | A | UNM | W 36-3 | 0 | 3 | 110 | 44 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 23, 1974 | H | UTAH | W 48-20 | 0 | 7 | 251 | 52 | 1 | 2 | 0 |
| Dec 28, 1974 | B | OKST | L 6-16 | 0 | 5 | 229 | 60 | 1 | 2 | 0 |
| Sep 13, 1975 | H | BGSU | L 21-23 | 1 | 3 | 148 | 54 | 2 | 1 | 0 |
| Sep 20, 1975 | A | CSU | L 17-21 | 1 | 4 | 157 | 42 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 27, 1975 | A | ASU | L 0-20 | 1 | 5 | 188 | 52 | 2 | 0 | 1 |
| Oct 3, 1975 | H | UNM | W 16-15 | 1 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11, 1975 | H | AFA | W 28-14 | 0 | 2 | 78 | 44 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 25, 1975 | A | WYO | W 33-20 | 0 | 4 | 150 | 44 | 0 | 2 | 1 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 0 | 3 | 148 | 56 | 1 | 1 | 0 |
| Nov 8, 1975 | A | USU | W 24-7 | 0 | 7 | 261 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 1975 | H | UTAH | W 51-20 | 0 | 1 | 48 | 48 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 22, 1975 | A | UTEP | W 20-10 | 0 | 7 | 265 | 53 | 1 | 2 | 0 |
| Nov 29, 1975 | A | USM | L 14-42 | 0 | 6 | 213 | 47 | 0 | 1 | 0 |
Kickoffs
| Date | Site | Opponent | Result | GS | KO | Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 1973 | A | ASU | L 12-52 | 0 | 1 | 34 |
| Sep 28, 1974 | A | ISU | L 7-34 | 0 | 1 | 34 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 1973 | H | CSU | L 13-21 | 0 |
| Sep 29, 1973 | H | ORST | W 37-14 | 0 |
| Oct 6, 1973 | A | USU | L 7-13 | 0 |
| Oct 13, 1973 | H | ISU | L 24-26 | 0 |
| Oct 20, 1973 | A | ASU | L 12-52 | 0 |
| Oct 27, 1973 | A | WYO | L 21-41 | 0 |
| Nov 3, 1973 | H | UNM | W 56-21 | 0 |
| Nov 10, 1973 | H | ARIZ | L 10-24 | 0 |
| Nov 17, 1973 | H | WEB | W 45-14 | 0 |
| Nov 24, 1973 | A | UTAH | W 46-22 | 0 |
| Dec 1, 1973 | A | UTEP | W 63-0 | 0 |
| Sep 14, 1974 | A | HAW | L 13-15 | 0 |
| Sep 21, 1974 | H | USU | L 6-9 | 0 |
| Sep 28, 1974 | A | ISU | L 7-34 | 0 |
| Oct 5, 1974 | A | CSU | T 33-33 | 0 |
| Oct 12, 1974 | H | WYO | W 38-7 | 0 |
| Oct 19, 1974 | H | UTEP | W 45-21 | 0 |
| Oct 26, 1974 | A | ARIZ | W 37-13 | 0 |
| Nov 2, 1974 | A | AFA | W 12-10 | 0 |
| Nov 9, 1974 | H | ASU | W 21-18 | 0 |
| Nov 16, 1974 | A | UNM | W 36-3 | 0 |
| Nov 23, 1974 | H | UTAH | W 48-20 | 0 |
| Dec 28, 1974 | B | OKST | L 6-16 | 0 |
| Sep 13, 1975 | H | BGSU | L 21-23 | 1 |
| Sep 20, 1975 | A | CSU | L 17-21 | 1 |
| Sep 27, 1975 | A | ASU | L 0-20 | 1 |
| Oct 3, 1975 | H | UNM | W 16-15 | 1 |
| Oct 11, 1975 | H | AFA | W 28-14 | 0 |
| Oct 25, 1975 | A | WYO | W 33-20 | 0 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 0 |
| Nov 8, 1975 | A | USU | W 24-7 | 0 |
| Nov 15, 1975 | H | UTAH | W 51-20 | 0 |
| Nov 22, 1975 | A | UTEP | W 20-10 | 0 |
| Nov 29, 1975 | A | USM | L 14-42 | 0 |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 1976 | BYU | JV | Quarterbacks/Receivers |
No player notes available.