Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Jeff Blanc

Jeff Blanc

Jeffrey Blanc

Tailback

6-1, 195 lbs

Boise, Idaho

Born: June 15, 1955 in Boise, Idaho (70-327)

High School: Borah HS

Nickname(s): Boise Bullet

1976 Team Captain 2x All-WAC 2x WAC POTW
30

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
1973613014.9330
19742188393.8628
19752169844.6930
19761576254.0333
Total65227494.22133

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
197367111.8023
19743647813.3451
1975141389.9229
1976262389.2219
Total8292511.3851

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
197348220.5017
197423718.5020
Total611919.8020

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
197311414.000
19743206.700
197511616.000
197610515.100
Total151016.700

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19752110.00.0000000000
Total2110.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
197330000003000018
1974640000010000060
1975920000011000066
197632000005000030
Career21800000290000174

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1973FR3051
1974SO30TB100
1975JR30TB110
1976SR30TB120
Total381

Roster History

SeasonClassNoPos
1973FR30
1974SO30TB
1975JR30TB
1976SR30TB

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Nov 3, 1973 H UNM W 56-21 0 4 38 9.5 0 21
Nov 10, 1973 H ARIZ L 10-24 0 1 6 6.0 0 6
Nov 17, 1973 H WEB W 45-14 0 19 88 4.6 0 15
Nov 24, 1973 A UTAH W 46-22 1 22 87 4.0 2 30
Dec 1, 1973 A UTEP W 63-0 0 15 82 5.5 1 29
Sep 14, 1974 A HAW L 13-15 0 31 165 5.3 0 21
Sep 21, 1974 H USU L 6-9 0 22 103 4.7 0 18
Oct 5, 1974 A CSU T 33-33 0 19 57 3.0 0 8
Oct 12, 1974 H WYO W 38-7 0 24 74 3.1 2 9
Oct 19, 1974 H UTEP W 45-21 0 22 89 4.0 1 16
Oct 26, 1974 A ARIZ W 37-13 0 9 32 3.6 0 7
Nov 9, 1974 H ASU W 21-18 0 28 68 2.4 1 8
Nov 16, 1974 A UNM W 36-3 0 24 74 3.1 0 14
Nov 23, 1974 H UTAH W 48-20 0 20 122 6.1 2 28
Dec 28, 1974 B OKST L 6-16 0 19 55 2.9 0 9
Sep 13, 1975 H BGSU L 21-23 0 29 145 5.0 1 30
Sep 20, 1975 A CSU L 17-21 0 33 179 5.4 1 18
Sep 27, 1975 A ASU L 0-20 0 11 38 3.5 0 18
Oct 3, 1975 H UNM W 16-15 0 21 106 5.0 0 18
Oct 11, 1975 H AFA W 28-14 0 18 75 4.2 1 12
Oct 25, 1975 A WYO W 33-20 0 36 215 6.0 3 30
Nov 1, 1975 H ARIZ L 20-36 0 22 68 3.1 0 12
Nov 8, 1975 A USU W 24-7 0 18 63 3.5 1 8
Nov 15, 1975 H UTAH W 51-20 0 13 65 5.0 1 11
Nov 22, 1975 A UTEP W 20-10 0 13 29 2.2 1 13
Nov 29, 1975 A USM L 14-42 0 2 1 0.5 0 1
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 0 14 30 2.1 0 7
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 0 18 72 4.0 0 14
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 0 15 62 4.1 0 33
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 0 14 54 3.9 0 12
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 0 5 17 3.4 0 10
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 0 16 74 4.6 2 16
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 0 18 67 3.7 1 11
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 0 20 82 4.1 0 16
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 0 9 58 6.4 0 17
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 0 15 46 3.1 0 12
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 0 5 32 6.4 0 12
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 0 8 31 3.9 0 8

Receiving

Date Site Opponent Result GS Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Nov 17, 1973 H WEB W 45-14 0 3 2 14 7.0 0 12
Nov 24, 1973 A UTAH W 46-22 1 3 4 57 14.3 0 23
Sep 14, 1974 A HAW L 13-15 0 2 2 25 12.5 0 17
Sep 21, 1974 H USU L 6-9 0 5 5 29 5.8 0 9
Oct 5, 1974 A CSU T 33-33 0 2 2 43 21.5 0 35
Oct 12, 1974 H WYO W 38-7 0 2 1 6 6.0 0 6
Oct 19, 1974 H UTEP W 45-21 0 8 7 90 12.9 1 18
Oct 26, 1974 A ARIZ W 37-13 0 4 4 61 15.3 2 27
Nov 9, 1974 H ASU W 21-18 0 7 6 61 10.2 0 21
Nov 16, 1974 A UNM W 36-3 0 3 3 94 31.3 1 51
Nov 23, 1974 H UTAH W 48-20 0 4 2 33 16.5 0 18
Dec 28, 1974 B OKST L 6-16 0 6 4 36 9.0 0 15
Sep 13, 1975 H BGSU L 21-23 0 2 1 6 6.0 0 6
Sep 20, 1975 A CSU L 17-21 0 1 1 7 7.0 0 7
Sep 27, 1975 A ASU L 0-20 0 1 1 13 13.0 0 14
Oct 3, 1975 H UNM W 16-15 0 7 4 48 12.0 1 29
Oct 25, 1975 A WYO W 33-20 0 2 2 29 14.5 0 17
Nov 1, 1975 H ARIZ L 20-36 0 2 1 8 8.0 0 8
Nov 15, 1975 H UTAH W 51-20 0 2 1 6 6.0 0 6
Nov 22, 1975 A UTEP W 20-10 0 1 2 5 2.5 0 5
Nov 29, 1975 A USM L 14-42 0 1 1 16 16.0 1 16
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 0 1 2 19 9.5 0 14
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 0 4 2 1 0.5 0 5
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 0 5 5 23 4.6 0 0
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 0 2 1 2 2.0 0 2
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 0 3 3 85 28.3 1 0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 0 3 2 14 7.0 0 11
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 0 2 2 13 6.5 0 7
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 0 2 2 11 5.5 0 7
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 0 3 2 16 8.0 0 10
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 0 1 1 10 10.0 0 10
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 0 3 1 19 19.0 1 19
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 0 4 3 25 8.3 0 11

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg Lng
Nov 17, 1973 H WEB W 45-14 0 3 65 21.7 0
Dec 1, 1973 A UTEP W 63-0 0 1 17 17.0 17
Sep 14, 1974 A HAW L 13-15 0 1 20 20.0 20
Sep 21, 1974 H USU L 6-9 0 1 17 17.0 17

Punt Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg
Dec 1, 1973 A UTEP W 63-0 0 1 14 14.0
Oct 12, 1974 H WYO W 38-7 0 2 20 10.0
Dec 28, 1974 B OKST L 6-16 0 1 0 0.0
Oct 11, 1975 H AFA W 28-14 0 1 16 16.0
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 0 5 28 5.6
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 0 5 23 4.6

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl
Sep 27, 1975 A ASU L 0-20 0 1
Nov 8, 1975 A USU W 24-7 0 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Nov 3, 1973 H UNM W 56-21 0
Nov 10, 1973 H ARIZ L 10-24 0
Nov 17, 1973 H WEB W 45-14 0
Nov 24, 1973 A UTAH W 46-22 1
Dec 1, 1973 A UTEP W 63-0 0
Sep 14, 1974 A HAW L 13-15 0
Sep 21, 1974 H USU L 6-9 0
Oct 5, 1974 A CSU T 33-33 0
Oct 12, 1974 H WYO W 38-7 0
Oct 19, 1974 H UTEP W 45-21 0
Oct 26, 1974 A ARIZ W 37-13 0
Nov 9, 1974 H ASU W 21-18 0
Nov 16, 1974 A UNM W 36-3 0
Nov 23, 1974 H UTAH W 48-20 0
Dec 28, 1974 B OKST L 6-16 0
Sep 13, 1975 H BGSU L 21-23 0
Sep 20, 1975 A CSU L 17-21 0
Sep 27, 1975 A ASU L 0-20 0
Oct 3, 1975 H UNM W 16-15 0
Oct 11, 1975 H AFA W 28-14 0
Oct 25, 1975 A WYO W 33-20 0
Nov 1, 1975 H ARIZ L 20-36 0
Nov 8, 1975 A USU W 24-7 0
Nov 15, 1975 H UTAH W 51-20 0
Nov 22, 1975 A UTEP W 20-10 0
Nov 29, 1975 A USM L 14-42 0
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 0
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 0
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 0
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 0
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 0
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 0
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 0
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 0
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 0
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 0
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 0
Date Team League Transaction
May 18, 1977 St. Louis Cardinals NFL Signed contract
Jul 20, 1977 St. Louis Cardinals NFL Left team