Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

Dev Duke

Devro James Duke

Kicker

5-11, 165 lbs

Provo, Utah

Born: October 7, 1954 in Provo, Utah

Died: July 4, 2001 (46-270)

High School: Provo HS

3

Placekicking

SeasonFGFGAPctLngFG 0-19FG 20-29FG 30-39FG 40-49FG 50+FG BlkXPMXPAXP Blk
197382236.4510-02-32-43-111-4030380
19743742.9420-01-11-21-40-0019250
197791850.0410-06-71-32-50-3146530
Total204742.6510-09-114-96-201-71951160

Kickoffs

SeasonNoYdsTBOB
1973633665260
19741378950
1977844780380
Total1609234690

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19771100.00.0000000000
Total1100.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
1973000000000308054
1974000000000193028
1977000000000469073
Career00000000095200155

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1973SO3K110
1974SO3K80
1977SR3K110
Total300

Roster History

SeasonClassNoPos
1973SO3K
1974SO3K
1977SR3K

Defense

Date Site Opponent Result Tkl
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 1

Kicking

Date Site Opponent Result FG FGA Long Blk
Sep 15, 1973 H CSU L 13-21 2 3 32 0
Sep 29, 1973 H ORST W 37-14 1 4 40 0
Oct 6, 1973 A USU L 7-13 0 3 0 0
Oct 13, 1973 H ISU L 24-26 1 3 27 0
Nov 3, 1973 H UNM W 56-21 0 1 0 0
Nov 10, 1973 H ARIZ L 10-24 1 3 40 0
Nov 17, 1973 H WEB W 45-14 1 1 42 0
Nov 24, 1973 A UTAH W 46-22 1 2 51 0
Dec 1, 1973 A UTEP W 63-0 1 2 30 0
Oct 12, 1974 H WYO W 38-7 1 3 42 0
Oct 19, 1974 H UTEP W 45-21 1 1 23 0
Oct 26, 1974 A ARIZ W 37-13 1 2 31 0
Nov 16, 1974 A UNM W 36-3 0 1 0 0
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 3 4 37 0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 1 1 40 0
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 0 1 0 1
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 1 4 27 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 2 3 41 0
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 1 1 23 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 1 3 28 0
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 0 1 0 0

Kickoffs

Date Site Opponent Result KO Yds TB
Sep 15, 1973 H CSU L 13-21 4 231 1
Sep 29, 1973 H ORST W 37-14 7 393 2
Oct 6, 1973 A USU L 7-13 1 70 1
Oct 13, 1973 H ISU L 24-26 5 252 1
Oct 20, 1973 A ASU L 12-52 2 105 0
Oct 27, 1973 A WYO L 21-41 4 130 2
Nov 3, 1973 H UNM W 56-21 10 586 5
Nov 10, 1973 H ARIZ L 10-24 3 180 2
Nov 17, 1973 H WEB W 45-14 8 556 4
Nov 24, 1973 A UTAH W 46-22 8 402 2
Dec 1, 1973 A UTEP W 63-0 11 760 6
Oct 5, 1974 A CSU T 33-33 7 406 3
Oct 12, 1974 H WYO W 38-7 3 210 1
Oct 26, 1974 A ARIZ W 37-13 2 117 1
Nov 16, 1974 A UNM W 36-3 1 56 0
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 8 470 5
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 12 710 6
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 9 501 2
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 4 200 0
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 11 629 7
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 3 175 1
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 8 463 6
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 7 402 0
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 3 127 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 7 388 4
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 12 715 7

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 15, 1973 H CSU L 13-21 0
Sep 29, 1973 H ORST W 37-14 0
Oct 6, 1973 A USU L 7-13 0
Oct 13, 1973 H ISU L 24-26 0
Oct 20, 1973 A ASU L 12-52 0
Oct 27, 1973 A WYO L 21-41 0
Nov 3, 1973 H UNM W 56-21 0
Nov 10, 1973 H ARIZ L 10-24 0
Nov 17, 1973 H WEB W 45-14 0
Nov 24, 1973 A UTAH W 46-22 0
Dec 1, 1973 A UTEP W 63-0 0
Sep 28, 1974 A ISU L 7-34 0
Oct 5, 1974 A CSU T 33-33 0
Oct 12, 1974 H WYO W 38-7 0
Oct 19, 1974 H UTEP W 45-21 0
Oct 26, 1974 A ARIZ W 37-13 0
Nov 2, 1974 A AFA W 12-10 0
Nov 9, 1974 H ASU W 21-18 0
Nov 16, 1974 A UNM W 36-3 0
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 0
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 0
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 0
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 0
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 0
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 0

No player notes available.