Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Mike Russell

Mike Russell

Mike Russell

Cornerback

5-11, 177 lbs

Reno, Nevada

Born: May 11, 1948 in Los Angeles, California (77-362)

High School: Reno HS

Previous School(s): Santa Rosa Junior College

28

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19734933160.02.0116112102000
19745934250.00.056137200000
Total10867410.02.01612249302000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19730000010100006
197400000202000012
Career00000303000018

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1973JR28CB91
1974SR28CB120
Total211

Roster History

SeasonClassNoPos
1973JR28CB
1974SR28CB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl TFL PBU INT INT Yds INT TD FR
Sep 15, 1973 H CSU L 13-21 0 7 0 3 1 11 0 0
Sep 29, 1973 H ORST W 37-14 0 3 0 2 0 0 0 1
Oct 6, 1973 A USU L 7-13 0 7 0 0 0 0 0 1
Oct 20, 1973 A ASU L 12-52 0 8 1 0 0 0 0 0
Oct 27, 1973 A WYO L 21-41 0 4 0 2 1 0 0 0
Nov 3, 1973 H UNM W 56-21 0 4 0 3 3 56 0 0
Nov 17, 1973 H WEB W 45-14 0 6 1 1 0 0 0 0
Nov 24, 1973 A UTAH W 46-22 1 7 0 0 0 0 0 0
Dec 1, 1973 A UTEP W 63-0 0 3 0 0 1 45 1 0
Sep 14, 1974 A HAW L 13-15 0 13 0 0 1 31 1 0
Sep 21, 1974 H USU L 6-9 0 7 0 0 0 0 0 0
Sep 28, 1974 A ISU L 7-34 0 7 0 0 0 0 0 0
Oct 5, 1974 A CSU T 33-33 0 5 0 0 1 68 1 0
Oct 12, 1974 H WYO W 38-7 0 3 0 0 1 23 0 0
Oct 19, 1974 H UTEP W 45-21 0 3 0 1 0 0 0 0
Oct 26, 1974 A ARIZ W 37-13 0 0 0 2 1 0 0 0
Nov 2, 1974 A AFA W 12-10 0 4 0 2 1 0 0 0
Nov 9, 1974 H ASU W 21-18 0 5 0 0 1 15 0 0
Nov 16, 1974 A UNM W 36-3 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 23, 1974 H UTAH W 48-20 0 2 0 0 0 0 0 0
Dec 28, 1974 B OKST L 6-16 0 9 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 15, 1973 H CSU L 13-21 0
Sep 29, 1973 H ORST W 37-14 0
Oct 6, 1973 A USU L 7-13 0
Oct 20, 1973 A ASU L 12-52 0
Oct 27, 1973 A WYO L 21-41 0
Nov 3, 1973 H UNM W 56-21 0
Nov 17, 1973 H WEB W 45-14 0
Nov 24, 1973 A UTAH W 46-22 1
Dec 1, 1973 A UTEP W 63-0 0
Sep 14, 1974 A HAW L 13-15 0
Sep 21, 1974 H USU L 6-9 0
Sep 28, 1974 A ISU L 7-34 0
Oct 5, 1974 A CSU T 33-33 0
Oct 12, 1974 H WYO W 38-7 0
Oct 19, 1974 H UTEP W 45-21 0
Oct 26, 1974 A ARIZ W 37-13 0
Nov 2, 1974 A AFA W 12-10 0
Nov 9, 1974 H ASU W 21-18 0
Nov 16, 1974 A UNM W 36-3 0
Nov 23, 1974 H UTAH W 48-20 0
Dec 28, 1974 B OKST L 6-16 0
Date Team League Transaction
Atlanta Falcons NFL Signed UDFA contract