Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
2011 BYU Football
| Date | AP | Opponent | Score | Stadium | Location | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3 | RV | at Ole Miss | 14-13 W | Vaught-Hemingway Stadium | Oxford, MS | 55,124 |
| Sep 10 | RV | at No. 24 Texas | 16-17 L | Darrell K Royal-Texas Memorial Stadium | Austin, TX | 100,995 |
| Sep 17 | RV | Utah | 10-54 L | LaVell Edwards Stadium | Provo, UT | 63,742 |
| Sep 23 | Central Florida | 24-17 W | LaVell Edwards Stadium | Provo, UT | 59,874 | |
| Sep 30 | Utah State | 27-24 W | LaVell Edwards Stadium | Provo, UT | 63,513 | |
| Oct 8 | San Jose State | 29-16 W | LaVell Edwards Stadium | Provo, UT | 59,782 | |
| Oct 15 | at Oregon State | 38-28 W | Reser Stadium | Corvallis, OR | 42,584 | |
| Oct 22 | Idaho State | 56-3 W | LaVell Edwards Stadium | Provo, UT | 60,043 | |
| Oct 28 | RV | vs TCU | 28-38 L | Cowboys Stadium | Arlington, TX | 50,094 |
| Nov 12 | Idaho | 42-7 W | LaVell Edwards Stadium | Provo, UT | 57,770 | |
| Nov 19 | New Mexico State | 42-7 W | LaVell Edwards Stadium | Provo, UT | 57,134 | |
| Dec 3 | RV | at Hawaii | 41-20 W | Aloha Stadium | Honolulu, HI | 34,446 |
| Dec 30 | RV | vs Tulsa | 24-21 W | Gerald J. Ford Stadium | University Park, TX | 30,258 |
| Statistic | BYU | OPP |
|---|---|---|
| Scoring | 391 | 265 |
| Points per game | 30.1 | 20.4 |
| First Downs | 306 | 213 |
| Rushing | 123 | 72 |
| Passing | 159 | 116 |
| Penalty | 24 | 25 |
| Rushing Yardage | 2084 | 1462 |
| Rushing attempts | 494 | 400 |
| Average per rush | 4.2 | 3.7 |
| Average per game | 160.3 | 112.5 |
| TDs Rushing | 16 | 16 |
| Passing Yardage | 3190 | 2612 |
| Comp-Att-Int | 262-464-15 | 250-432-13 |
| Completion pct | 56.5% | 57.9% |
| Average per pass | 6.9 | 6.0 |
| Average per catch | 12.2 | 10.4 |
| Average per game | 245.4 | 200.9 |
| TDs Passing | 28 | 13 |
| Total Offense | 5274 | 4074 |
| Total plays | 958 | 832 |
| Average per play | 5.5 | 4.9 |
| Average per game | 405.7 | 313.4 |
| Kick returns: #-Yards | 47-1071 | 55-1101 |
| Average per return | 22.8 | 20.0 |
| Punt returns: #-Yards | 25-275 | 12-127 |
| Average per return | 11.0 | 10.6 |
| Fumbles-Lost | 20-12 | 18-12 |
| Penalties-Yards | 75-653 | 74-580 |
| Punts-Yards | 47-1985 | 67-2847 |
| Average per punt | 42.2 | 42.5 |
| Sacks by | 24 | 17 |
| Field goals-attempts | 15-25 | 12-17 |
| 3rd-down conversion | 96/191 | 67/181 |
| 3rd-down pct | 50.3% | 37.0% |
| 4th-down conversion | 7/14 | 9/17 |
| 4th-down pct | 50.0% | 52.9% |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yards | Yds/Att | TD | Int | Eff | Lng | Sacked | Sack Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Nelson | 116 | 202 | 57.4 | 1717 | 8.5 | 19 | 7 | 152.9 | 57 | 12 | 60 |
| Jake Heaps | 143 | 252 | 56.7 | 1452 | 5.8 | 9 | 8 | 110.6 | 37 | 4 | 43 |
| James Lark | 2 | 6 | 33.3 | 21 | 3.5 | 0 | 0 | 62.7 | 13 | 0 | 0 |
| Matt Marshall | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yards | Yds/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| JJ Di Luigi | 116 | 584 | 5.0 | 3 | 41 |
| Michael Alisa | 85 | 455 | 5.4 | 3 | 42 |
| Riley Nelson | 88 | 392 | 4.5 | 1 | 32 |
| Josh Quezada | 86 | 298 | 3.5 | 1 | 15 |
| Bryan Kariya | 74 | 298 | 4.0 | 6 | 22 |
| David Foote | 13 | 146 | 11.2 | 0 | 56 |
| Spencer Hafoka | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Ryan Folsom | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
| James Lark | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 10 |
| Cody Hoffman | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Matt Marshall | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 |
| Ross Apo | 1 | -11 | -11.0 | 0 | 0 |
| Jake Heaps | 14 | -57 | -4.1 | 1 | 3 |
Receiving
| Player | Rec | Yards | Yds/Rec | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Cody Hoffman | 61 | 943 | 15.5 | 10 | 46 |
| Ross Apo | 34 | 453 | 13.3 | 9 | 42 |
| JD Falslev | 31 | 330 | 10.6 | 2 | 27 |
| McKay Jacobson | 25 | 323 | 12.9 | 1 | 40 |
| Marcus Mathews | 27 | 299 | 11.1 | 1 | 40 |
| JJ Di Luigi | 27 | 274 | 10.1 | 0 | 57 |
| Austin Holt | 11 | 180 | 16.4 | 0 | 30 |
| Richard Wilson | 11 | 130 | 11.8 | 1 | 35 |
| Bryan Kariya | 13 | 88 | 6.8 | 1 | 12 |
| Kaneakua Friel | 7 | 55 | 7.9 | 1 | 15 |
| Michael Alisa | 5 | 55 | 11.0 | 1 | 26 |
| Dallin Cutler | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 13 |
| Josh Quezada | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 8 |
| Matthew Edwards | 1 | 9 | 9.0 | 1 | 9 |
| Zed Mendenhall | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Cody Hoffman | 36 | 879 | 24.4 | 1 | 38 |
| Jordan Johnson | 5 | 99 | 19.8 | 0 | 28 |
| Mike Hague | 3 | 61 | 20.3 | 0 | 24 |
| McKay Jacobson | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| JD Falslev | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| JD Falslev | 22 | 220 | 10.0 | 1 | 0 |
| Kyle Van Noy | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 0 |
| McKay Jacobson | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ogletree | 76 | 36 | 40 | 0.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Kyle Van Noy | 68 | 50 | 18 | 7.0 | 15.0 | 3 | 3 | 79 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Daniel Sorensen | 61 | 32 | 29 | 0.0 | 2.0 | 6 | 2 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Uona Kaveinga | 57 | 31 | 26 | 0.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Preston Hadley | 51 | 32 | 19 | 1.0 | 2.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Uale | 49 | 34 | 15 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Corby Eason | 46 | 40 | 6 | 0.0 | 2.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spencer Hadley | 45 | 24 | 21 | 0.0 | 1.5 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jadon Wagner | 37 | 20 | 17 | 2.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eathyn Manumaleuna | 33 | 16 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Pendleton | 32 | 22 | 10 | 4.0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jameson Frazier | 27 | 17 | 10 | 2.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hebron Fangupo | 26 | 12 | 14 | 0.0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romney Fuga | 25 | 16 | 9 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Sampson | 23 | 16 | 7 | 1.0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Johnson | 16 | 7 | 9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graham Rowley | 16 | 8 | 8 | 1.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carter Mees | 15 | 12 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Tuiloma | 12 | 8 | 4 | 0.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Beck | 9 | 7 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Alisa | 7 | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mike Hague | 7 | 5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austen Jorgensen | 7 | 4 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezekiel Ansah | 7 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Foote | 7 | 5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alani Fua | 6 | 4 | 2 | 2.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Putnam | 6 | 4 | 2 | 0.0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Simote Vea | 5 | 2 | 3 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Richardson | 4 | 1 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aveni Leung-Wai | 4 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Sorensen | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Muehlmann | 3 | 3 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ross Apo | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reed Hornung | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Marshall | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Kariya | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Hoffman | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeQuan Everett | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JD Falslev | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ Di Luigi | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Pendley | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braden Brown | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McKay Jacobson | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaneakua Friel | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Mathews | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jray Galea'i | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Blackmore | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Stephenson | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seth Probert | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skye PoVey | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robbie Buckner | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Pct | Lng | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Sorensen | 15 | 25 | 60.0 | 46 | 0-0 | 2-2 | 8-12 | 5-8 | 0-3 | 1 | 48 | 48 | 0 |
Punting
| Player | Punt | Yds | Avg | Lng | PuntBlk |
|---|---|---|---|---|---|
| Riley Stephenson | 47 | 1985 | 42.2 | 67 | 0 |
Kickoffs
| Player | No | Yds | TB | OB |
|---|---|---|---|---|
| Justin Sorensen | 67 | 4465 | 17 | 3 |
| Brian Smith | 6 | 353 | 0 | 1 |
| Riley Stephenson | 3 | 201 | 0 | 0 |
Roster
| No. | Name | Class | Position | Height | Weight | Hometown | High School | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Thornton | RS | Meridian, ID | Meridian HS | |||||
| Devon Smith | RS | OL | 6-2 | 275 | Beaverton, OR | Aloha HS | ||
| Manoa Pikula | RS | LB | 6-1 | 225 | South Jordan, UT | Bingham HS | ||
| Darin Tuttle | RS | El Dorado Hills, CA | Oakridge HS | |||||
| 1 | Jordan Pendleton | R-SR | LB | 6-3 | 239 | South Jordan, UT | Bingham HS | |
| 1 | Joe Sampson | JR | DB | 6-1 | 205 | Oakland, CA | Skyline HS | College of San Mateo, Foothill College, San Mateo College |
| 2 | Cody Hoffman | R-SO | WR | 6-4 | 205 | Crescent City, CA | Del Norte HS | |
| 3 | James Lark | R-JR | QB | 6-2 | 202 | St. George, UT | Pine View HS | |
| 3 | Kyle Van Noy | SO | LB | 6-3 | 219 | Reno, NV | McQueen HS | |
| 4 | Uona Kaveinga | R-JR | LB | 5-11 | 255 | Hawthorne, CA | Leuzinger HS | USC |
| 5 | Zac Stout | RS | LB | 6-1 | 229 | Moorpark, CA | Oaks Christian HS | |
| 6 | McKay Jacobson | SR | WR | 5-11 | 190 | Southlake, TX | Southlake Carroll HS | |
| 7 | Preston Hadley | JR | CB | 6-1 | 200 | Pleasant Grove, UT | Pleasant Grove HS | Snow College |
| 9 | Daniel Sorensen | SO | KAT | 6-2 | 200 | Colton, CA | Colton HS | |
| 9 | Jake Heaps | SO | QB | 6-1 | 194 | Issaquah, WA | Skyline HS | |
| 10 | JJ Di Luigi | R-SR | RB | 5-9 | 190 | Canyon Country, CA | Canyon HS | |
| 11 | Terenn Houk | RS | WR | 6-5 | 205 | Enumclaw, WA | Enumclaw HS | |
| 11 | Ross Apo | R-FR | WR | 6-3 | 202 | Arlington, TX | The Oakridge School | |
| 12 | Jason Munns | R-SO | QB | 6-5 | 254 | Kennewick, WA | Southridge HS | |
| 13 | Kurt Henderson | RS | WR | St. George, UT | Snow Canyon HS | |||
| 13 | Riley Nelson | R-JR | QB | 6-1 | 201 | Logan, UT | Logan HS | Utah State |
| 15 | O'Neill Chambers | RS | DB | Harmony, FL | Harmony HS | |||
| 15 | Carter Mees | JR | DB | 6-1 | 195 | St. George, UT | Pine View HS | |
| 15 | Alex Kuresa | RS (FR) | QB | 6-1 | 165 | Millville, UT | Mountain Crest HS | |
| 16 | JD Falslev | R-SO | WR | 5-8 | 175 | Smithfield, UT | Sky View HS | |
| 17 | Rex Morgan | R-FR | DB | 5-10 | 177 | Greeley, CO | Greeley West HS | |
| 17 | Chase Pendley | R-SO | DB | 6-2 | 210 | Sandy, UT | Skyline HS | Southern Utah |
| 17 | McCoy Hill | RS | Sandy, UT | Jordan HS | ||||
| 17 | Colby Jorgensen | RS | TE | 6-7 | 230 | Provo, UT | Timpview HS | |
| 17 | Logan Obering | FR | Cedar City, UT | Cedar City HS | ||||
| 18 | Richard Wilson | R-SO | TE | 6-2 | 233 | Spanish Fork, UT | Spanish Fork HS | |
| 18 | Jray Galea'i | R-SO | KAT | 6-1 | 179 | Laie, HI | Kahuku HS | |
| 19 | Matt Marshall | SR | WR | 5-10 | 172 | Salt Lake City, UT | Skyline HS | |
| 20 | Josh Quezada | SO | RB | 5-11 | 211 | La Habra, CA | La Habra HS | |
| 21 | DeQuan Everett | R-JR | CB | 6-3 | 200 | Long Beach, CA | Woodrow Wilson HS | Cerritos College, Orange Coast College |
| 23 | Travis Uale | SR | FS | 6-2 | 197 | Hawaii Kai, HI | Kamehameha HS | |
| 24 | Cameron Comer | R-FR | DB | 6-1 | 189 | Springville, UT | Springville HS | |
| 25 | Corby Eason | SR | CB | 5-8 | 172 | Columbus, GA | Carver HS | Erie Community College |
| 25 | Teu Kautai | RS | Arlington, TX | The Oakridge School | ||||
| 26 | Nick Clearwater | RS | DB | 6-2 | 205 | Provo, UT | Timpview HS | |
| 26 | Nate Carter | RS | RB | St. George, UT | Dixie HS | College of the Desert | ||
| 26 | Robbie Buckner | R-JR | CB | 5-10 | 176 | Ashdown, AR | Ashdown HS | |
| 27 | Gavin Fowler | RS | Kaysville, UT | Davis HS | ||||
| 27 | David Foote | R-JR | RB | 5-11 | 208 | St. George, UT | Pine View HS | |
| 28 | Jordan Johnson | R-FR | CB | 5-10 | 175 | Springfield, MA | Brooks HS | |
| 28 | Brian Smith | R-SO | P/K | 6-3 | 175 | Orem, UT | Mountain View HS | |
| 28 | Kori Gaines | R-FR | DB | 5-8 | 162 | Loganville, GA | Grayson HS | |
| 28 | Adam Hine | RS (FR) | RB | 6-1 | 195 | Santa Clara, UT | Snow Canyon HS | |
| 29 | Jordan Smith | R-SO | WR | 6-4 | 205 | Salem, UT | Spanish Fork HS | |
| 29 | Skye PoVey | FR | DB | 6-1 | 180 | Ogden, UT | Ben Lomond HS | Snow College |
| 30 | Colby Hansen | RS | Clarkston, WA | Clarkston HS | ||||
| 31 | Aveni Leung-Wai | SR | LB | 6-1 | 238 | Aiea, HI | Aiea HS | Grossmont College |
| 31 | Cody Raymond | RS | WR | 5-10 | 175 | Sandy, UT | Jordan HS | |
| 32 | Mike Hague | JR | FS | 5-10 | 190 | Salt Lake City, UT | Brighton HS | |
| 33 | Bryan Kariya | R-SR | RB | 6-1 | 218 | Kaysville, UT | Davis HS | |
| 34 | Austen Jorgensen | JR | LB | 6-2 | 235 | Mt. Pleasant, UT | North Sanpete HS | |
| 35 | Va'a Niumatalolo | RS | Annapolis, MD | Broadneck HS | ||||
| 35 | Zed Mendenhall | R-JR | FB | 5-11 | 239 | Alpine, UT | Lone Peak HS | |
| 35 | Seth Probert | FR | LB | 6-3 | 205 | Lebanon, OR | Lebanon HS | |
| 36 | Alani Fua | R-FR | LB | 6-5 | 195 | San Fernando Valley, CA | Oaks Christian HS | |
| 36 | Ryan Folsom | SO | RB | 5-10 | 194 | Medford, OR | North Medford HS | |
| 37 | Grant Jones | RS | Concord, CA | Ygnacio Valley HS | ||||
| 37 | Justin Sorensen | SO | K | 6-2 | 230 | South Jordan, UT | Bingham HS | |
| 37 | Iona Pritchard | RS | LB | 6-1 | 234 | South Jordan, UT | Bingham HS | |
| 39 | Ian Dulan | RS | DE | 6-1 | 255 | Hilo, HI | Kamehameha HS | |
| 39 | Skyler Ridley | SO | WR | 5-11 | 168 | Murrieta, CA | Murrieta Valley HS | |
| 41 | Matt Putnam | SR | DE | 6-6 | 271 | Brigham City, UT | Box Elder HS | |
| 42 | Austin Heder | FR | LB | 6-3 | 235 | Pleasant Grove, UT | Pleasant Grove HS | |
| 42 | Michael Alisa | SO | RB | 6-1 | 215 | Laie, HI | Timpview HS | |
| 43 | Baker Pritchard | RS (FR) | DL | 6-2 | 240 | South Jordan, UT | Bingham HS | |
| 44 | Brandon Ogletree | JR | LB | 5-11 | 225 | McKinney, TX | McKinney HS | |
| 45 | Tyler Beck | R-SO | LB | 6-1 | 210 | Murrieta, CA | Vista Murrieta HS | |
| 46 | Kevan Bills | RS | LB | 6-3 | 225 | Provo, UT | Timpview HS | |
| 47 | Spencer Hadley | SO | LB | 6-1 | 221 | Connell, WA | Connell HS | |
| 48 | Jameson Frazier | SR | LB | 6-2 | 225 | Draper, UT | Alta HS | |
| 48 | Matt Shirley | RS | Flagstaff, AZ | Flagstaff HS | ||||
| 49 | Moses Kaumatule | RS | DL | 6-2 | 240 | South Jordan, UT | Bingham HS | |
| 50 | Ryan Freeman | JR | OL | 6-2 | 272 | Orem, UT | Orem HS | |
| 51 | Lene Lesatele | RS | LB | 6-2 | 240 | Artesia, CA | Gahr HS | |
| 52 | Cody Monsen | FR | Brownwood, TX | Temple HS | ||||
| 53 | Tanner Cox | FR | Pleasant View, UT | Weber HS | ||||
| 54 | Blair Tushaus | R-FR | OL | 6-2 | 275 | Scottsdale, AZ | Notre Dame Prep | |
| 54 | Uani 'Unga | RS | LB | 6-1 | 219 | Rancho Cucamonga, CA | Kahuku HS | Oregon State |
| 55 | Eathyn Manumaleuna | JR | DE | 6-2 | 295 | Provo, UT | Timpview HS | |
| 56 | Connell Hess | R-JR | LB | 6-1 | 224 | Boise, ID | Capital HS | |
| 56 | Famika Anae | R-FR | RT | 6-5 | 260 | Provo, UT | Timpview HS | |
| 56 | Zach Newman | RS | Alpine, UT | Lone Peak HS | ||||
| 58 | Justin Blackmore | R-FR | West Jordan, UT | West Jordan HS | ||||
| 60 | Terence Brown | R-SR | C | 6-4 | 330 | Summerville, SC | Summerville HS | |
| 62 | Marco Thorson | SR | RG | 6-3 | 327 | Ramona, CA | Ramona HS | |
| 64 | Terrance Motley | RS | Albuquerque, NM | Cibola HS | ||||
| 66 | Manu Mulitalo | FR | OL | 6-2 | 330 | West Valley City, UT | Granger HS | |
| 67 | Quinn Lawlor | FR | OL | 6-4 | 262 | Orem, UT | Orem HS | |
| 68 | Austin Nielsen | R-JR | OL | 6-1 | 253 | Glendale, CA | Sandra Day O'Connor HS | |
| 70 | Matt Reynolds | SR | LT | 6-6 | 322 | Provo, UT | Timpview HS | |
| 71 | Walter Kahaiali'i | R-JR | RG | 6-3 | 334 | Lahaina, HI | Kamehameha HS | |
| 72 | Ryker Mathews | RS | LT | 6-6 | 285 | American Fork, UT | American Fork HS | |
| 73 | Solomone Kafu | FR | OL | 6-2 | 309 | Rio Linda, CA | Rio Linda HS | |
| 74 | Brock Stringham | R-FR | RT | 6-5 | 280 | Highlands Ranch, CO | Mountain Vista HS | |
| 75 | Braden Brown | R-JR | RT | 6-6 | 300 | Salt Lake City, UT | Highland HS | |
| 76 | Braden Hansen | R-JR | LG | 6-6 | 310 | Sandy, UT | Alta HS | |
| 77 | Michael Yeck | FR | OL | 6-8 | 265 | Keller, TX | Keller HS | |
| 78 | Houston Reynolds | R-SO | C | 6-2 | 308 | Provo, UT | Timpview HS | |
| 79 | Manaaki Vaitai | SO | LG | 6-3 | 300 | Euless, TX | Trinity HS | |
| 80 | Marcus Mathews | SO | TE/WR | 6-5 | 200 | Beaverton, OR | Southridge HS | |
| 82 | Kaneakua Friel | R-SO | TE | 6-5 | 235 | Kaneohe, HI | Kamehameha HS | |
| 82 | Mike Muehlmann | R-SO | DE | 6-4 | 240 | American Fork, UT | American Fork HS | |
| 83 | Spencer Hafoka | SR | WR | 6-1 | 200 | Kahuku, HI | Kahuku HS | |
| 83 | Stehly Reden | RS | DL | 6-6 | 235 | Valley Center, CA | Valley Center HS | |
| 84 | Devin Mahina | RS | TE | 6-6 | 236 | Ontario, CA | Upland HS | |
| 85 | Dallin Cutler | R-SO | WR | 5-9 | 175 | Draper, UT | Alta HS | |
| 87 | Rhen Brown | R-JR | WR | 5-10 | 180 | Summerville, SC | Lone Peak HS | |
| 88 | Austin Holt | SO | TE | 6-4 | 245 | South Jordan, UT | Bingham HS | |
| 89 | Matthew Edwards | SR | TE | 6-3 | 225 | Salt Lake City, UT | Woods Cross HS | |
| 90 | Matt Peterson | SO | DL | 6-5 | 260 | Bluffdale, UT | Riverton HS | |
| 91 | Hebron Fangupo | SR | NT | 6-1 | 310 | Santa Ana, CA | Century HS | Mt. San Antonio College, USC |
| 92 | Graham Rowley | SO | DE | 6-4 | 261 | Waialua, HI | Waialua HS | |
| 93 | Simote Vea | R-JR | DL | 5-11 | 243 | Kahuku, HI | Kahuku HS | BYU-Hawaii |
| 93 | Trevor Brown | RS | TE | 6-5 | 210 | Provo, UT | Timpview HS | |
| 94 | Jordan Richardson | R-JR | DE | 6-3 | 271 | Idaho Falls, ID | Bonneville HS | |
| 96 | Reed Hornung | R-JR | DS | 6-2 | 250 | Anoka, MN | Anoka HS | Snow College |
| 97 | Travis Tuiloma | R-FR | NT | 6-2 | 316 | Topeka, KS | Washburn Rural HS | |
| 98 | Romney Fuga | R-JR | NT | 6-2 | 307 | Huntington Beach, CA | Edison HS | |
| 99 | Riley Stephenson | R-JR | K/P | 6-1 | 203 | St. George, UT | Pine View HS |
Coaching Staff
| Coach | Position |
|---|---|
| Ben Cahoon | Wide Receivers |
| Brandon Doman | Offensive Coordinator, Quarterbacks |
| Bronco Mendenhall | Head Coach, Defensive Coordinator |
| Duane Busby | Director of Football Operations |
| Jason Walker | Defensive Intern |
| Joe Dupaix | Running Backs |
| Kelly Bills | Graduate Assistant - Offense |
| Kelly Poppinga | Outside Linebackers |
| Lance Reynolds Sr. | Assistant Head Coach, Tight Ends |
| Mark Weber | Offensive Line |
| Nick Howell | Special Teams, Secondary |
| Patrick Hickman | High School Relations Coordinator |
| Paul Tidwell | Inside Linebackers |
| Rob Morris | Graduate Assistant - Offense |
| Shaun Nua | Graduate Assistant - Defense |
| Steve Kaufusi | Defensive Line |
| Tom Holmoe | Athletic Director |
Starters
Offense
| Pos | Player |
|---|---|
| QB | Riley Nelson |
| RB | JJ Di Luigi |
| FB | Zed Mendenhall |
| WR | Cody Hoffman |
| WR | McKay Jacobson |
| TE | Austin Holt |
| LT | Matt Reynolds |
| LG | Houston Reynolds |
| C | Terence Brown |
| RG | Braden Hansen |
| RT | Braden Brown |
Defense
| Pos | Player |
|---|---|
| DE | Eathyn Manumaleuna |
| DE | Hebron Fangupo |
| NT | Romney Fuga |
| ILB | Uona Kaveinga |
| ILB | Brandon Ogletree |
| OLB | Kyle Van Noy |
| OLB | Jordan Pendleton |
| CB | Preston Hadley |
| CB | Corby Eason |
| S | Daniel Sorensen |
| S | Travis Uale |
Special Teams
| Pos | Player |
|---|---|
| PK | Justin Sorensen |
| P | Riley Stephenson |
| KR | Cody Hoffman |
| PR | JD Falslev |