Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
1971 BYU Football
| Date | AP | Opponent | Score | Stadium | Location | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10 | at North Texas | 41-13 W | Cotton Bowl | Denton, TX | 13,500 | |
| Sep 18 | Colorado State | 54-14 W | Cougar Stadium | Provo, UT | 31,087 | |
| Sep 25 | at Kansas State | 7-23 L | KSU Stadium | Manhattan, KS | 37,500 | |
| Oct 1 | New Mexico | 0-14 L | Cougar Stadium | Provo, UT | 25,299 | |
| Oct 9 | at Utah State | 7-29 L | Romney Stadium | Logan, UT | 17,015 | |
| Oct 16 | at Wyoming | 35-17 W | War Memorial Stadium | Laramie, WY | 15,538 | |
| Oct 23 | at Tulsa | 25-7 W | Skelly Field | Tulsa, OK | 11,500 | |
| Oct 30 | at UTEP | 16-0 W | Sun Bowl Stadium | El Paso, TX | 12,235 | |
| Nov 6 | at No. 10 Arizona State | 13-38 L | Sun Devil Stadium | Tempe, AZ | 27,105 | |
| Nov 13 | Arizona | 14-27 L | Cougar Stadium | Provo, UT | 50,341 | |
| Nov 20 | Utah | 15-17 L | Cougar Stadium | Provo, UT | 26,878 |
| Statistic | BYU | OPP |
|---|---|---|
| Scoring | 227 | 199 |
| Points per game | 20.6 | 18.1 |
| First Downs | 168 | 208 |
| Rushing | 99 | 101 |
| Passing | 49 | 84 |
| Penalty | 20 | 23 |
| Rushing Yardage | 2152 | 1752 |
| Rushing attempts | 525 | 554 |
| Average per rush | 4.1 | 3.2 |
| Average per game | 195.6 | 159.3 |
| TDs Rushing | 20 | 15 |
| Passing Yardage | 1092 | 2000 |
| Comp-Att-Int | 84-198-21 | 158-333-25 |
| Completion pct | 42.4% | 47.4% |
| Average per pass | 5.5 | 6.0 |
| Average per catch | 13.0 | 12.7 |
| Average per game | 99.3 | 181.8 |
| TDs Passing | 4 | 9 |
| Total Offense | 3244 | 3752 |
| Total plays | 723 | 887 |
| Average per play | 4.5 | 4.2 |
| Average per game | 294.9 | 341.1 |
| Kick returns: #-Yards | 37-716 | 33-556 |
| Average per return | 19.4 | 16.8 |
| Punt returns: #-Yards | 39-688 | 41-315 |
| Average per return | 17.6 | 7.7 |
| Fumbles-Lost | 43-23 | 25-14 |
| Penalties-Yards | 80-995 | 71-857 |
| Punts-Yards | 70-2775 | 80-2928 |
| Average per punt | 39.6 | 36.6 |
| Sacks by | 2 | 3 |
| Field goals-attempts | 4-9 | 6-10 |
| 3rd-down conversion | 7/25 | 9/42 |
| 3rd-down pct | 28.0% | 21.4% |
| 4th-down conversion | 0/1 | 1/2 |
| 4th-down pct | 0.0% | 50.0% |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yards | Yds/Att | TD | Int | Eff | Lng | Sacked | Sack Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill August | 37 | 86 | 43.0 | 445 | 5.2 | 1 | 11 | 64.7 | 9 | 3 | 21 |
| Dave Terry | 29 | 70 | 41.4 | 325 | 4.6 | 1 | 4 | 73.7 | 13 | 0 | 0 |
| Brian Gunderson | 10 | 26 | 38.5 | 191 | 7.3 | 2 | 6 | 79.4 | 3 | 0 | 0 |
| Pete Van Valkenburg | 6 | 12 | 50.0 | 83 | 6.9 | 0 | 0 | 108.1 | 22 | 0 | 0 |
| Dave Coon | 2 | 4 | 50.0 | 48 | 12.0 | 0 | 0 | 150.8 | 38 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yards | Yds/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Pete Van Valkenburg | 121 | 599 | 5.0 | 8 | 49 |
| Dave Coon | 114 | 549 | 4.8 | 2 | 53 |
| Steve Stratton | 77 | 502 | 6.5 | 3 | 67 |
| Dave Terry | 96 | 281 | 2.9 | 3 | 47 |
| Wayne Bower | 27 | 94 | 3.5 | 1 | 13 |
| Brian Gunderson | 22 | 89 | 4.0 | 0 | 15 |
| Golden Richards | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 8 |
| Pili Saluone | 10 | 11 | 1.1 | 1 | 6 |
| Joe Liljenquist | 2 | -11 | -5.5 | 0 | 0 |
| Bill August | 44 | -49 | -1.1 | 2 | 37 |
Receiving
| Player | Rec | Yards | Yds/Rec | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Richards | 14 | 287 | 20.5 | 1 | 22 |
| Logan Hunter | 12 | 156 | 13.0 | 1 | 22 |
| Mike Pistorius | 9 | 137 | 15.2 | 1 | 38 |
| Bill Miller | 12 | 113 | 9.4 | 0 | 15 |
| Dan Bowers | 10 | 112 | 11.2 | 0 | 15 |
| Jerry Dugger | 6 | 98 | 16.3 | 0 | 24 |
| Pete Van Valkenburg | 7 | 82 | 11.7 | 0 | 18 |
| Dave Coon | 7 | 46 | 6.6 | 0 | 16 |
| Carl Bowers | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 0 |
| Steve Stratton | 4 | 28 | 7.0 | 1 | 7 |
| Steve Facer | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Richards | 20 | 389 | 19.5 | 0 | 41 |
| Jerry Dugger | 6 | 114 | 19.0 | 0 | 0 |
| Pete Van Valkenburg | 4 | 90 | 22.5 | 0 | 54 |
| Wayne Bower | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 25 |
| Dave Coon | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Benny Mitchell | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Richards | 30 | 601 | 20.0 | 4 | 73 |
| Dan Hansen | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 0 |
| Bob Larsen | 1 | 15 | 15.0 | 1 | 0 |
| Dave Coon | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 |
| Pete Van Valkenburg | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Bowers | 98 | 23 | 75 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dan Hansen | 95 | 39 | 56 | 0.0 | 1.0 | 5 | 7 | 239 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jeff Lyman | 94 | 37 | 57 | 0.0 | 1.0 | 3 | 4 | 131 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Paul Howard | 80 | 21 | 59 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ray Crandall | 73 | 21 | 52 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Dvorak | 67 | 35 | 32 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Joe Liljenquist | 63 | 26 | 37 | 0.0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Knight | 62 | 28 | 34 | 0.0 | 3.0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Atkinson | 50 | 24 | 26 | 0.0 | 0.0 | 8 | 9 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| George Gourley | 46 | 24 | 22 | 0.0 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ed Rozeski | 41 | 17 | 24 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Rivera | 31 | 9 | 22 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Preston | 15 | 6 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spero Bowman | 13 | 8 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Tree | 12 | 4 | 8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bennie Smith | 12 | 9 | 3 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Wells | 11 | 3 | 8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Doman | 10 | 3 | 7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Brooks | 9 | 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Crompton | 8 | 3 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Larsen | 8 | 1 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Golden Richards | 7 | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gordon Gravelle | 7 | 5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Price | 6 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Von Wells | 6 | 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Bailey | 5 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Bowers | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Facer | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benny Mitchell | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Miller | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Coon | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rich Valgaardson | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Van Valkenburg | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Dugger | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Hunter | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Monahan | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Poppinga | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Denney | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Terry | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Stratton | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Pct | Lng | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Liljenquist | 4 | 14 | 28.6 | 51 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1 | 22 | 28 | 0 |
Punting
| Player | Punt | Yds | Avg | Lng | PuntBlk |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Liljenquist | 62 | 2416 | 39.0 | 60 | 0 |
Roster
| No. | Name | Class | Position | Height | Weight | Hometown | High School | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bill August | JR | QB | 6-1 | 180 | San Lorenzo, CA | Chabot College, San Francisco State | |
| 7 | Terry McEwen | FR | QB | Portland, OR | David Douglas HS | |||
| 8 | Dave Atkinson | SO | DB | 6-2 | 185 | Provo, UT | Provo HS | |
| 10 | Dave Coon | SO | FB | 6-1 | 185 | Las Vegas, NV | Las Vegas High | |
| 11 | Dan Hansen | R-JR | FS | 6-2 | 190 | Torrance, CA | North Torrance HS | |
| 13 | Dave Terry | SO | QB | 5-11 | 165 | Newport Beach, CA | ||
| 15 | Brian Gunderson | JR | QB | 6-1 | 175 | Salt Lake City, UT | Olympus HS | |
| 16 | Tony Williams | SO | HB | 6-1 | 175 | Oakland, CA | ||
| 17 | Bill Miller | R-SR | SE/FS | 6-1 | 190 | Idaho Falls, ID | Idaho Falls HS | |
| 17 | Wayne Watten | SO | QB | 5-10 | 174 | Fullerton, CA | Fullerton HS | |
| 17 | Dave Affleck | RS | FL | 6-2 | 190 | Orem, UT | Orem HS | Snow College |
| 18 | Carey Finn | JR | SE | 6-1 | 175 | Centerreach, NY | ||
| 19 | Bennie Smith | JR | HB | 6-1 | 178 | Yuma, AZ | Winslow HS | Western Arizona College |
| 20 | Bryce Johnson | SO | TB | 6-2 | 192 | Riverside, CA | Ramona HS | |
| 21 | Brian Gladwell | SO | HB | 6-1 | 185 | Ogden, UT | Bonneville HS | |
| 22 | Golden Richards | JR | FL | 6-1 | 178 | Salt Lake City, UT | Granite HS | |
| 23 | Von Wells | JR | HB | 6-2 | 185 | Twin Falls, ID | Twin Falls HS | |
| 24 | Tom Echo Hawk | SO | HB | 6-2 | 195 | Farmington, NM | Farmington HS | |
| 25 | Logan Hunter | JR | FL | 6-1 | 180 | Hayward, CA | Chabot College | |
| 26 | Pili Saluone | SR | FB | 5-9 | 170 | Laie, HI | ||
| 28 | Pete Van Valkenburg | JR | TB | 6-2 | 195 | Salt Lake City, UT | Hillcrest HS | |
| 31 | Ron Knight | SR | DB | 5-11 | 175 | Sand Springs, OK | Charles Page HS | North Oklahoma A&M |
| 32 | Ron Tree | JR | LB | 5-11 | 190 | Heber City, UT | Wasatch HS | |
| 33 | George Gourley | JR | HB | 5-11 | 180 | Provo, UT | Provo HS | Snow College |
| 34 | Ron Wilson | JR | TB | 6-1 | 175 | Fillmore, UT | ||
| 35 | Steve Stratton | SO | FB | 6-1 | 215 | Auburn, CA | ||
| 36 | Wayne Bower | SO | FB | 6-1 | 188 | Caldwell, ID | Nampa HS | |
| 37 | Jeff Lyman | SR | LB | 6-3 | 233 | Salt Lake City, UT | Skyline HS | |
| 42 | Steve Dickson | SO | SE | 5-11 | 170 | Provo, UT | ||
| 43 | Jerry Dugger | SO | SE | 5-10 | 180 | Tulsa, OK | ||
| 44 | Craig Crompton | JR | SS | 5-10 | 165 | Orem, UT | Orem HS | |
| 45 | Doug Adams | RS | LB | 6-2 | 210 | Pleasanton, CA | Amador Valley High | |
| 47 | LaMar Brooks | JR | SE | 6-2 | 180 | Provo, UT | ||
| 50 | Mike Preston | SO | LB | 6-3 | 205 | Carson, CA | Carson HS | |
| 52 | Dale Johnson | JR | OT | 6-2 | 240 | Orem, UT | Orem High | |
| 54 | Mike Bailey | JR | C | 6-3 | 245 | Orem, UT | Orem HS | Yes |
| 55 | Steve Facer | SR | OG | 5-11 | 230 | Malad, ID | Malad HS | |
| 56 | Benny Mitchell | SO | C | 5-11 | 220 | Fort Worth, TX | ||
| 59 | Sid Smith | FR | San Jose, CA | Peterson HS | ||||
| 61 | Joe Bailey | SO | C | 6-1 | 200 | Orem, UT | Orem High | |
| 62 | Craig Denney | SO | OT | 6-2 | 225 | Murray, UT | Murray HS | |
| 64 | Bill Critchfield | SO | OT | 6-4 | 240 | Lynwood, CA | Lynnwood High | |
| 65 | Steve Price | SO | OT | 6-2 | 195 | Salt Lake City, UT | West HS | |
| 66 | Carl Bowers | SR | MLB | 6-2 | 215 | Pleasant Hill, CA | Pleasant Hill HS | |
| 67 | Larry Carr | SO | MLB | 6-1 | 218 | Canoga Park, CA | Canoga Park HS | |
| 71 | John Monahan | JR | OT | 6-3 | 230 | West Covina, CA | Edgewood HS | |
| 72 | Rich Valgaardson | SR | OT | 6-4 | 245 | Provo, UT | Brigham Young HS | |
| 73 | Keith Rivera | SO | DT | 6-1 | 226 | Las Vegas, NV | Las Vegas HS | |
| 74 | Ray Crandall | JR | DT | 6-3 | 225 | Heber, AZ | Snowflake HS | |
| 75 | Max Page | JR | OT | 6-2 | 221 | Payson, UT | Payson HS | |
| 76 | Gordon Gravelle | R-SR | OG | 6-5 | 245 | Walnut Creek, CA | Ygnacio Valley HS | |
| 77 | Grant Wells | SO | DT | 6-4 | 227 | Salt Lake City, UT | Granite HS | |
| 78 | Paul Howard | JR | DE | 6-3 | 237 | Redding, CA | Central Valley HS | |
| 78 | Steve Barnes | JR | DT | 6-2 | 220 | Kaysville, UT | Ricks College | |
| 79 | Dave Brooks | SO | OT | 6-3 | 222 | Corvallis, OR | Corvallis High | |
| 80 | Dennis Doman | JR | MLB | 6-1 | 210 | Nampa, ID | ||
| 82 | Bill Dvorak | R-SR | LB | 6-1 | 195 | Sheridan, WY | Sheridan HS | Mesa CC |
| 83 | Dennis Poppinga | JR | TE | 6-4 | 205 | Ogden, UT | Bonneville HS | |
| 84 | Joe Liljenquist | SR | DE/K | 6-2 | 220 | Ogden, UT | Ogden HS | |
| 86 | Spero Bowman | SR | LB | 6-2 | 195 | Aurora, CO | Aurora Central HS | |
| 87 | Bob Larsen | SO | DE | 6-4 | 205 | Logan, UT | Logan HS | |
| 88 | Ed Rozeski | JR | DE | 6-1 | 220 | San Pedro, CA | San Pedro HS | Harbor Junior College |
| 89 | Mike Pistorius | SO | TE | 6-1 | 195 | Salt Lake City, UT | Granite HS | |
| 90 | Dan Bowers | SR | TE | 6-4 | 210 | Mesa, AZ | Mesa HS |
Coaching Staff
| Coach | Position |
|---|---|
| Dave Kragthorpe | Offensive Coordinator |
| Dick Felt | Defensive Backs |
| J.D. Helm | Receivers, Team Scout |
| LaVell Edwards | Top Assistant, Defensive Coordinator |
| Les Miller | Offensive Line |
| Mel Olson | Freshmen |
| Stan Watts | Athletic Director |
| Tommy Hudspeth | Head Coach |