Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
2006 BYU Football
| Date | AP | Opponent | Score | Stadium | Location | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2 | RV | at Arizona | 13-16 L | Arizona Stadium | Tucson, AZ | 58,450 |
| Sep 9 | Tulsa | 49-24 W | LaVell Edwards Stadium | Provo, UT | 56,627 | |
| Sep 16 | at No. 23 Boston College | 23-30 L | Alumni Stadium | Chestnut Hill, MA | 40,233 | |
| Sep 23 | Utah State | 38-0 W | LaVell Edwards Stadium | Provo, UT | 58,659 | |
| Sep 28 | at No. 17 TCU | 31-17 W | Amon G. Carter Stadium | Fort Worth, TX | 32,190 | |
| Oct 7 | RV | San Diego State | 47-17 W | LaVell Edwards Stadium | Provo, UT | 60,804 |
| Oct 21 | RV | UNLV | 52-7 W | LaVell Edwards Stadium | Provo, UT | 63,341 |
| Oct 28 | RV | at Air Force | 33-14 W | Falcon Stadium | Colorado Springs, CO | 35,521 |
| Nov 4 | RV | at Colorado State | 24-3 W | Hughes Stadium | Fort Collins, CO | 21,117 |
| Nov 9 | 25 | Wyoming | 55-7 W | LaVell Edwards Stadium | Provo, UT | 59,901 |
| Nov 18 | 23 | New Mexico | 42-17 W | LaVell Edwards Stadium | Provo, UT | 63,814 |
| Nov 25 | 21 | at Utah | 33-31 W | Rice-Eccles Stadium | Salt Lake City, UT | 45,330 |
| Dec 21 | 19 | vs Oregon | 38-8 W | Sam Boyd Stadium | Las Vegas, NV | 44,615 |
| Statistic | BYU | OPP |
|---|---|---|
| Scoring | 478 | 191 |
| Points per game | 36.8 | 14.7 |
| First Downs | 307 | 238 |
| Rushing | 90 | 87 |
| Passing | 199 | 132 |
| Penalty | 18 | 19 |
| Rushing Yardage | 1845 | 1483 |
| Rushing attempts | 437 | 408 |
| Average per rush | 4.2 | 3.6 |
| Average per game | 141.9 | 114.1 |
| TDs Rushing | 27 | 10 |
| Passing Yardage | 4206 | 2666 |
| Comp-Att-Int | 311-452-9 | 245-445-18 |
| Completion pct | 68.8% | 55.1% |
| Average per pass | 9.3 | 6.0 |
| Average per catch | 13.5 | 10.9 |
| Average per game | 323.5 | 205.1 |
| TDs Passing | 33 | 12 |
| Total Offense | 6051 | 4149 |
| Total plays | 889 | 853 |
| Average per play | 6.8 | 4.9 |
| Average per game | 465.5 | 319.2 |
| Kick returns: #-Yards | 28-573 | 59-1139 |
| Average per return | 20.5 | 19.3 |
| Punt returns: #-Yards | 31-399 | 15-131 |
| Average per return | 12.9 | 8.7 |
| Fumbles-Lost | 14-4 | 21-9 |
| Penalties-Yards | 94-769 | 68-553 |
| Punts-Yards | 41-1636 | 66-2841 |
| Average per punt | 39.9 | 43.0 |
| Sacks by | 24 | 15 |
| Field goals-attempts | 14-18 | 10-15 |
| 3rd-down conversion | 94/168 | 58/177 |
| 3rd-down pct | 56.0% | 32.8% |
| 4th-down conversion | 5/10 | 11/24 |
| 4th-down pct | 50.0% | 45.8% |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yards | Yds/Att | TD | Int | Eff | Lng | Sacked | Sack Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Beck | 289 | 417 | 69.3 | 3885 | 9.3 | 32 | 8 | 169.1 | 71 | 17 | 110 |
| Jason Beck | 22 | 31 | 71.0 | 321 | 10.4 | 1 | 1 | 162.1 | 35 | 0 | 0 |
| Curtis Brown | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared McLaughlin | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yards | Yds/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Brown | 201 | 1010 | 5.0 | 7 | 49 |
| Fui Vakapuna | 92 | 445 | 4.8 | 8 | 38 |
| Manase Tonga | 44 | 197 | 4.5 | 4 | 19 |
| Mike Hague | 21 | 156 | 7.4 | 1 | 87 |
| Joe Semanoff | 5 | 29 | 5.8 | 0 | 18 |
| Ray Hudson | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 4 |
| Jason Beck | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 11 |
| Harvey Unga | 4 | 9 | 2.3 | 1 | 6 |
| Nathan Meikle | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 5 |
| John Beck | 50 | -8 | -0.2 | 6 | 13 |
Receiving
| Player | Rec | Yards | Yds/Rec | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonny Harline | 58 | 935 | 16.1 | 12 | 71 |
| Curtis Brown | 62 | 566 | 9.1 | 3 | 62 |
| McKay Jacobson | 28 | 547 | 19.5 | 3 | 52 |
| Zac Collie | 26 | 437 | 16.8 | 2 | 43 |
| Matt Allen | 27 | 420 | 15.6 | 3 | 38 |
| Michael Reed | 25 | 339 | 13.6 | 3 | 40 |
| Nathan Meikle | 21 | 304 | 14.5 | 0 | 38 |
| Daniel Coats | 22 | 239 | 10.9 | 2 | 26 |
| Manase Tonga | 23 | 230 | 10.0 | 2 | 22 |
| Fui Vakapuna | 11 | 87 | 7.9 | 3 | 24 |
| Bryce Mahuika | 5 | 76 | 15.2 | 0 | 30 |
| Joe Semanoff | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 16 |
| Mike Hague | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Brown | 13 | 288 | 22.2 | 0 | 48 |
| McKay Jacobson | 7 | 128 | 18.3 | 0 | 6 |
| Nathan Meikle | 2 | 103 | 51.5 | 0 | 84 |
| Mike Hague | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 0 |
| Manase Tonga | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Joe Semanoff | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Corby Hodgkiss | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Daniel Coats | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Andrew George | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Meikle | 29 | 324 | 11.2 | 0 | 0 |
| McKay Jacobson | 2 | 75 | 37.5 | 1 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Jensen | 107 | 57 | 50 | 4.0 | 9.5 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Aaron Wagner | 75 | 43 | 32 | 0.0 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Kehl | 70 | 35 | 35 | 3.0 | 8.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Quinn Gooch | 66 | 37 | 29 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| David Nixon | 62 | 37 | 25 | 3.0 | 10.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ben Criddle | 53 | 47 | 6 | 0.0 | 3.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Robinson | 41 | 33 | 8 | 0.0 | 1.0 | 6 | 4 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dustin Gabriel | 37 | 16 | 21 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kelly Poppinga | 36 | 15 | 21 | 2.0 | 3.5 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Jorgensen | 34 | 14 | 20 | 4.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hala Paongo | 28 | 16 | 12 | 4.5 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russell Tialavea | 22 | 11 | 11 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Markell Staffieri | 18 | 7 | 11 | 0.0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrance Hooks | 18 | 10 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Judd Anderton | 16 | 9 | 7 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Tafuna | 15 | 8 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corby Hodgkiss | 15 | 8 | 7 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Doman | 14 | 9 | 5 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matangi Tonga | 13 | 10 | 3 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Miyahira | 12 | 10 | 2 | 0.0 | 1.0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Bolden | 10 | 6 | 4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romney Fuga | 9 | 4 | 5 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Dulan | 7 | 4 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kayle Buchanan | 5 | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Hague | 4 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Bates | 4 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Van Sweden | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Gordon | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Stacey | 4 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Lovely | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Luekenga | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McKay Jacobson | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett Denney | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tico Pringle | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Howard | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Saulsberry | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Warner | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Sullivan | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zac Collie | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Pct | Lng | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared McLaughlin | 14 | 18 | 77.8 | 53 | 1-1 | 6-6 | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 0 | 58 | 62 | 3 |
Punting
| Player | Punt | Yds | Avg | Lng | PuntBlk |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek McLaughlin | 40 | 1636 | 40.9 | 66 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
Kickoffs
| Player | No | Yds | TB | OB |
|---|---|---|---|---|
| Jared McLaughlin | 89 | 5554 | 26 | 4 |
Roster
| No. | Name | Class | Position | Height | Weight | Hometown | High School | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landon Fowler | RS | Kaysville, UT | Davis HS | |||||
| David Burton | FR | OL | 6-2 | 255 | Mission Viejo, CA | Mission Viejo HS | ||
| 1 | Fui Vakapuna | SO | RB | 6-1 | 234 | Glendale, UT | East HS | |
| 2 | Bryce Mahuika | R-SO | WR | 5-9 | 185 | Vancouver, WA | Evergreen HS | |
| 3 | Michael Reed | SO | WR | 6-1 | 202 | Baytown, TX | Robert E. Lee HS | |
| 4 | Jacob Bower | RS | QB | 6-3 | 235 | Meridian, ID | Mountain View HS | |
| 4 | Brandon Howard | R-FR | CB | 5-8 | 155 | Riverside, CA | La Sierra HS | |
| 5 | Brett Cooper | R-SR | WR | 5-11 | 183 | South Ogden, UT | Bonneville HS | |
| 6 | Curtis Brown | R-SR | RB | 6-0 | 203 | Palmdale, CA | Paraclete HS | |
| 6 | Jordan Stephan | RS | DB | 6-1 | 185 | Highland, UT | Lone Peak HS | |
| 7 | James Lark | RS | QB | 6-3 | 212 | St. George, UT | Pine View HS | |
| 7 | Chris Warner | R-FR | DB | 6-1 | 191 | Reno, NV | McQueen HS | |
| 7 | Jason Beck | R-SR | QB | 6-2 | 201 | Oxnard, CA | Hueneme HS | College of the Canyons, Ventura College |
| 9 | Nathan Meikle | R-SR | WR | 5-9 | 181 | Idaho Falls, ID | Hillcrest HS | Snow College |
| 10 | Jeff Sorensen | RS | DB | 5-8 | 187 | Salt Lake City, UT | Brighton HS | |
| 10 | Matt Allen | R-JR | WR | 6-0 | 177 | Peoria, AZ | Cactus HS | |
| 11 | Manase Tonga | SO | FB | 6-0 | 234 | San Mateo, CA | Aragon HS | |
| 12 | John Beck | SR | QB | 6-2 | 216 | Mesa, AZ | Mountain View HS | |
| 13 | Jonny Harline | R-SR | TE | 6-4 | 238 | Orem, UT | Orem HS | Ricks College |
| 14 | Tyler Kozlowski | RS | DB | Wildwood, IL | Warren Township HS | |||
| 14 | Corby Hodgkiss | R-JR | S | 5-11 | 206 | Irving, TX | Irving HS | |
| 15 | Justin Robinson | SR | CB | 5-9 | 168 | Tulsa, OK | Bishop Kelley HS | Independence Community College |
| 15 | Max Hall | FR | QB | 6-1 | 200 | Mesa, AZ | Mountain View HS | Arizona State |
| 16 | Kellen Fowler | RS | FS | 5-11 | 190 | Kaysville, UT | Davis HS | |
| 16 | Sam Doman | RS | QB | 6-3 | 228 | Canby, OR | Canby HS | |
| 17 | Tico Pringle | JR | DB | 5-10 | 184 | Las Vegas, NV | Bonanza HS | Snow College |
| 18 | Aaron Attig | R-FR | DB | 6-2 | 204 | Logandale, NV | Moapa Valley HS | |
| 19 | Brandon Bradley | RS (FR) | DB | 6-0 | 195 | Tallahassee, FL | Lincoln HS | |
| 19 | Zac Erekson | SO | WR | 5-9 | 186 | Mapleton, UT | Springville HS | Dixie College |
| 20 | Reed White | RS | WR | Gilbert, AZ | Gilbert HS | Arizona State | ||
| 20 | Daniel Coats | R-SR | TE | 6-3 | 263 | Layton, UT | Northridge HS | |
| 20 | Michael Moore | RS | DB | 6-1 | 200 | Moreno Valley, CA | Canyon Springs HS | |
| 21 | Ben Criddle | R-JR | CB | 6-0 | 185 | Glendale, AZ | Mountain Ridge HS | Eastern Arizona College, Glendale College |
| 22 | Carter Mees | RS | DB | 5-11 | 193 | St. George, UT | Pine View HS | |
| 22 | Ray Hudson | R-SO | RB | 5-9 | 189 | Wharton, TX | Wharton HS | |
| 23 | David Tafuna | JR | FS | 6-1 | 206 | Mesa, AZ | Mesa HS | |
| 24 | Nate Hutchinson | R-FR | DB | 6-3 | 187 | St. George, UT | Pine View HS | |
| 24 | Troy Sheide | JR | WR | 5-10 | 170 | Orem, UT | Orem HS | Ricks College |
| 24 | Kurt McEuen | RS | DB | 6-2 | 200 | Heber City, UT | Wasatch HS | |
| 25 | Quinn Gooch | R-JR | FS | 6-0 | 196 | Tucson, AZ | Sabino HS | |
| 26 | Aaron Gordon | R-SR | S | 6-0 | 184 | Mesa, AZ | Mountain View HS | |
| 27 | Joe Semanoff | JR | RB | 5-11 | 220 | Lehighton, CA | Lehighton HS | |
| 27 | David Foote | RS | St. George, UT | Pine View HS | ||||
| 28 | Dustin Gabriel | R-JR | DB | 6-1 | 213 | Allen, TX | Allen HS | |
| 29 | Scott Johnson | FR | DB | 5-11 | 180 | Provo, UT | Timpview HS | |
| 29 | Kelly Bills | RS | DB | Littleton, CO | Arapahoe HS | Southern Utah | ||
| 29 | Derek McLaughlin | SR | P | 6-1 | 200 | Mesa, AZ | Mesa HS | Washington |
| 30 | Isaac Taylor | RS | S | 5-11 | 186 | Camino, CA | El Dorado HS | Modesto Junior College |
| 30 | Robbie Buckner | RS | DB | 5-10 | 172 | Ashdown, AR | Ashdown HS | |
| 30 | Jared McLaughlin | R-SR | K | 6-4 | 206 | Wetumpka, AL | Wetumpka HS | |
| 31 | Chris Bolden | R-JR | LB | 6-0 | 248 | Hephzibah, GA | Hephzibah HS | Concord, Riverside City College, Riverside Community College |
| 32 | Terrance Hooks | R-FR | LB | 6-1 | 218 | Tempe, AZ | Marcos de Niza HS | |
| 32 | Mike Hague | FR | RB | 5-10 | 202 | Salt Lake City, UT | Brighton HS | |
| 33 | Andre Saulsberry | JR | CB | 5-10 | 178 | Long Beach, CA | Rialto HS | Riverside City College, Riverside Community College |
| 33 | Wayne Latu | RS | RB | 6-0 | 222 | Provo, UT | Timpview HS | |
| 34 | Kayle Buchanan | JR | CB | 6-1 | 191 | San Jose, CA | Santa Clara HS | |
| 35 | Cameron Jensen | R-SR | LB | 6-2 | 247 | Bountiful, UT | Bountiful HS | Ricks College |
| 36 | Markell Staffieri | JR | LB | 6-3 | 232 | Del Mar, CA | Torrey Pines HS | |
| 37 | Vic So'oto | RS | TE | 6-3 | 233 | Carlsbad, CA | Carlsbad HS | |
| 38 | Mitch Payne | RS | K | 6-2 | 201 | North Ogden, UT | Weber HS | |
| 39 | Cole Miyahira | SR | S | 6-0 | 197 | Las Vegas, NV | Centennial HS | Antelope Valley College |
| 41 | Bryan Kehl | JR | LB | 6-3 | 231 | Salt Lake City, UT | Brighton HS | |
| 42 | Gary Lovely | SR | LB | 6-1 | 200 | San Jose, CA | Gunderson HS | Foothill College |
| 43 | David Nixon | SO | LB | 6-3 | 223 | College Station, TX | A&M Consolidated | |
| 44 | Dan Van Sweden | R-FR | LB | 6-2 | 221 | West Point, UT | Northridge HS | |
| 45 | Rex Doman | SR | LB | 6-1 | 219 | Woodburn, OR | Woodburn HS | Dixie College |
| 45 | Zed Mendenhall | RS | LB | Alpine, UT | Lone Peak HS | |||
| 45 | Harvey Unga | RS | RB | 6-1 | 221 | Provo, UT | Timpview HS | |
| 46 | Kelly Poppinga | R-JR | LB | 6-2 | 240 | Evanston, WY | Evanston HS | Utah State |
| 48 | Andrew Stacey | R-SR | LB | 6-3 | 219 | Novelty, OH | West Geauga HS | |
| 49 | Shawn Doman | FR | LB | 6-2 | 219 | Woodburn, OR | Canby HS | |
| 50 | Wes Anderson | SO | LB | 5-11 | 240 | Acton, CA | Vasquez HS | College of the Canyons |
| 51 | Russell Tialavea | R-FR | NT | 6-3 | 300 | Oceanside, CA | Oceanside HS | |
| 53 | Austin Nielsen | RS (FR) | LB | Glendale, CA | Sandra Day O'Connor HS | |||
| 53 | Tom Sorensen | RS | OL | 6-5 | 315 | Salt Lake City, UT | Pine View HS | Vanderbilt |
| 54 | Kyle Luekenga | SO | DE | 6-3 | 278 | West Valley City, UT | Granger HS | |
| 55 | Skyler Stephens | SO | LB | 6-0 | 219 | Kaysville, UT | Davis HS | Eastern Arizona College |
| 55 | Jeff Rhea | R-JR | OL | 6-4 | 295 | South Jordan, UT | Bingham HS | |
| 56 | Dan Bates | SR | LB | 5-11 | 230 | Boise, ID | Boise HS | Ricks College |
| 57 | Dan Alletto | SO | DL | 6-1 | 221 | Parker, CO | Ponderosa HS | |
| 58 | Jayson Clark | SR | DS | 6-1 | 215 | Centerville, UT | Snow College | |
| 59 | Eddie Keele | R-SR | OL | 6-6 | 314 | Othello, WA | Othello HS | |
| 60 | Ryan Freeman | FR | OL | 6-2 | 269 | Orem, UT | Orem HS | |
| 62 | Braden Hansen | RS (FR) | OL | 6-5 | 290 | Sandy, UT | Alta HS | |
| 63 | Connell Hess | RS | LB | Boise, ID | Capital HS | |||
| 65 | Dallas Reynolds | SO | OL | 6-4 | 328 | Provo, UT | Timpview HS | |
| 66 | Garrett Reden | RS | OL | 6-3 | 273 | Valley Center, CA | Valley Center HS | |
| 67 | Sete Aulai | JR | OL | 6-0 | 290 | Carson, CA | Carson HS | El Camino College |
| 68 | David Oswald | R-SO | OL | 6-8 | 325 | Sandy, UT | Brighton HS | |
| 69 | John Barrett | FR | OL | 6-0 | 328 | Provo, UT | Timpview HS | |
| 70 | Hala Paongo | SR | NT | 6-2 | 280 | Kahuku, HI | Kahuku HS | |
| 71 | Rick Wolfley | RS | OL | 6-3 | 326 | Afton, WY | Star Valley HS | |
| 72 | Nick Longshore | R-SR | OL | 6-4 | 302 | Canyon Country, CA | Canyon HS | Cal State Northridge, College of the Canyons |
| 73 | Jake Kuresa | R-SR | OL | 6-4 | 330 | Millville, UT | Mountain Crest HS | |
| 74 | Travis Bright | R-SO | OL | 6-5 | 314 | Queen Creek, AZ | Highland HS | |
| 75 | Jordan Richardson | RS | DL | 6-3 | 267 | Idaho Falls, ID | Bonneville HS | |
| 75 | Mike Ratelle | SR | DL | 6-6 | 255 | Hayden, ID | Coeur d'Alene HS | |
| 75 | Walter Kahaiali'i | RS | OL | 6-3 | 320 | Lahaina, HI | Kamehameha HS | |
| 76 | Ray Feinga | R-SO | OL | 6-5 | 322 | West Valley City, UT | Hunter HS | |
| 77 | Jason Speredon | RS | OL | 6-5 | 275 | West Valley City, UT | Granger HS | |
| 77 | Ian Dulan | FR | DL | 6-1 | 274 | Hilo, HI | Kamehameha HS | |
| 79 | Erik Freeman | SR | OL | 6-3 | 293 | Orem, UT | Orem HS | Snow College |
| 80 | McKay Jacobson | FR | WR | 5-11 | 185 | Southlake, TX | Southlake Carroll HS | |
| 82 | Ryan Neeley | RS | WR | 6-0 | 176 | Draper, UT | Alta HS | Snow College |
| 83 | Saia Hafoka | SO | WR | 5-9 | 179 | Kahuku, HI | Kahuku HS | |
| 83 | Andrew Beck | SO | WR | 5-10 | 187 | Mesa, AZ | Mountain View HS | |
| 84 | Jan Jorgensen | R-FR | DE | 6-3 | 260 | Helper, UT | Carbon HS | |
| 85 | Zac Collie | R-SR | WR | 5-11 | 188 | El Dorado Hills, CA | Oakridge HS | |
| 86 | Daniel Tervort | FR | WR | 5-11 | 200 | Payson, UT | Payson HS | Southern Utah |
| 87 | Matt Smith | R-SR | WR | 6-2 | 185 | Missoula, MT | Hellgate HS | |
| 88 | Andrew George | R-FR | TE | 6-5 | 240 | Englewood, CO | Cherry Creek HS | |
| 89 | Brock Hansen | SO | TE | 6-2 | 225 | Salt Lake City, UT | Alta HS | Snow College |
| 90 | Mosese Foketi | RS | DE | 6-0 | 270 | Oakland, CA | James Logan HS | Laney College |
| 91 | Judd Anderton | R-JR | DE | 6-5 | 270 | Tacoma, WA | Curtis HS | |
| 92 | Brett Denney | R-FR | DE | 6-4 | 251 | Thornton, CO | Legacy HS | |
| 93 | Sean Sullivan | FR | DL | 6-3 | 240 | Provo, UT | Provo HS | |
| 94 | Tommy Nelson | FR | DL | 6-3 | 275 | Tremonton, UT | Bear River HS | |
| 96 | Kalama Kaluhiokalani | FR | DL | 6-1 | 250 | Kaneohe, HI | Kamehama HS | |
| 96 | Tyler Berry | R-JR | DL | 6-5 | 230 | Loveland, CO | Loveland HS | Utah State |
| 97 | Garrett Eskelsen | FR | DL | 6-4 | 213 | Ballwin, MO | Parkway West HS | |
| 98 | Romney Fuga | FR | DL | 6-1 | 301 | Huntington Beach, CA | Edison HS | |
| 99 | Matangi Tonga | FR | DL | 6-2 | 288 | San Mateo, CA | Aragon HS |
Coaching Staff
| Coach | Position |
|---|---|
| Barry Lamb | Safeties |
| Brandon Doman | Quarterbacks |
| Bronco Mendenhall | Head Coach, Defensive Coordinator |
| Duane Busby | Director of Football Operations |
| Jeff Grimes | Offensive Line |
| Lance Reynolds Sr. | Assistant Head Coach, Running Backs |
| Micah Alba | Defensive Graduate Assistant |
| Patrick Higgins | Special Teams Coordinator, Outside Receivers |
| Paul Tidwell | Recruiting Coordinator, Inside Linebackers |
| Robert Anae | Offensive Coordinator, Inside Receivers |
| Steve Clark | Offensive Graduate Assistant |
| Steve Kaufusi | Defensive Line |
| Tom Holmoe | Athletic Director |
Starters
Offense
| Pos | Player |
|---|---|
| QB | John Beck |
| RB | Curtis Brown |
| FB | Manase Tonga |
| WR | Matt Allen |
| WR | Michael Reed |
| TE | Jonny Harline |
| LT | Dallas Reynolds |
| LG | Ray Feinga |
| C | Sete Aulai |
| RG | Travis Bright |
| RT | Jake Kuresa |
Defense
| Pos | Player |
|---|---|
| DE | Hala Paongo |
| DE | Jan Jorgensen |
| NT | Russell Tialavea |
| ILB | Cameron Jensen |
| ILB | Aaron Wagner |
| OLB | Bryan Kehl |
| OLB | David Nixon |
| CB | Ben Criddle |
| CB | Justin Robinson |
| S | Dustin Gabriel |
| S | Quinn Gooch |
Special Teams
| Pos | Player |
|---|---|
| PK | Jared McLaughlin |
| P | Derek McLaughlin |
| KR | Curtis Brown |
| PR | Nathan Meikle |